创业板指今日下跌2.06%,报收1789.94点,创业板全日成交额1886.68亿元,比上个交易日增加55.53亿元。今日可交易创业板股中,135只股收盘上涨,涨幅超过10%的有10只,其中,捷邦科技、宏德股份、远信工业等3股涨停,涨幅在5%至10%之间的有19只,收盘下跌的有1204只,跌幅超10%的有2只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.78%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有33只,换手率10%~20%之间的有68只,换手率5%~10%的有223只,换手率1%~5%的有865只,换手率不足1%的有153只。
换手率最高的是C中瑞,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为3.58%,换手率60.90%,日成交额6.93亿元,全天主力资金净流入1203.61万元;其次是德福科技,该股今日收盘上涨9.20%,全天换手率59.25%,成交额10.62亿元;换手率居前的还有飞南资源、晓程科技、远信工业等,换手率分别为47.42%、44.96%、39.85%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C中瑞为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有24只,捷邦科技、宏德股份、远信工业等收盘涨停,跌幅居前的有瑞泰新材、致尚科技、中科磁业等,分别下跌7.69%、7.60%、7.32%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电力设备行业个股最多,有8只个股上榜;电子、机械设备等紧随其后,分别有6只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,宏德股份有2家机构专用席位上榜,合计净买入1291.52万元,捷邦科技有1家机构专用席位上榜,合计净卖出330.10万元,飞南资源有1家机构专用席位上榜,合计净卖出560.88万元,远信工业有1家机构专用席位上榜,合计净卖出562.41万元,德福科技有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1568.45万元,深股通现身2股龙虎榜,飞南资源获深股通净买入1238.40万元,德福科技获深股通净卖出1002.25万元,营业部净买入居前的有晓程科技、捷邦科技、宏德股份,净买入金额分别为8545.65万元、4943.28万元、2470.92万元,营业部净卖出居前的是建新股份、德福科技,净卖出金额分别为3547.66万元、2555.03万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有16股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有深城交、远信工业、捷邦科技,净流入金额分别为6920.68万元、5807.37万元、5794.37万元,净流出金额较多的有翔丰华、瑞泰新材、德福科技,净流出金额分别为1.75亿元、1.43亿元、1.34亿元。
高换手率个股中,6股公布了2023年报,净利润同比增幅较高的是创益通、津荣天宇、C中瑞,净利润增幅为33.20%、10.52%、-25.91%。有2股已经公布了2023年全年业绩快报,净利润增幅较高的有中机认检,增幅为22.73%。公布2023年全年业绩预告的共有12只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是晓程科技,预计净利润中值为-3125.00万元,同比增幅为62.30%;蕾奥规划紧随其后,预计净利润增幅中值为30.37%。(数据宝)
4月10日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301587 | C中瑞 | 38.15 | 3.58 | 60.90 | 1203.61 |
301511 | 德福科技 | 29.67 | 9.20 | 59.25 | -13445.58 |
301500 | 飞南资源 | 26.81 | -4.01 | 47.42 | -577.34 |
300139 | 晓程科技 | 13.89 | 7.84 | 44.96 | -8985.51 |
301053 | 远信工业 | 24.20 | 19.98 | 39.85 | 5807.37 |
300107 | 建新股份 | 11.26 | 18.40 | 39.23 | 276.89 |
301049 | 超越科技 | 28.15 | 3.42 | 37.05 | -96.28 |
300988 | 津荣天宇 | 22.49 | 7.61 | 36.75 | 1857.42 |
300890 | 翔丰华 | 42.79 | 1.88 | 35.14 | -17489.49 |
301488 | 豪恩汽电 | 59.75 | -6.32 | 33.63 | -99.67 |
300690 | 双一科技 | 26.14 | 10.20 | 31.67 | -2325.65 |
301091 | 深城交 | 45.83 | 12.05 | 30.63 | 6920.68 |
301238 | 瑞泰新材 | 24.26 | -7.69 | 29.80 | -14323.40 |
300411 | 金盾股份 | 14.69 | 9.87 | 29.75 | 48.67 |
301536 | 星宸科技 | 38.53 | -0.90 | 27.48 | 12.04 |
301163 | 宏德股份 | 25.69 | 19.99 | 27.16 | 5154.70 |
301025 | 读客文化 | 12.71 | 1.84 | 27.09 | 256.66 |
301487 | 盟固利 | 35.99 | 2.59 | 26.96 | -450.66 |
301337 | 亚华电子 | 39.09 | 3.25 | 24.71 | -502.35 |
300975 | 商络电子 | 11.93 | 5.30 | 24.46 | -1976.00 |
301022 | 海泰科 | 31.19 | 5.05 | 24.34 | 638.83 |
301326 | 捷邦科技 | 34.86 | 20.00 | 24.07 | 5794.37 |
301121 | 紫建电子 | 42.53 | -6.26 | 23.72 | -470.19 |
301508 | 中机认检 | 40.65 | 3.83 | 23.69 | 290.92 |
300989 | 蕾奥规划 | 18.32 | 2.29 | 22.89 | -92.33 |
301141 | 中科磁业 | 51.88 | -7.32 | 22.65 | -1525.15 |
300995 | 奇德新材 | 19.79 | 3.99 | 21.72 | -213.85 |
300484 | 蓝海华腾 | 14.68 | 2.87 | 21.66 | 160.69 |
300991 | 创益通 | 14.70 | -5.41 | 21.55 | 195.66 |
301148 | 嘉戎技术 | 22.50 | 4.26 | 21.52 | 1288.00 |
301202 | 朗威股份 | 32.76 | 3.38 | 21.34 | 1367.46 |
301486 | 致尚科技 | 43.89 | -7.60 | 20.64 | -4913.06 |
301489 | 思泉新材 | 75.10 | -5.33 | 20.27 | -1493.27 |
301177 | 迪阿股份 | 29.89 | 2.15 | 19.97 | 1454.54 |
301397 | 溯联股份 | 41.18 | 4.12 | 19.17 | -23.97 |
300945 | 曼卡龙 | 12.44 | 5.25 | 19.00 | -680.39 |
301398 | 星源卓镁 | 51.19 | -3.20 | 18.15 | -973.34 |
301122 | 采纳股份 | 22.14 | 3.02 | 17.82 | -127.59 |
300533 | 冰川网络 | 21.10 | -18.03 | 17.66 | -4406.51 |
301292 | 海科新源 | 17.40 | -0.57 | 17.44 | 39.88 |
300172 | 中电环保 | 6.18 | 1.64 | 17.36 | -847.64 |
301366 | 一博科技 | 33.85 | 8.39 | 17.35 | 1032.15 |
301538 | 骏鼎达 | 79.59 | 0.48 | 16.82 | 138.18 |
301118 | 恒光股份 | 20.90 | 5.66 | 16.80 | 701.78 |
301588 | 美新科技 | 26.61 | -0.08 | 16.52 | 391.67 |
301228 | 实朴检测 | 13.64 | 1.04 | 16.29 | -205.77 |
301456 | 盘古智能 | 27.05 | 5.87 | 16.25 | 436.68 |
301210 | 金杨股份 | 39.24 | 2.83 | 15.92 | 828.24 |
300585 | 奥联电子 | 14.51 | 7.08 | 15.81 | 1638.65 |
300243 | 瑞丰高材 | 9.23 | 8.33 | 15.79 | 1055.62 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。