证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.37%,A股成交量472.97亿股,成交金额4997.91亿元,比上一个交易日减少2.85%。个股方面,3286只个股上涨,其中涨停38只,1883只个股下跌,其中跌停13只。从申万行业来看,传媒、环保、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为2.00%、1.73%、1.64%;农林牧渔、食品饮料、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为0.87%、0.70%、0.32%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 2.00 | 222.78 | 27.00 | 读客文化 | 10.23 |
环保 | 1.73 | 64.66 | 22.96 | 正和生态 | 10.01 |
钢铁 | 1.64 | 53.54 | 26.77 | 宝地矿业 | 10.05 |
有色金属 | 1.48 | 490.66 | -4.93 | 鹏欣资源 | 10.03 |
煤炭 | 1.47 | 82.96 | 5.79 | 云煤能源 | 9.93 |
机械设备 | 1.37 | 388.05 | 0.70 | 建科机械 | 19.99 |
建筑装饰 | 1.06 | 113.96 | 1.52 | 正平股份 | 9.89 |
公用事业 | 0.95 | 148.33 | -12.44 | 百通能源 | 10.00 |
建筑材料 | 0.91 | 44.60 | 5.48 | 开尔新材 | 12.18 |
综合 | 0.83 | 14.19 | -12.85 | 粤桂股份 | 10.07 |
基础化工 | 0.79 | 261.55 | -8.49 | 争光股份 | 19.98 |
交通运输 | 0.59 | 114.76 | 18.50 | 原尚股份 | 10.04 |
电力设备 | 0.54 | 497.72 | -0.17 | 道氏技术 | 18.24 |
社会服务 | 0.53 | 75.36 | -20.83 | *ST三盛 | 7.14 |
计算机 | 0.50 | 344.96 | -2.32 | 数码视讯 | 18.09 |
通信 | 0.44 | 174.40 | -7.62 | ST天喻 | 6.20 |
石油石化 | 0.38 | 62.36 | 11.89 | 广汇能源 | 3.88 |
家用电器 | 0.33 | 63.65 | -1.22 | 石头科技 | 5.60 |
商贸零售 | 0.24 | 68.77 | -10.76 | 宁波中百 | 9.98 |
纺织服饰 | 0.23 | 56.69 | -8.78 | 莱绅通灵 | 9.97 |
电子 | 0.19 | 467.89 | -4.45 | N灿芯 | 160.52 |
轻工制造 | 0.11 | 70.12 | -15.76 | 张小泉 | 9.91 |
美容护理 | 0.07 | 13.72 | -5.03 | 珀莱雅 | 2.71 |
非银金融 | -0.03 | 105.97 | 0.12 | *ST民控 | -4.48 |
汽车 | -0.07 | 254.05 | -12.27 | 万丰奥威 | -9.99 |
房地产 | -0.12 | 54.86 | -22.44 | 铁岭新城 | -10.15 |
国防军工 | -0.22 | 117.15 | -15.58 | 纵横股份 | -8.32 |
银行 | -0.27 | 83.11 | -3.73 | 邮储银行 | -0.85 |
医药生物 | -0.32 | 288.94 | -2.90 | 大理药业 | -9.97 |
食品饮料 | -0.70 | 118.15 | -7.59 | 麦趣尔 | -6.86 |
农林牧渔 | -0.87 | 73.18 | -1.90 | 晓鸣股份 | -6.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。