以最新收盘价计算,A股平均股价为10.13元,其中股价超过100元的有61只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至4月11日收盘,沪指报收3034.25点,上涨0.23%,A股平均股价为10.13元,个股股价分布看,股价超过100元的有61只,股价在50元至100元的有199只,股价在30元至50元的有479只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1648.00元,平盘报收,其次是惠泰医疗、诺瓦星云等,最新收盘价分别为439.90元、425.78元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.14%,跑输沪指0.37个百分点。今日上涨的有24只,涨幅居前的有石头科技、源杰科技等,下跌的有37只,跌幅居前的有心脉医疗、诺瓦星云等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨0.17%,其间沪指下跌0.39%,涨幅居前的有国盾量子、德明利、兴齐眼药等,涨幅分别为42.00%、30.70%、30.41%,今年以来平均跌幅为0.61%,弱于沪指2.61%,累计涨幅居前的有天孚通信、中际旭创、国盾量子等,涨幅分别为64.47%、41.84%、35.42%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有12只股上榜,占百元股总数的比例为19.67%;有12只股来自医药生物行业,占比19.67%;7只股来自计算机行业,占比11.48%。
所属板块来看,百元股中,主板有19只、创业板有12只、北交所有1只,另有29只来自科创板,占百元股的比例为47.54%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有吉比特、比亚迪等2只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1648.00 | 0.00 | 0.18 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 439.90 | 1.59 | 0.01 | 医药生物 |
301589 | 诺瓦星云 | 425.78 | -3.91 | 8.76 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 354.00 | 5.36 | 0.02 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 294.90 | 1.80 | 0.00 | 计算机 |
002371 | 北方华创 | 290.77 | -0.18 | 0.61 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 289.10 | -1.96 | 1.24 | 美容护理 |
688111 | 金山办公 | 287.76 | 2.01 | 0.01 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 271.81 | -1.02 | 0.23 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 257.13 | 0.78 | 0.17 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 250.40 | 0.66 | 0.02 | 电力设备 |
600809 | 山西汾酒 | 243.71 | -0.43 | 0.19 | 食品饮料 |
600436 | 片仔癀 | 220.10 | -1.25 | 0.24 | 医药生物 |
300573 | 兴齐眼药 | 215.80 | -2.44 | 1.86 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 212.98 | 0.54 | 0.87 | 汽车 |
688301 | 奕瑞科技 | 208.00 | -1.65 | 0.01 | 医药生物 |
832982 | 锦波生物 | 197.10 | -1.12 | 0.74 | 美容护理 |
300750 | 宁德时代 | 192.60 | -0.07 | 0.50 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 186.60 | -1.08 | 0.40 | 食品饮料 |
000568 | 泸州老窖 | 178.24 | 1.45 | 0.49 | 食品饮料 |
688027 | 国盾量子 | 173.20 | 3.10 | 0.03 | 通信 |
603444 | 吉比特 | 172.78 | -2.66 | 2.69 | 传媒 |
688072 | 拓荆科技 | 171.60 | -1.78 | 0.02 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 171.30 | -4.50 | 0.02 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 162.62 | 3.20 | 0.00 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 162.47 | -2.03 | 0.01 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 160.15 | 0.41 | 1.98 | 通信 |
688256 | 寒武纪 | 156.18 | 4.06 | 0.02 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 150.52 | 2.37 | 3.08 | 通信 |
603290 | 斯达半导 | 144.88 | -1.96 | 1.83 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 142.34 | -0.54 | 0.41 | 食品饮料 |
688012 | 中微公司 | 140.10 | -2.02 | 0.01 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 137.90 | -1.04 | 0.27 | 汽车 |
688019 | 安集科技 | 132.28 | -3.32 | 0.01 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 131.50 | 1.13 | 0.50 | 汽车 |
002920 | 德赛西威 | 129.00 | 0.35 | 0.86 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 128.78 | -1.81 | 0.01 | 医药生物 |
688506 | 百利天恒 | 128.30 | 1.02 | 0.01 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 126.99 | -3.18 | 0.01 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 124.10 | -1.57 | 0.00 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 120.90 | 4.76 | 0.07 | 电子 |
001309 | 德明利 | 118.77 | -2.03 | 10.27 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 117.70 | -0.32 | 0.67 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 117.58 | -3.89 | 4.25 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 117.20 | -0.32 | 0.01 | 国防军工 |
688017 | 绿的谐波 | 111.89 | -0.61 | 0.01 | 机械设备 |
688390 | 固德威 | 111.60 | 3.62 | 0.03 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 111.58 | -0.46 | 0.01 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 109.50 | -0.82 | 0.01 | 机械设备 |
688639 | 华恒生物 | 108.75 | 1.25 | 0.01 | 基础化工 |
688516 | 奥特维 | 108.50 | -2.02 | 0.01 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 108.10 | -0.90 | 0.00 | 医药生物 |
300757 | 罗博特科 | 107.60 | -1.36 | 4.99 | 机械设备 |
300751 | 迈为股份 | 105.90 | 1.73 | 0.83 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 105.80 | 3.01 | 0.01 | 电子 |
301391 | 卡莱特 | 105.60 | -1.94 | 2.50 | 计算机 |
603195 | 公牛集团 | 104.82 | -0.75 | 0.08 | 轻工制造 |
600941 | 中国移动 | 103.02 | -1.59 | 1.13 | 通信 |
300833 | 浩洋股份 | 102.29 | 3.08 | 0.59 | 机械设备 |
603605 | 珀莱雅 | 101.99 | 3.73 | 1.02 | 美容护理 |
688279 | 峰岹科技 | 100.14 | -1.24 | 0.01 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。