截至收盘,上证指数报收3019.47点,下跌0.49%;深证成指收于9228.23点,下跌0.78%;创业板指下跌1.08%;科创50指数下跌0.03%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1451只,占比28.05%,下跌个股有3621只,平盘个股101只。其中,收盘股价涨停的有69只,跌停股有24只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有61只,北交所1只,创业板6只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、基础化工、家用电器行业,上榜个股分别有10只、10只、7只。
涨停股中,*ST美谷、ST华铁等9只股为ST股。连续涨停天数看,莱绅通灵已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,建设机械最受资金追捧,收盘涨停板封单有6587.94万股,其次是精艺股份、冠福股份等,涨停板封单分别有2474.73万股、2025.23万股。以封单金额计算,建设机械、精艺股份、盛达资源等涨停板封单资金较多,分别有2.54亿元、2.19亿元、1.41亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600984 | 建设机械 | 3.85 | 1.15 | 6587.94 | 25363.56 | 机械设备 |
002295 | 精艺股份 | 8.84 | 10.41 | 2474.73 | 21876.58 | 有色金属 |
000603 | 盛达资源 | 16.13 | 6.26 | 875.10 | 14115.29 | 有色金属 |
600857 | 宁波中百 | 9.82 | 0.62 | 1112.33 | 10923.12 | 商贸零售 |
002313 | 日海智能 | 9.49 | 4.55 | 1040.29 | 9872.33 | 通信 |
002828 | 贝肯能源 | 10.74 | 13.09 | 887.06 | 9527.01 | 石油石化 |
603900 | 莱绅通灵 | 10.92 | 4.73 | 821.47 | 8970.45 | 纺织服饰 |
601179 | 中国西电 | 6.63 | 6.03 | 1154.72 | 7655.81 | 电力设备 |
000856 | 冀东装备 | 9.33 | 10.58 | 801.27 | 7475.87 | 机械设备 |
000059 | 华锦股份 | 6.09 | 2.99 | 1201.56 | 7317.50 | 石油石化 |
600490 | 鹏欣资源 | 3.62 | 10.18 | 2008.56 | 7270.98 | 有色金属 |
000506 | 中润资源 | 6.93 | 31.68 | 998.21 | 6917.60 | 有色金属 |
002835 | 同为股份 | 14.94 | 1.51 | 462.27 | 6906.31 | 计算机 |
300945 | 曼卡龙 | 13.97 | 20.20 | 478.81 | 6688.98 | 纺织服饰 |
001389 | 广合科技 | 50.38 | 41.42 | 130.33 | 6566.03 | 电子 |
605118 | 力鼎光电 | 18.95 | 2.18 | 341.11 | 6464.07 | 计算机 |
001387 | 雪祺电气 | 23.49 | 8.58 | 265.12 | 6227.65 | 家用电器 |
000622 | 恒立实业 | 3.44 | 2.76 | 1801.97 | 6198.78 | 综合 |
300641 | 正丹股份 | 7.86 | 6.22 | 772.89 | 6074.89 | 基础化工 |
002264 | 新 华 都 | 5.01 | 0.89 | 1173.94 | 5881.44 | 传媒 |
603320 | 迪贝电气 | 13.66 | 2.28 | 422.88 | 5776.57 | 电力设备 |
603822 | 嘉澳环保 | 24.55 | 7.82 | 233.24 | 5726.15 | 基础化工 |
002102 | 冠福股份 | 2.82 | 3.88 | 2025.23 | 5711.15 | 医药生物 |
603789 | 星光农机 | 9.22 | 6.23 | 589.40 | 5434.31 | 机械设备 |
301008 | 宏昌科技 | 26.86 | 11.44 | 193.42 | 5195.31 | 家用电器 |
000888 | 峨眉山A | 14.71 | 19.71 | 343.97 | 5059.81 | 社会服务 |
600363 | 联创光电 | 30.09 | 3.98 | 162.03 | 4875.37 | 电子 |
605378 | 野马电池 | 22.36 | 2.33 | 213.10 | 4764.92 | 电力设备 |
002716 | 湖南白银 | 4.09 | 12.91 | 1150.00 | 4703.48 | 有色金属 |
001239 | 永达股份 | 20.93 | 13.22 | 220.04 | 4605.44 | 机械设备 |
603813 | 原尚股份 | 15.68 | 1.60 | 263.67 | 4134.35 | 交通运输 |
603893 | 瑞芯微 | 51.94 | 1.67 | 76.39 | 3967.44 | 电子 |
002552 | 宝鼎科技 | 15.71 | 4.15 | 224.23 | 3522.65 | 机械设备 |
002455 | 百川股份 | 7.02 | 12.34 | 498.36 | 3498.48 | 基础化工 |
603657 | 春光科技 | 13.46 | 7.74 | 223.29 | 3005.43 | 家用电器 |
600854 | 春兰股份 | 4.70 | 2.13 | 639.28 | 3004.62 | 房地产 |
001202 | 炬申股份 | 14.85 | 6.74 | 201.17 | 2987.42 | 交通运输 |
002562 | 兄弟科技 | 3.66 | 5.76 | 795.20 | 2910.43 | 基础化工 |
601956 | 东贝集团 | 5.45 | 3.63 | 479.49 | 2613.20 | 家用电器 |
603276 | 恒兴新材 | 22.88 | 27.38 | 112.31 | 2569.74 | 基础化工 |
002476 | 宝莫股份 | 5.12 | 6.92 | 490.22 | 2509.93 | 石油石化 |
002574 | 明牌珠宝 | 6.84 | 10.80 | 358.33 | 2450.98 | 纺织服饰 |
300824 | 北鼎股份 | 8.88 | 2.73 | 272.43 | 2419.13 | 家用电器 |
605336 | 帅丰电器 | 13.81 | 2.23 | 152.14 | 2101.05 | 家用电器 |
603335 | 迪生力 | 5.68 | 7.15 | 362.89 | 2061.24 | 汽车 |
001228 | 永泰运 | 27.45 | 5.27 | 68.31 | 1875.11 | 交通运输 |
603213 | 镇洋发展 | 10.47 | 5.69 | 173.31 | 1814.56 | 基础化工 |
870726 | 鸿智科技 | 20.00 | 39.03 | 87.42 | 1748.48 | 家用电器 |
001333 | 光华股份 | 19.22 | 7.78 | 85.66 | 1646.39 | 基础化工 |
603968 | 醋化股份 | 12.29 | 4.06 | 121.08 | 1488.07 | 基础化工 |
603067 | 振华股份 | 10.13 | 5.39 | 140.47 | 1422.97 | 基础化工 |
300721 | 怡达股份 | 12.98 | 11.30 | 98.34 | 1276.52 | 基础化工 |
603116 | 红蜻蜓 | 5.79 | 2.86 | 173.74 | 1005.95 | 纺织服饰 |
603661 | 恒林股份 | 47.09 | 2.03 | 20.49 | 965.06 | 轻工制造 |
000615 | *ST美谷 | 2.51 | 0.72 | 369.86 | 928.35 | 美容护理 |
002251 | *ST步高 | 3.87 | 3.02 | 230.32 | 891.35 | 商贸零售 |
603082 | 北自科技 | 36.97 | 29.40 | 19.66 | 726.83 | 机械设备 |
002059 | 云南旅游 | 6.26 | 6.40 | 93.42 | 584.81 | 社会服务 |
688663 | 新风光 | 25.04 | 14.84 | 19.05 | 476.89 | 电力设备 |
600815 | 厦工股份 | 2.99 | 7.19 | 157.78 | 471.76 | 机械设备 |
300931 | 通用电梯 | 7.30 | 13.71 | 54.19 | 395.60 | 机械设备 |
000976 | ST华铁 | 1.19 | 1.59 | 237.43 | 282.54 | 机械设备 |
600289 | ST信通 | 1.30 | 0.55 | 183.90 | 239.07 | 通信 |
601500 | 通用股份 | 5.75 | 5.28 | 35.98 | 206.86 | 汽车 |
002490 | ST墨龙 | 3.01 | 6.06 | 60.23 | 181.29 | 机械设备 |
600306 | *ST商城 | 3.51 | 2.31 | 28.80 | 101.09 | 商贸零售 |
603557 | ST起步 | 1.56 | 1.26 | 53.90 | 84.08 | 纺织服饰 |
002309 | ST中利 | 1.91 | 1.43 | 41.90 | 80.03 | 电力设备 |
600898 | ST美讯 | 1.52 | 4.56 | 50.07 | 76.11 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:卡塔利亚以竞品策略制胜市场!