全市场ETF基金今日合计成交额1287.40亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有131只,下跌的有751只。
证券时报•数据宝统计,截至4月19日收盘,全市场928只ETF基金,合计成交额1287.40亿元,分类型统计,股票型合计成交456.55亿元、债券型合计成交335.53亿元、货币型合计成交229.05亿元、QDII合计成交211.73亿元、商品型合计成交54.54亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有131只,占比14.54%,涨幅超1%的有26只,油气ETF(159697)收盘上涨3.53%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有国泰中证油气产业ETF(561360)、粮食ETF(159698)、富国中证军工龙头ETF(512710)等,分别上涨3.32%、2.25%、1.93%。今日下跌的有751只,占比83.35%,跌幅超2%的有221只,跌幅居前的有景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509)、中韩芯片(513310)、国泰中证消费电子主题ETF(561310)等,分别下跌3.65%、3.63%、3.58%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金全部为股票型。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159697 | 油气ETF | 1.113 | 3.53 |
| 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 1.150 | 3.32 |
| 159698 | 粮食ETF | 0.862 | 2.25 |
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.527 | 1.93 |
| 159731 | 华夏中证石化产业ETF | 0.736 | 1.66 |
| 159616 | 建信中证农牧主题ETF | 0.695 | 1.61 |
| 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 0.792 | 1.54 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.261 | 1.53 |
| 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.558 | 1.43 |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.568 | 1.42 |
| 512670 | 国防ETF | 0.584 | 1.39 |
| 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 0.658 | 1.39 |
| 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1.259 | 1.37 |
| 512680 | 广发中证军工ETF | 0.900 | 1.35 |
| 512560 | 易方达中证军工ETF | 0.530 | 1.34 |
| 159870 | 化工ETF | 0.611 | 1.33 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF | 1.004 | 1.31 |
| 516020 | 华宝化工ETF | 0.637 | 1.27 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 0.877 | 1.27 |
| 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 0.645 | 1.26 |
| 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 1.046 | 1.16 |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.526 | 1.13 |
| 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.396 | 1.09 |
| 159547 | 华夏中证红利低波动ETF | 1.124 | 1.08 |
| 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 1.042 | 1.07 |
| 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 1.396 | 1.01 |
| 516530 | 物流快递 | 0.817 | 0.99 |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.163 | 0.98 |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.470 | 0.96 |
| 159512 | 广发中证全指汽车ETF | 1.165 | 0.95 |
非货币类ETF基金跌幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 1.268 | -3.65 |
| 513310 | 中韩芯片 | 1.221 | -3.63 |
| 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 0.566 | -3.58 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.380 | -3.56 |
| 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 0.791 | -3.42 |
| 159582 | 博时中证半导体产业ETF | 0.968 | -3.39 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 0.861 | -3.37 |
| 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 0.842 | -3.33 |
| 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 0.856 | -3.28 |
| 159866 | 日经ETF | 1.043 | -3.25 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.523 | -3.15 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 0.741 | -3.14 |
| 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 0.654 | -3.11 |
| 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 0.876 | -3.10 |
| 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 1.050 | -3.05 |
| 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.638 | -3.04 |
| 513150 | 港科技50 | 0.609 | -3.03 |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.385 | -3.02 |
| 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.386 | -3.02 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 0.775 | -3.00 |
| 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 0.487 | -2.99 |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.757 | -2.95 |
| 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.595 | -2.94 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.497 | -2.93 |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.700 | -2.91 |
| 159665 | 半导体龙头ETF | 0.802 | -2.91 |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.436 | -2.90 |
| 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 0.474 | -2.87 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.442 | -2.86 |
| 515790 | 光伏ETF | 0.782 | -2.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。