以最新收盘价计算,科创板平均股价为23.81元,其中股价超100元的有28只,股价最高的是惠泰医疗。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有332只,下跌的有229只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为23.81元,其中,收盘价超过100元的有28只,股价在50元至100元之间的有77只,股价在30元至50元的有124只。
科创板股中,收盘价最高的是惠泰医疗,今日报收473.94元,上涨0.96%,其次是石头科技、柏楚电子等,最新收盘价分别为373.79元、311.39元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.42%,具体来看,今日上涨的有13只,涨幅居前的有国盾量子、百济神州、百利天恒等。下跌的有15只,跌幅居前的有传音控股、恒玄科技、宏华数科等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价263.39%,溢价幅度居前的有华恒生物、佰仁医疗、金山办公等,溢价幅度分别为581.40%、554.78%、552.64%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有10只、8只、3只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入970.35万元,净流入资金居前的有中微公司、国盾量子、华海清科等,净流入资金分别为5838.74万元、5015.82万元、2118.94万元;净流出资金居前的有寒武纪、恒玄科技、石头科技等,净流出资金分别为4414.79万元、2516.59万元、2076.97万元。
融资融券方面,百元股最新(4月24日)融资余额合计76.68亿元,融资余额居前的有中微公司、寒武纪、财富趋势等,最新融资余额分别为10.23亿元、9.48亿元、5.68亿元。最新融券余额合计为17.29亿元,融券余额居前的有联影医疗、惠泰医疗、禾迈股份等,最新融券余额分别为3.34亿元、1.45亿元、1.11亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 473.94 | 0.96 | 0.52 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 373.79 | -2.81 | 1.04 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 311.39 | 0.51 | 0.27 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 297.01 | -2.52 | 0.56 | 计算机 |
688032 | 禾迈股份 | 223.20 | 0.68 | 1.22 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 197.80 | 1.95 | 0.96 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 185.49 | 5.39 | 3.46 | 通信 |
688072 | 拓荆科技 | 182.48 | -0.45 | 1.06 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 180.52 | 1.48 | 0.69 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 157.16 | -1.02 | 1.26 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 150.00 | -2.08 | 1.09 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 145.18 | -10.88 | 1.50 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 140.21 | -0.97 | 3.63 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 139.20 | 1.98 | 1.29 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 138.61 | 2.93 | 0.98 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 137.85 | -0.16 | 1.04 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 135.78 | 0.19 | 0.69 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 129.20 | 3.84 | 1.84 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 129.09 | -2.50 | 1.88 | 国防军工 |
688271 | 联影医疗 | 127.39 | 1.36 | 0.29 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 118.40 | -4.14 | 1.36 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 116.51 | -1.39 | 0.89 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 109.63 | -1.88 | 0.11 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 107.00 | -0.29 | 0.29 | 基础化工 |
688789 | 宏华数科 | 106.30 | -3.11 | 2.13 | 机械设备 |
688279 | 峰岹科技 | 104.00 | 0.59 | 0.64 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 102.79 | 1.91 | 2.00 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 102.20 | -1.47 | 0.95 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。