证券时报•数据宝统计,4月29日北交所融资买入额为1.10亿元,最新融资余额为11.82亿元,融券余额为9.88万元,融资融券余额为11.82亿元。
4月29日北交所融资融券交易总量
融资买入额 (万元) |
融资余额 (万元) |
融券卖出量 (万股) |
融券余量 (万股) |
融券余额 (万元) |
融资融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
10982.92 | 118167.77 | 0.00 | 0.35 | 9.88 | 118177.65 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加2147.04万元。其中,融资余额较上一交易日增加2146.30万元;融券余额较上一交易日增加0.74万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 (万元) |
较上一交易日增减 (万元) |
融资余额 (万元) |
融资余额 较上一交易日增减 (万元) |
融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
2024.04.29 | 118177.65 | 2147.04 | 118167.77 | 2146.30 | 9.88 |
2024.04.26 | 116030.61 | -1332.78 | 116021.47 | -1333.79 | 9.15 |
2024.04.25 | 117363.40 | -352.78 | 117355.26 | -360.92 | 8.14 |
2024.04.24 | 117716.18 | 1124.72 | 117716.18 | 1124.72 | 0.00 |
2024.04.23 | 116591.46 | -1742.94 | 116591.46 | -1742.94 | 0.00 |
2024.04.22 | 118334.40 | 769.46 | 118334.40 | 769.46 | 0.00 |
2024.04.19 | 117564.94 | -832.75 | 117564.94 | -832.75 | 0.00 |
2024.04.18 | 118397.69 | 3.25 | 118397.69 | 3.25 | 0.00 |
2024.04.17 | 118394.44 | 22.74 | 118394.44 | 22.74 | 0.00 |
2024.04.16 | 118371.69 | -1644.56 | 118371.69 | -1644.56 | 0.00 |
2024.04.15 | 120016.25 | -306.24 | 120016.25 | -306.24 | 0.00 |
2024.04.12 | 120322.49 | -107.95 | 120322.49 | -107.95 | 0.00 |
2024.04.11 | 120430.44 | 1560.03 | 120430.44 | 1574.24 | 0.00 |
2024.04.10 | 118870.40 | 883.59 | 118856.20 | 873.89 | 14.21 |
2024.04.09 | 117986.81 | 357.40 | 117982.31 | 352.90 | 4.50 |
2024.04.08 | 117629.41 | 1002.15 | 117629.41 | 1002.15 | 0.00 |
2024.04.03 | 116627.26 | -2036.11 | 116627.26 | -2036.11 | 0.00 |
2024.04.02 | 118663.37 | 80.34 | 118663.37 | 80.34 | 0.00 |
2024.04.01 | 118583.03 | 2449.40 | 118583.03 | 2449.40 | 0.00 |
2024.03.29 | 116133.63 | -2243.65 | 116133.63 | -2243.65 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:港股大金融板块走弱