证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.98%,A股成交量800.56亿股,成交金额9034.65亿元,比上一个交易日增加7.14%。个股方面,4449只个股上涨,其中涨停99只,813只个股下跌,其中跌停67只。从申万行业来看,美容护理、基础化工、轻工制造等涨幅最大,涨幅分别为3.86%、3.45%、2.89%;石油石化、通信、银行等跌幅最大,跌幅分别为1.64%、0.54%、0.43%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
美容护理 | 3.86 | 41.98 | 67.82 | 福瑞达 | 10.01 |
基础化工 | 3.45 | 583.78 | 33.24 | 美邦科技 | 22.41 |
轻工制造 | 2.89 | 115.30 | 8.73 | 博汇纸业 | 10.04 |
医药生物 | 2.83 | 814.41 | 32.53 | 川宁生物 | 20.03 |
家用电器 | 2.76 | 222.90 | 0.84 | 欧圣电气 | 10.86 |
食品饮料 | 2.58 | 399.31 | 58.50 | 新乳业 | 10.03 |
机械设备 | 2.45 | 562.06 | 5.98 | 金鹰重工 | 15.89 |
综合 | 2.17 | 11.17 | 42.05 | 南京公用 | 10.11 |
建筑材料 | 2.15 | 83.00 | 15.03 | 西藏天路 | 9.90 |
电力设备 | 2.11 | 654.22 | 0.25 | 凯发电气 | 20.05 |
汽车 | 1.69 | 566.71 | -5.71 | 万向钱潮 | 10.04 |
电子 | 1.63 | 844.09 | 4.24 | 鹏鼎控股 | 9.98 |
环保 | 1.54 | 80.91 | 3.92 | 中原环保 | 8.02 |
交通运输 | 1.45 | 232.45 | -2.29 | 广深铁路 | 10.12 |
纺织服饰 | 1.45 | 70.22 | 0.16 | 如意集团 | 10.08 |
建筑装饰 | 1.39 | 205.69 | -11.45 | 新城市 | 19.96 |
非银金融 | 1.34 | 393.07 | 9.51 | 国盛金控 | 7.12 |
农林牧渔 | 1.18 | 99.83 | 8.81 | 朗源股份 | 20.00 |
商贸零售 | 1.14 | 96.26 | 13.40 | 百大集团 | 6.51 |
钢铁 | 0.95 | 60.82 | -1.59 | 沙钢股份 | 7.98 |
国防军工 | 0.93 | 265.18 | -13.92 | 广联航空 | 12.36 |
公用事业 | 0.92 | 218.04 | 16.29 | 长青集团 | 10.07 |
计算机 | 0.84 | 601.23 | -11.40 | 法本信息 | 14.14 |
房地产 | 0.80 | 209.07 | 3.33 | 华远地产 | 10.14 |
传媒 | 0.78 | 290.48 | -7.51 | 值得买 | 4.41 |
有色金属 | 0.58 | 421.64 | 8.61 | 中钨高新 | 10.00 |
社会服务 | 0.38 | 90.58 | -9.46 | 谱尼测试 | 7.24 |
煤炭 | -0.13 | 94.74 | 17.39 | 陕西煤业 | -2.94 |
银行 | -0.43 | 222.06 | 16.52 | 中国银行 | -1.96 |
通信 | -0.54 | 357.59 | 6.16 | ST高鸿 | -5.05 |
石油石化 | -1.64 | 125.87 | 18.67 | ST新潮 | -5.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
下一篇:240亿,抄底!