5月7日科创50指数下跌1.01%,报收769.79点,科创板股中,收盘上涨的有366只,下跌的有196只。
资金方面,科创板股中,5月7日融资余额环比增加的有281只,北向资金增持的有162只,两大资金同时增持的有68股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有金山办公、中控技术、财富趋势,增加金额分别为8160.87万元、2510.64万元、2193.94万元,北向资金增持金额居前的有海光信息、石头科技、金山办公,增持金额分别为9567.76万元、8380.49万元、4351.98万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,5月7日股价上涨的有31只,涨幅居前的有纳睿雷达、南亚新材、坤恒顺维,分别上涨6.74%、5.31%、4.89%,跌幅居前的有金山办公、特宝生物、金盘科技,分别下跌5.11%、4.93%、4.26%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、电力设备行业,分别有14只、14只、12只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,5月7日主力资金净流入的有25只,净流入资金居前的有中芯国际、铂力特、金山办公,分别净流入4309.92万元、1228.98万元、1206.69万元。(数据宝)
5月7日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
融资余额增加 (万元) |
北向资金增持金额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 76.58 | -3.36 | 1007.52 | 9567.76 |
688169 | 石头科技 | 441.30 | -3.65 | 524.02 | 8380.49 |
688111 | 金山办公 | 297.00 | -5.11 | 8160.87 | 4351.98 |
688223 | 晶科能源 | 7.85 | 1.03 | 48.77 | 4197.63 |
688506 | 百利天恒 | 174.47 | -2.45 | 1527.75 | 2828.42 |
688278 | 特宝生物 | 57.90 | -4.93 | 1985.59 | 1709.67 |
688333 | 铂力特 | 84.24 | 3.74 | 87.89 | 1702.79 |
688676 | 金盘科技 | 47.92 | -4.26 | 120.27 | 1634.56 |
688408 | 中信博 | 105.87 | -0.53 | 62.87 | 1590.16 |
688185 | 康希诺 | 53.97 | 0.78 | 34.43 | 1466.51 |
688188 | 柏楚电子 | 331.40 | -2.03 | 328.69 | 1352.49 |
688439 | 振华风光 | 67.60 | 1.36 | 937.02 | 1169.73 |
688266 | 泽璟制药 | 55.62 | -1.77 | 480.56 | 1055.64 |
688777 | 中控技术 | 48.33 | -1.87 | 2510.64 | 889.49 |
688698 | 伟创电气 | 28.34 | -3.44 | 287.91 | 804.66 |
688177 | 百奥泰 | 34.57 | 1.14 | 258.26 | 791.27 |
688639 | 华恒生物 | 122.58 | -3.05 | 323.53 | 745.37 |
688362 | 甬矽电子 | 21.48 | 1.85 | 13.12 | 664.77 |
688009 | 中国通号 | 5.64 | -1.91 | 222.58 | 639.31 |
688387 | 信科移动 | 6.18 | 1.15 | 225.07 | 455.56 |
688385 | 复旦微电 | 33.03 | 0.12 | 355.88 | 441.98 |
688351 | 微电生理 | 27.51 | -1.26 | 255.02 | 431.95 |
688696 | 极米科技 | 92.27 | -1.80 | 396.60 | 382.84 |
688035 | 德邦科技 | 35.22 | 0.06 | 35.51 | 355.81 |
688369 | 致远互联 | 20.18 | 1.41 | 202.85 | 323.89 |
688522 | 纳睿雷达 | 63.07 | 6.74 | 210.28 | 308.22 |
688303 | 大全能源 | 25.26 | 2.10 | 4.65 | 298.45 |
688819 | 天能股份 | 29.72 | -0.80 | 192.82 | 270.71 |
688065 | 凯赛生物 | 54.79 | 0.57 | 603.28 | 268.82 |
688371 | 菲沃泰 | 11.84 | -0.84 | 4.92 | 245.04 |
688320 | 禾川科技 | 27.37 | 0.48 | 401.50 | 241.44 |
688486 | 龙迅股份 | 89.89 | -1.10 | 10.52 | 234.17 |
688560 | 明冠新材 | 13.36 | 1.75 | 79.36 | 205.72 |
688383 | 新益昌 | 68.30 | -0.60 | 302.94 | 192.40 |
688127 | 蓝特光学 | 19.98 | -1.53 | 924.45 | 185.70 |
688665 | 四方光电 | 50.91 | -0.04 | 8.74 | 182.40 |
688083 | 中望软件 | 82.12 | -1.46 | 165.01 | 179.49 |
688349 | 三一重能 | 27.65 | -0.82 | 308.07 | 174.16 |
688269 | 凯立新材 | 28.31 | 3.47 | 358.36 | 166.73 |
688403 | 汇成股份 | 8.45 | -0.82 | 125.25 | 159.15 |
688147 | 微导纳米 | 32.29 | -1.28 | 251.74 | 156.18 |
688595 | 芯海科技 | 30.11 | 1.52 | 254.14 | 155.07 |
688318 | 财富趋势 | 127.66 | -0.92 | 2193.94 | 154.46 |
688198 | 佰仁医疗 | 118.66 | -2.06 | 12.95 | 141.56 |
688981 | 中芯国际 | 42.71 | 0.35 | 1412.98 | 134.39 |
688192 | 迪哲医药 | 44.95 | -2.13 | 38.94 | 132.00 |
688252 | 天德钰 | 14.34 | 0.63 | 38.66 | 122.20 |
688621 | 阳光诺和 | 58.33 | -1.03 | 627.31 | 118.12 |
688488 | 艾迪药业 | 16.25 | 0.43 | 17.82 | 115.91 |
688766 | 普冉股份 | 117.34 | -0.56 | 148.50 | 112.23 |
688392 | 骄成超声 | 52.33 | 3.28 | 197.38 | 109.49 |
688375 | 国博电子 | 76.30 | 2.42 | 246.70 | 107.30 |
688165 | 埃夫特 | 9.20 | 0.33 | 13.14 | 99.65 |
688568 | 中科星图 | 53.93 | 1.14 | 505.19 | 91.26 |
688596 | 正帆科技 | 37.40 | -2.55 | 770.14 | 81.47 |
688519 | 南亚新材 | 23.80 | 5.31 | 277.73 | 79.53 |
688275 | 万润新能 | 43.45 | 1.02 | 139.80 | 71.02 |
688001 | 华兴源创 | 23.09 | 0.17 | 68.94 | 63.70 |
688148 | 芳源股份 | 5.24 | 2.75 | 48.55 | 59.35 |
688606 | 奥泰生物 | 67.48 | -1.58 | 75.87 | 54.61 |
688283 | 坤恒顺维 | 43.51 | 4.89 | 124.63 | 54.15 |
688062 | 迈威生物 | 35.90 | -1.64 | 54.94 | 51.45 |
688091 | 上海谊众 | 39.33 | -0.23 | 135.93 | 51.00 |
688667 | 菱电电控 | 48.45 | -0.45 | 41.82 | 48.61 |
688179 | 阿拉丁 | 17.15 | 1.00 | 18.03 | 47.97 |
688007 | 光峰科技 | 19.45 | -0.97 | 611.47 | 36.40 |
688238 | 和元生物 | 6.25 | -0.16 | 89.76 | 26.93 |
688503 | 聚和材料 | 57.65 | 1.07 | 59.23 | 1.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。