全市场ETF基金今日合计成交额1031.23亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有62只,下跌的有709只。
证券时报•数据宝统计,截至5月8日收盘,全市场818只ETF基金,合计成交额1031.23亿元,分类型统计,股票型合计成交375.45亿元、债券型合计成交260.12亿元、QDII合计成交188.52亿元、货币型合计成交182.14亿元、商品型合计成交25.01亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有62只,占比7.84%,平安中证畜牧养殖ETF(516760)收盘上涨2.40%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有国泰中证煤炭ETF(515220)、易方达中证现代农业主题ETF(562900)、国泰中证畜牧养殖ETF(159865)等,分别上涨2.37%、2.34%、2.05%。今日下跌的有709只,占比89.63%,跌幅超2%的有71只,跌幅居前的有华夏中证动漫游戏ETF(159869)、国泰中证动漫游戏ETF(516010)、游戏动漫(516770)等,分别下跌3.76%、3.68%、3.60%。
按基金类型统计,今日上涨的ETF基金主要为股票型、QDII、债券型、商品型,分别有31只、16只、12只、3只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.682 | 2.40 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.296 | 2.37 |
562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.788 | 2.34 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.646 | 2.05 |
516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.698 | 1.90 |
159867 | 畜牧ETF | 0.651 | 1.72 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.506 | 1.69 |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.209 | 1.68 |
516810 | 华夏中证农业主题ETF | 0.728 | 1.68 |
159827 | 农业50 | 0.770 | 1.45 |
159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.731 | 1.39 |
513080 | 华安法国CAC40ETF | 1.648 | 1.23 |
513030 | 华安德国(DAX)ETF | 1.378 | 0.95 |
512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.335 | 0.75 |
159646 | 疫苗ETF基金 | 0.680 | 0.74 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.182 | 0.70 |
159616 | 建信中证农牧主题ETF | 0.727 | 0.69 |
510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.276 | 0.55 |
512890 | 红利低波 | 1.053 | 0.48 |
159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 1.374 | 0.44 |
513500 | 博时标普500ETF | 1.784 | 0.39 |
159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 1.038 | 0.39 |
159691 | 港股红利ETF | 1.142 | 0.35 |
159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.322 | 0.30 |
515890 | 博时中证红利ETF | 1.388 | 0.29 |
159612 | 国泰标普500ETF | 1.404 | 0.29 |
159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 1.407 | 0.29 |
517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.434 | 0.28 |
513390 | 博时纳斯达克100ETF | 1.469 | 0.27 |
159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 1.228 | 0.24 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 0.922 | -3.76 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.915 | -3.68 |
516770 | 游戏动漫 | 0.937 | -3.60 |
159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.561 | -3.44 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.603 | -3.21 |
159805 | 传媒ETF | 0.963 | -3.12 |
516700 | 华宝大数据ETF | 0.699 | -3.05 |
159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.668 | -3.05 |
159637 | 新能源车龙头ETF | 0.551 | -2.99 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.458 | -2.97 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.626 | -2.95 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.663 | -2.93 |
516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 0.867 | -2.91 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.868 | -2.91 |
512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 0.843 | -2.88 |
159768 | 房地产ETF | 0.509 | -2.86 |
517800 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 0.581 | -2.84 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.621 | -2.82 |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 0.725 | -2.82 |
562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.730 | -2.80 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.697 | -2.79 |
562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.630 | -2.78 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 0.702 | -2.77 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 0.885 | -2.75 |
159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 0.709 | -2.74 |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.610 | -2.71 |
516860 | 博时金融科技ETF | 0.755 | -2.71 |
159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.687 | -2.69 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 0.951 | -2.66 |
515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.797 | -2.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。