科创板融资余额较前一交易日增加2.04亿元,融券余额减少1.32亿元。272股融资余额环比增加,155股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月8日,科创板两融余额合计991.95亿元,较上一交易日增加7171.31万元。连续3个交易日增加。其中,融资余额合计924.27亿元,较上一交易日增加2.04亿元;融券余额合计67.67亿元,较上一交易日减少1.32亿元。
融资余额方面,截至5月8日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额33.32亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为20.45亿元、17.57亿元。环比变动来看,272只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有296只。融资余额增幅较大的是霍莱沃、航天环宇、航宇科技,环比上个交易日增加22.99%、19.28%、16.60%;降幅居前的有微电生理、普冉股份、华峰测控,环比下降30.30%、15.72%、15.21%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额4.43亿元,其次是联影医疗、容百科技,融券余额分别为3.68亿元、1.51亿元。环比变动来看,155只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有263只。融券余额增幅较大的是伟思医疗、科美诊断、汇成股份,环比上个交易日增加173.05%、131.22%、116.54%;降幅居前的有杭华股份、诺诚健华、航材股份,环比下降100.00%、100.00%、72.57%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
最新融券余额 (万元) |
融券余额 环比增减 (%) |
当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688682 | 霍莱沃 | 5267.21 | 22.99 | 163.32 | 37.36 | 14.55 |
688523 | 航天环宇 | 5697.09 | 19.28 | 0.00 | -5.77 | |
688239 | 航宇科技 | 14820.43 | 16.60 | 505.08 | -3.70 | -1.04 |
688639 | 华恒生物 | 5647.27 | 14.88 | 6518.52 | -2.11 | -0.48 |
688665 | 四方光电 | 5001.27 | 13.73 | 36.67 | -4.95 | -4.95 |
688029 | 南微医学 | 13853.60 | 12.56 | 4327.44 | -2.93 | -2.35 |
688247 | 宣泰医药 | 5235.04 | 11.91 | 209.24 | 3.64 | 1.61 |
688334 | 西高院 | 10034.71 | 11.30 | 0.00 | 0.19 | |
688636 | 智明达 | 10997.60 | 10.52 | 10.27 | -33.45 | -3.62 |
688533 | 上声电子 | 7678.18 | 10.15 | 51.39 | 5.22 | -5.14 |
688372 | 伟测科技 | 9052.14 | 10.00 | 445.07 | 11.56 | 2.64 |
688212 | 澳华内镜 | 4038.19 | 9.81 | 107.90 | 1.57 | -4.65 |
688238 | 和元生物 | 19590.58 | 9.70 | 690.64 | 54.10 | 14.24 |
688307 | 中润光学 | 5835.74 | 9.54 | 0.00 | -2.94 | |
688612 | 威迈斯 | 4789.03 | 8.97 | 496.29 | -1.61 | -4.17 |
688580 | 伟思医疗 | 10269.76 | 8.61 | 63.59 | 173.05 | 1.43 |
688026 | 洁特生物 | 5057.69 | 8.49 | 2.07 | 3.69 | 3.69 |
688418 | 震有科技 | 22452.73 | 8.45 | 31.91 | 35.25 | -1.64 |
688320 | 禾川科技 | 14150.04 | 8.19 | 131.37 | 3.03 | -0.18 |
688072 | 拓荆科技 | 28833.06 | 7.49 | 5581.24 | 0.05 | -5.41 |
688253 | 英诺特 | 9793.26 | 7.48 | 136.80 | -17.88 | -4.50 |
688167 | 炬光科技 | 34864.73 | 7.37 | 302.96 | 17.69 | -1.47 |
688420 | 美腾科技 | 2629.53 | 7.36 | 0.00 | -1.54 | |
688569 | 铁科轨道 | 11782.42 | 7.19 | 15.90 | 11.44 | -2.21 |
688182 | 灿勤科技 | 14236.50 | 7.16 | 86.17 | 16.06 | 1.43 |
688506 | 百利天恒 | 16300.61 | 6.85 | 6935.09 | 1.90 | 6.03 |
688071 | 华依科技 | 8723.34 | 6.63 | 14.95 | -4.34 | -4.34 |
688355 | 明志科技 | 3877.30 | 6.57 | 9.97 | -3.73 | -6.60 |
688171 | 纬德信息 | 3999.02 | 6.49 | 0.00 | -4.58 | |
688733 | 壹石通 | 14326.76 | 6.46 | 548.01 | 2.49 | -1.08 |
688520 | 神州细胞 | 6335.59 | 6.27 | 3926.59 | 1.02 | 0.88 |
688617 | 惠泰医疗 | 5949.40 | 6.10 | 14696.32 | 0.23 | 0.73 |
688160 | 步科股份 | 10406.00 | 6.00 | 31.61 | -2.17 | -2.17 |
688315 | 诺禾致源 | 5251.01 | 5.94 | 1206.25 | 6.72 | 4.95 |
688202 | 美迪西 | 39708.69 | 5.57 | 2149.23 | 14.65 | 11.46 |
688332 | 中科蓝讯 | 7721.32 | 5.37 | 23.18 | -2.62 | -2.62 |
688114 | 华大智造 | 11185.38 | 5.29 | 3803.22 | 6.66 | 3.64 |
688543 | 国科军工 | 13547.52 | 5.10 | 0.00 | -1.80 | |
688338 | 赛科希德 | 4721.55 | 5.08 | 102.18 | 45.91 | 0.12 |
688335 | 复洁环保 | 3478.92 | 5.07 | 0.00 | -1.10 | |
688529 | 豪森智能 | 7211.16 | 5.01 | 0.00 | -2.44 | |
688139 | 海尔生物 | 13568.93 | 4.91 | 5866.86 | 2.14 | 0.05 |
688719 | 爱科赛博 | 6629.09 | 4.77 | 0.00 | -3.70 | |
688100 | 威胜信息 | 4154.81 | 4.63 | 2893.85 | -5.01 | -1.02 |
688127 | 蓝特光学 | 17241.74 | 4.57 | 359.12 | -1.16 | -4.35 |
688484 | 南芯科技 | 7529.70 | 4.42 | 791.80 | -2.92 | -1.81 |
688099 | 晶晨股份 | 13905.21 | 4.29 | 3585.05 | -2.57 | -2.71 |
688601 | 力芯微 | 21967.97 | 4.24 | 275.63 | 47.40 | -5.07 |
688105 | 诺唯赞 | 10943.17 | 4.16 | 2468.80 | 2.35 | 2.42 |
688089 | 嘉必优 | 15600.39 | 4.14 | 23.33 | -6.69 | -2.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。