证券时报•数据宝统计,截至5月14日收盘,沪深两市共564只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST保力连续24日主力资金净流出,排名第一;广钢气体连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中国西电主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出13.35亿元,TCL科技紧随其后,6天累计净流出12.75亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST长康占比排名居首,该股近5日下跌22.57%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601179 | 中国西电 | 9 | 13.35 | 6.58 | 2.27 |
000100 | TCL科技 | 6 | 12.75 | 11.18 | -6.28 |
600519 | 贵州茅台 | 6 | 11.62 | 4.54 | -3.31 |
601138 | 工业富联 | 5 | 10.21 | 7.06 | -6.23 |
002670 | 国盛金控 | 7 | 9.09 | 6.47 | -2.09 |
000725 | 京东方A | 6 | 8.44 | 8.93 | -3.10 |
000858 | 五粮液 | 5 | 7.27 | 7.88 | -2.95 |
301308 | 江波龙 | 11 | 6.66 | 7.75 | -8.95 |
300284 | 苏交科 | 11 | 6.30 | 4.55 | -18.68 |
002456 | 欧菲光 | 6 | 6.17 | 10.41 | -8.90 |
300750 | 宁德时代 | 5 | 6.10 | 3.33 | -3.80 |
600580 | 卧龙电驱 | 6 | 5.99 | 6.84 | -8.22 |
688041 | 海光信息 | 9 | 5.73 | 5.38 | -9.42 |
601939 | 建设银行 | 7 | 5.67 | 10.39 | -1.12 |
600818 | 中路股份 | 13 | 4.43 | 9.44 | -15.97 |
600754 | 锦江酒店 | 19 | 4.41 | 5.40 | -2.06 |
002532 | 天山铝业 | 6 | 4.26 | 11.87 | 3.64 |
600809 | 山西汾酒 | 5 | 4.18 | 8.77 | -2.57 |
601136 | 首创证券 | 5 | 4.01 | 6.28 | -3.37 |
300498 | 温氏股份 | 5 | 3.84 | 6.14 | 12.05 |
300735 | 光弘科技 | 6 | 3.84 | 8.80 | -9.49 |
300116 | *ST保力 | 24 | 3.50 | 12.93 | -91.13 |
300107 | 建新股份 | 5 | 3.39 | 4.98 | -13.50 |
300045 | 华力创通 | 5 | 3.28 | 11.01 | -10.84 |
002023 | 海特高新 | 10 | 3.26 | 4.35 | -9.67 |
002050 | 三花智控 | 6 | 3.24 | 7.09 | -5.09 |
002261 | 拓维信息 | 9 | 3.22 | 5.32 | -10.48 |
002625 | 光启技术 | 5 | 2.99 | 7.49 | -9.06 |
603659 | 璞泰来 | 6 | 2.96 | 8.72 | -7.55 |
300207 | 欣旺达 | 9 | 2.86 | 5.76 | 0.27 |
300381 | 溢多利 | 7 | 2.78 | 5.32 | 8.00 |
600583 | 海油工程 | 9 | 2.64 | 11.96 | -2.30 |
002929 | 润建股份 | 8 | 2.47 | 9.73 | -12.31 |
002916 | 深南电路 | 9 | 2.21 | 5.99 | -4.34 |
002167 | 东方锆业 | 5 | 2.17 | 8.69 | -14.70 |
002601 | 龙佰集团 | 6 | 2.14 | 5.73 | -0.55 |
600498 | 烽火通信 | 8 | 2.08 | 6.70 | -8.41 |
688469 | 芯联集成 | 6 | 2.00 | 17.66 | -14.23 |
002215 | 诺普信 | 7 | 1.99 | 10.50 | -3.70 |
605168 | 三人行 | 8 | 1.94 | 11.76 | -19.04 |
300758 | 七彩化学 | 5 | 1.92 | 3.33 | -4.17 |
300857 | 协创数据 | 9 | 1.92 | 4.43 | -5.70 |
600602 | 云赛智联 | 8 | 1.88 | 6.35 | -9.17 |
603083 | 剑桥科技 | 8 | 1.87 | 6.08 | -7.12 |
600577 | 精达股份 | 6 | 1.87 | 13.45 | -5.24 |
300053 | 航宇微 | 5 | 1.85 | 12.37 | -14.06 |
600200 | 江苏吴中 | 6 | 1.82 | 8.51 | -9.64 |
600133 | 东湖高新 | 5 | 1.69 | 11.57 | -8.65 |
300115 | 长盈精密 | 6 | 1.68 | 8.24 | -3.80 |
002073 | 软控股份 | 7 | 1.67 | 8.68 | -6.70 |
600141 | 兴发集团 | 5 | 1.66 | 5.86 | -3.71 |
002008 | 大族激光 | 7 | 1.66 | 4.98 | -0.90 |
300536 | *ST农尚 | 5 | 1.57 | 18.79 | -39.86 |
002654 | 万润科技 | 9 | 1.56 | 6.82 | -8.41 |
300294 | 博雅生物 | 7 | 1.55 | 9.38 | 9.57 |
603191 | 望变电气 | 7 | 1.53 | 6.35 | 12.27 |
600186 | 莲花健康 | 6 | 1.53 | 11.20 | -7.71 |
600332 | 白云山 | 7 | 1.52 | 7.04 | 3.05 |
002676 | 顺威股份 | 13 | 1.52 | 7.14 | -3.68 |
002155 | 湖南黄金 | 6 | 1.51 | 2.85 | 3.64 |
300366 | 创意信息 | 5 | 1.51 | 10.55 | -14.95 |
300505 | 川金诺 | 5 | 1.48 | 4.57 | -15.32 |
301005 | 超捷股份 | 5 | 1.46 | 8.48 | -17.73 |
301508 | 中机认检 | 8 | 1.45 | 6.47 | -10.27 |
300291 | 百纳千成 | 9 | 1.42 | 9.87 | -2.61 |
300910 | 瑞丰新材 | 10 | 1.40 | 7.75 | 11.96 |
300433 | 蓝思科技 | 6 | 1.40 | 6.23 | -0.27 |
600775 | 南京熊猫 | 5 | 1.40 | 5.74 | -6.33 |
000952 | 广济药业 | 5 | 1.38 | 10.22 | -12.46 |
688408 | 中信博 | 8 | 1.37 | 7.61 | 0.48 |
300083 | 创世纪 | 5 | 1.35 | 7.46 | -10.39 |
600816 | 建元信托 | 9 | 1.33 | 10.92 | -3.24 |
300407 | 凯发电气 | 6 | 1.33 | 10.48 | -14.78 |
000158 | 常山北明 | 8 | 1.32 | 6.79 | -7.20 |
002664 | 信质集团 | 15 | 1.32 | 7.84 | -15.90 |
300255 | 常山药业 | 6 | 1.32 | 6.06 | -8.12 |
300891 | 惠云钛业 | 6 | 1.30 | 7.46 | -11.58 |
600210 | 紫江企业 | 6 | 1.30 | 6.82 | -8.09 |
688506 | 百利天恒 | 8 | 1.29 | 3.93 | 23.75 |
000801 | 四川九洲 | 5 | 1.27 | 4.38 | -9.02 |
002138 | 顺络电子 | 13 | 1.27 | 3.77 | 5.72 |
002544 | 普天科技 | 9 | 1.26 | 4.70 | -11.18 |
002897 | 意华股份 | 10 | 1.25 | 5.72 | 4.53 |
000559 | 万向钱潮 | 6 | 1.23 | 6.64 | -6.80 |
300109 | 新开源 | 6 | 1.23 | 5.73 | -0.27 |
600702 | 舍得酒业 | 6 | 1.22 | 3.63 | -3.38 |
600821 | 金开新能 | 8 | 1.21 | 13.17 | 0.17 |
002673 | 西部证券 | 5 | 1.21 | 4.67 | -0.41 |
600211 | 西藏药业 | 6 | 1.19 | 7.52 | -3.02 |
600199 | 金种子酒 | 8 | 1.18 | 7.69 | -3.89 |
002298 | 中电兴发 | 7 | 1.17 | 7.12 | -10.60 |
600699 | 均胜电子 | 6 | 1.15 | 6.54 | -4.17 |
300709 | 精研科技 | 6 | 1.15 | 8.34 | -10.96 |
603661 | 恒林股份 | 14 | 1.13 | 10.01 | 17.01 |
600258 | 首旅酒店 | 5 | 1.12 | 8.53 | -2.38 |
002092 | 中泰化学 | 7 | 1.11 | 7.71 | -3.34 |
600285 | 羚锐制药 | 5 | 1.11 | 5.87 | -3.33 |
301209 | 联合化学 | 6 | 1.09 | 4.71 | 13.68 |
603721 | 中广天择 | 6 | 1.07 | 4.62 | -13.61 |
600335 | 国机汽车 | 15 | 1.05 | 7.77 | 1.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。