昨日基金共对36家公司进行调研,扎堆调研中远海科、广合科技、仙琚制药等。
证券时报•数据宝统计,5月21日共57家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与36家公司的调研活动,其中,5家以上基金扎堆调研公司共10家。中远海科最受关注,参与调研的基金达11家;广合科技、仙琚制药等分别获10家、10家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有24家,创业板公司有6家,沪市主板公司有3家,科创板公司有3家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及13个行业,所属汽车行业最多,有8家公司上榜;电子、计算机等紧随其后,分别有5家、4家公司上榜。
从基金调研公司的A股总市值统计,总市值在500亿元以上的共有2家,其中总市值超千亿元的有潍柴动力等,总市值不足100亿元的有17家,分别是海泰科、长缆科技、聚胶股份等。
市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有19只,涨幅居前的有聚胶股份、嘉欣丝绸、北汽蓝谷等,涨幅为13.86%、9.13%、7.86%;下跌的有16只,跌幅居前的有金杯电工、潍柴动力、江南化工等,跌幅为6.31%、4.87%、3.40%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近5日资金净流入的有13只,北汽蓝谷近5日净流入资金3.04亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有沪电股份、嘉欣丝绸等,净流入资金分别为2.08亿元、9168.91万元。(数据宝)
5月21日基金调研公司一览
代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价 (元) |
近5日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002401 | 中远海科 | 11 | 16.61 | -2.52 | 计算机 |
001389 | 广合科技 | 10 | 49.13 | -0.14 | 电子 |
002332 | 仙琚制药 | 10 | 12.37 | 0.73 | 医药生物 |
002436 | 兴森科技 | 9 | 11.60 | 1.93 | 电子 |
000591 | 太阳能 | 6 | 5.15 | -3.38 | 公用事业 |
688302 | 海创药业 | 6 | 29.75 | 6.82 | 医药生物 |
300969 | 恒帅股份 | 6 | 86.00 | -1.99 | 汽车 |
002226 | 江南化工 | 5 | 5.12 | -3.40 | 基础化工 |
600428 | 中远海特 | 5 | 6.57 | -2.23 | 交通运输 |
002153 | 石基信息 | 5 | 6.74 | -1.89 | 计算机 |
002879 | 长缆科技 | 4 | 14.42 | - | 电力设备 |
301283 | 聚胶股份 | 4 | 36.08 | 13.86 | 基础化工 |
688102 | 斯瑞新材 | 4 | 11.09 | 2.69 | 有色金属 |
002970 | 锐明技术 | 4 | 34.22 | 1.69 | 计算机 |
002237 | 恒邦股份 | 4 | 13.22 | 3.04 | 有色金属 |
002533 | 金杯电工 | 3 | 9.95 | -6.31 | 电力设备 |
300580 | 贝斯特 | 3 | 25.25 | 0.28 | 汽车 |
002916 | 深南电路 | 2 | 92.20 | 4.65 | 电子 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2 | 6.93 | 9.13 | 纺织服饰 |
000552 | 甘肃能化 | 2 | 3.70 | 4.82 | 煤炭 |
605008 | 长鸿高科 | 2 | 15.68 | -1.13 | 基础化工 |
002448 | 中原内配 | 2 | 6.60 | 1.07 | 汽车 |
002536 | 飞龙股份 | 2 | 10.93 | -2.76 | 汽车 |
002320 | 海峡股份 | 2 | 6.51 | -1.21 | 交通运输 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 7.41 | -2.76 | 环保 |
002063 | 远光软件 | 1 | 5.31 | -0.38 | 计算机 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 16.80 | -4.87 | 汽车 |
000951 | 中国重汽 | 1 | 16.51 | -0.96 | 汽车 |
301022 | 海泰科 | 1 | 24.04 | 1.26 | 汽车 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 58.39 | 1.83 | 电力设备 |
002587 | 奥拓电子 | 1 | 5.69 | 3.64 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 68.50 | 3.88 | 机械设备 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 27.03 | 3.64 | 机械设备 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1 | 6.86 | 7.86 | 汽车 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 32.57 | 5.42 | 电子 |
300470 | 中密控股 | 1 | 36.14 | -2.54 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。