证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.07%,A股成交量632.48亿股,成交金额6532.57亿元,比上一个交易日增加1.27%。个股方面,3048只个股上涨,其中涨停48只,2090只个股下跌,其中跌停33只。从申万行业来看,电力设备、房地产、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为2.53%、1.98%、1.17%;家用电器、农林牧渔、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为0.95%、0.88%、0.77%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 2.53 | 686.87 | 59.07 | 曼恩斯特 | 20.00 |
房地产 | 1.98 | 414.74 | 39.60 | 天地源 | 10.16 |
建筑装饰 | 1.17 | 205.22 | 10.09 | 启迪设计 | 20.00 |
钢铁 | 0.57 | 42.54 | 12.60 | 盛德鑫泰 | 5.69 |
银行 | 0.56 | 188.60 | 20.12 | 重庆银行 | 2.53 |
计算机 | 0.53 | 368.33 | -6.35 | 安居宝 | 17.66 |
建筑材料 | 0.44 | 94.50 | 18.47 | 金刚光伏 | 20.03 |
电子 | 0.44 | 679.11 | 0.72 | 康鹏科技 | 20.00 |
环保 | 0.37 | 49.80 | 3.87 | 仕净科技 | 7.55 |
商贸零售 | 0.28 | 72.40 | -12.54 | 德必集团 | 17.27 |
煤炭 | 0.26 | 82.07 | 12.92 | 潞安环能 | 4.08 |
美容护理 | 0.24 | 38.40 | 135.61 | 芭薇股份 | 11.83 |
非银金融 | 0.08 | 180.52 | 1.48 | 香溢融通 | 2.74 |
机械设备 | 0.06 | 363.51 | -3.54 | 瑞迪智驱 | 18.38 |
综合 | 0.05 | 7.14 | -21.57 | 天宸股份 | 9.98 |
基础化工 | -0.03 | 372.88 | -12.60 | 南京化纤 | -10.00 |
传媒 | -0.07 | 183.05 | -16.55 | 流金科技 | -6.94 |
纺织服饰 | -0.13 | 53.31 | 15.49 | ST阳光 | -4.88 |
通信 | -0.14 | 229.33 | -2.00 | 国盾量子 | -6.68 |
公用事业 | -0.14 | 157.36 | 3.92 | *ST惠天 | -4.63 |
交通运输 | -0.26 | 152.91 | -5.49 | 密尔克卫 | -4.07 |
国防军工 | -0.38 | 187.50 | -16.21 | ST瑞科 | -5.96 |
社会服务 | -0.46 | 79.66 | -6.67 | 长白山 | -5.21 |
汽车 | -0.49 | 341.90 | -6.21 | 钱江摩托 | -6.11 |
医药生物 | -0.50 | 386.95 | -0.04 | ST长康 | -5.19 |
轻工制造 | -0.54 | 87.42 | -3.30 | 大胜达 | -9.98 |
石油石化 | -0.59 | 64.91 | -9.19 | 贝肯能源 | -3.42 |
有色金属 | -0.72 | 365.01 | -31.44 | 藏格矿业 | -5.57 |
食品饮料 | -0.77 | 171.49 | -6.20 | 三只松鼠 | -4.85 |
农林牧渔 | -0.88 | 98.34 | -17.98 | 乖宝宠物 | -7.40 |
家用电器 | -0.95 | 126.78 | 4.64 | TCL智家 | -7.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:贵金属回收篇之铱价格多少钱
下一篇:仁怀:打造酒业智能制造新质生产力