科创板融资余额较前一交易日减少1.77亿元,融券余额减少1931.84万元。266股融资余额环比增加,150股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月5日,科创板两融余额合计980.64亿元,较上一交易日减少1.96亿元。其中,融资余额合计918.12亿元,较上一交易日减少1.77亿元;融券余额合计62.53亿元,较上一交易日减少1931.84万元。
融资余额方面,截至6月5日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额33.12亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为17.24亿元、16.89亿元。环比变动来看,266只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有303只。融资余额增幅较大的是灿芯股份、生益电子、新锐股份,环比上个交易日增加23.15%、19.17%、18.92%;降幅居前的有星球石墨、精智达、威腾电气,环比下降14.93%、13.72%、12.62%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额2.65亿元,其次是联影医疗、思瑞浦,融券余额分别为2.48亿元、2.08亿元。环比变动来看,150只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有270只。融券余额增幅较大的是麦澜德、成都先导、福昕软件,环比上个交易日增加58.03%、57.88%、50.83%;降幅居前的有康拓医疗、科威尔、恒烁股份,环比下降100.00%、83.54%、44.90%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
最新融券余额 (万元) |
融券余额 环比增减 (%) |
当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688691 | 灿芯股份 | 9447.52 | 23.15 | 0.00 | 4.05 | |
688183 | 生益电子 | 13786.93 | 19.17 | 75.24 | -9.13 | -4.38 |
688257 | 新锐股份 | 2592.62 | 18.92 | 12.75 | -5.46 | |
688651 | 盛邦安全 | 3246.73 | 15.83 | 0.00 | 0.13 | |
688577 | 浙海德曼 | 3708.97 | 13.72 | 27.07 | -1.97 | -1.97 |
688667 | 菱电电控 | 11873.37 | 11.95 | 25.80 | -18.90 | -11.15 |
688071 | 华依科技 | 7275.11 | 10.33 | 9.12 | 5.55 | -0.24 |
688310 | 迈得医疗 | 6456.91 | 9.92 | 0.00 | -4.48 | |
688248 | 南网科技 | 18544.60 | 8.47 | 1550.10 | -1.82 | -3.85 |
688389 | 普门科技 | 8706.06 | 8.33 | 829.86 | 9.79 | -0.10 |
688506 | 百利天恒 | 14679.00 | 7.72 | 7808.68 | 8.50 | 5.84 |
688102 | 斯瑞新材 | 13211.32 | 7.55 | 31.78 | 1.17 | 1.17 |
688032 | 禾迈股份 | 18533.14 | 6.89 | 5569.17 | -14.82 | -4.76 |
688281 | 华秦科技 | 5499.22 | 6.65 | 4010.94 | 3.29 | 0.00 |
688628 | 优利德 | 5536.61 | 6.47 | 212.34 | 0.91 | -2.68 |
688600 | 皖仪科技 | 4608.73 | 6.13 | 61.08 | -2.28 | -3.20 |
688661 | 和林微纳 | 10619.26 | 5.92 | 14.84 | -0.91 | -0.91 |
688702 | 盛科通信 | 3966.33 | 5.87 | 0.00 | 0.22 | |
688720 | 艾森股份 | 3304.08 | 5.78 | 0.00 | -1.67 | |
688443 | 智翔金泰 | 5776.44 | 5.43 | 61.20 | -0.63 | -0.63 |
688036 | 传音控股 | 48234.17 | 5.35 | 3639.74 | 7.72 | -3.02 |
688631 | 莱斯信息 | 18903.74 | 5.22 | 0.00 | -3.21 | |
688521 | 芯原股份 | 37116.02 | 5.19 | 4353.42 | 5.36 | 2.59 |
688584 | 上海合晶 | 4783.67 | 5.17 | 0.00 | 3.36 | |
688581 | 安杰思 | 5252.84 | 5.09 | 0.00 | -1.80 | |
688630 | 芯碁微装 | 8860.07 | 5.04 | 289.79 | -11.04 | -2.34 |
688236 | 春立医疗 | 3623.57 | 5.02 | 29.99 | -5.83 | -1.75 |
688689 | 银河微电 | 4777.43 | 4.82 | 0.00 | -1.87 | |
688361 | 中科飞测 | 13351.74 | 4.36 | 1351.35 | -3.67 | -1.64 |
688319 | 欧林生物 | 11882.03 | 4.26 | 554.51 | 8.72 | 4.46 |
688579 | 山大地纬 | 12109.29 | 3.96 | 24.92 | 0.88 | 0.88 |
688676 | 金盘科技 | 11696.11 | 3.89 | 481.45 | 8.16 | -3.49 |
688512 | 慧智微 | 7583.23 | 3.81 | 0.00 | -2.69 | |
688013 | 天臣医疗 | 2474.25 | 3.80 | 0.00 | -1.91 | |
688187 | 时代电气 | 20958.83 | 3.77 | 1910.99 | -3.21 | -3.62 |
688092 | 爱科科技 | 4119.15 | 3.74 | 0.00 | -2.20 | |
688220 | 翱捷科技 | 12916.75 | 3.67 | 1097.35 | 1.33 | -1.90 |
688027 | 国盾量子 | 31305.58 | 3.61 | 787.19 | 25.31 | -0.13 |
688668 | 鼎通科技 | 27620.13 | 3.59 | 49.61 | 17.44 | -7.49 |
688166 | 博瑞医药 | 119762.29 | 3.41 | 5102.68 | -1.33 | -0.25 |
688210 | 统联精密 | 9762.75 | 3.32 | 0.00 | -3.56 | |
688697 | 纽威数控 | 10111.04 | 3.29 | 86.86 | 24.27 | -1.27 |
688693 | 锴威特 | 4446.40 | 3.20 | 0.00 | 0.30 | |
688383 | 新益昌 | 8586.37 | 3.19 | 1209.99 | -1.42 | 0.92 |
688366 | 昊海生科 | 12401.40 | 3.06 | 2951.76 | -1.85 | -1.19 |
688531 | 日联科技 | 14816.43 | 3.06 | 0.00 | -2.24 | |
688360 | 德马科技 | 8636.95 | 3.05 | 0.00 | -2.27 | |
688566 | 吉贝尔 | 7465.49 | 3.02 | 51.90 | -3.79 | -0.66 |
688351 | 微电生理 | 907.31 | 3.01 | 698.75 | -1.21 | -1.74 |
688418 | 震有科技 | 18747.17 | 2.70 | 30.07 | -1.37 | -1.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。