证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.30%,A股成交量395.42亿股,成交金额3786.20亿元,比上一个交易日增加13.98%。个股方面,560只个股上涨,其中涨停16只,4744只个股下跌,其中跌停90只。从申万行业来看,煤炭、石油石化、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为1.98%、1.36%、0.69%;社会服务、综合、轻工制造等跌幅最大,跌幅分别为3.08%、3.03%、2.72%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 1.98 | 35.90 | 18.53 | 中国神华 | 3.06 |
石油石化 | 1.36 | 39.38 | 15.90 | 中国石油 | 2.35 |
有色金属 | 0.69 | 183.39 | 18.13 | 济南高新 | 9.93 |
公用事业 | 0.60 | 116.08 | 3.36 | 深南电A | 10.04 |
电子 | 0.47 | 676.00 | 23.52 | 海能实业 | 20.04 |
家用电器 | 0.28 | 63.71 | 12.16 | 顺威股份 | 3.80 |
交通运输 | 0.11 | 92.95 | 28.26 | 中远海特 | 6.53 |
银行 | -0.23 | 62.80 | 5.32 | 郑州银行 | -1.60 |
通信 | -0.35 | 172.06 | 53.78 | 东土科技 | -10.17 |
食品饮料 | -0.77 | 92.99 | 19.56 | 皇台酒业 | -9.03 |
电力设备 | -1.08 | 288.21 | -8.77 | 正业科技 | -14.86 |
非银金融 | -1.10 | 94.04 | 23.01 | 仁东控股 | -6.27 |
医药生物 | -1.15 | 215.20 | 19.30 | 创新医疗 | -9.79 |
钢铁 | -1.17 | 20.64 | 39.53 | 凌钢股份 | -6.12 |
建筑装饰 | -1.21 | 80.40 | 2.10 | 招标股份 | -10.82 |
美容护理 | -1.34 | 10.29 | 14.98 | 青岛金王 | -5.34 |
基础化工 | -1.35 | 173.46 | 21.15 | 艾艾精工 | -9.98 |
建筑材料 | -1.61 | 25.72 | 12.63 | 纳川股份 | -6.90 |
机械设备 | -1.72 | 259.36 | 29.34 | 百胜智能 | -15.35 |
汽车 | -1.72 | 216.62 | 9.77 | 中期退 | -75.84 |
房地产 | -1.83 | 62.25 | -18.13 | 香江控股 | -8.98 |
农林牧渔 | -1.83 | 54.23 | 8.63 | 景谷林业 | -10.02 |
商贸零售 | -1.88 | 52.56 | 4.21 | 海印股份 | -9.70 |
国防军工 | -2.03 | 166.26 | -17.70 | 中海达 | -13.15 |
传媒 | -2.28 | 107.21 | 22.02 | 风语筑 | -10.01 |
纺织服饰 | -2.37 | 28.45 | 15.15 | 新纺退 | -60.87 |
计算机 | -2.45 | 271.75 | 17.29 | 绿盟科技 | -14.71 |
环保 | -2.54 | 31.99 | 28.34 | 先河环保 | -20.00 |
轻工制造 | -2.72 | 40.58 | 36.14 | 中源家居 | -10.01 |
综合 | -3.03 | 5.34 | 43.51 | 亚泰集团 | -8.77 |
社会服务 | -3.08 | 46.39 | 4.65 | 安车检测 | -14.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。