沪指6月12日上涨0.31%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为煤炭、传媒,涨幅分别为3.34%、2.29%。传媒行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为银行、电力设备,跌幅分别为0.40%、0.39%。
传媒行业今日上涨2.29%,全天主力资金净流入5.78亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有125只,涨停的有6只;下跌的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有87只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是昆仑万维,今日净流入资金5382.12万元,紧随其后的是浙版传媒、龙版传媒,净流入资金分别为5056.91万元、4866.32万元。传媒行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有巨人网络、三七互娱、吉视传媒,净流出资金分别为1547.38万元、1347.55万元、1112.30万元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 3.26 | 3.52 | 5382.12 |
601921 | 浙版传媒 | 10.06 | 15.33 | 5056.91 |
605577 | 龙版传媒 | 9.98 | 8.65 | 4866.32 |
300459 | 汤姆猫 | 4.07 | 3.67 | 3922.93 |
002292 | 奥飞娱乐 | 4.16 | 4.32 | 3652.27 |
301231 | 荣信文化 | 20.01 | 14.98 | 3199.13 |
300364 | 中文在线 | 5.05 | 8.74 | 2955.97 |
002517 | 恺英网络 | 1.72 | 1.82 | 2589.48 |
603000 | 人民网 | 2.12 | 1.60 | 2262.09 |
002712 | 思美传媒 | 10.07 | 5.78 | 2054.99 |
300058 | 蓝色光标 | 2.99 | 2.11 | 1647.39 |
300781 | 因赛集团 | 8.39 | 13.20 | 1489.64 |
300413 | 芒果超媒 | 1.07 | 1.41 | 1479.19 |
600757 | 长江传媒 | 3.01 | 2.19 | 1380.14 |
002602 | 世纪华通 | 1.09 | 1.05 | 1314.20 |
600633 | 浙数文化 | 2.85 | 0.99 | 1080.24 |
300182 | 捷成股份 | 2.90 | 2.99 | 1027.73 |
002605 | 姚记科技 | 2.46 | 2.24 | 911.79 |
600715 | *ST文投 | 4.97 | 1.87 | 899.44 |
300612 | 宣亚国际 | 11.08 | 5.90 | 875.18 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002558 | 巨人网络 | 1.69 | 1.59 | -1547.38 |
002555 | 三七互娱 | -0.49 | 2.53 | -1347.55 |
601929 | 吉视传媒 | 2.70 | 4.82 | -1112.30 |
002739 | 万达电影 | -0.32 | 0.93 | -870.20 |
300315 | 掌趣科技 | 1.09 | 2.30 | -627.16 |
002174 | 游族网络 | 2.28 | 1.41 | -581.07 |
002425 | 凯撒文化 | 3.14 | 4.18 | -517.73 |
301313 | 凡拓数创 | 3.10 | 4.60 | -482.15 |
300295 | 三六五网 | 2.79 | 8.47 | -412.23 |
002919 | 名臣健康 | 2.71 | 1.94 | -406.19 |
603103 | 横店影视 | 2.71 | 0.47 | -397.39 |
002354 | 天娱数科 | 5.61 | 5.32 | -372.85 |
300052 | 中青宝 | 0.54 | 2.02 | -354.85 |
000681 | 视觉中国 | 2.66 | 1.60 | -347.70 |
300027 | 华谊兄弟 | 1.68 | 1.77 | -346.15 |
300426 | 唐德影视 | 3.81 | 1.50 | -292.82 |
000607 | 华媒控股 | 3.94 | 0.80 | -253.67 |
601811 | 新华文轩 | 5.39 | 0.92 | -245.83 |
600556 | 天下秀 | 1.53 | 0.93 | -223.79 |
000892 | 欢瑞世纪 | 4.62 | 1.83 | -200.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。