证券时报•数据宝统计,截至6月14日收盘,沪深两市共342只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,ST亿利等连续34日主力资金净流出,排名第一;ST长康连续27日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,贵州茅台主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出30.79亿元,宁德时代紧随其后,7天累计净流出27.35亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST长康占比排名居首,该股近27日下跌75.10%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 7 | 30.79 | 7.01 | -5.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 7 | 27.35 | 7.29 | -10.23 |
| 600036 | 招商银行 | 9 | 20.44 | 10.21 | -1.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11 | 18.39 | 5.65 | -6.32 |
| 601288 | 农业银行 | 5 | 6.79 | 7.42 | 1.19 |
| 300107 | 建新股份 | 20 | 6.17 | 5.08 | -32.00 |
| 601658 | 邮储银行 | 9 | 5.93 | 8.69 | -5.57 |
| 300059 | 东方财富 | 7 | 5.79 | 5.19 | -0.40 |
| 600362 | 江西铜业 | 11 | 4.53 | 8.35 | -8.70 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7 | 4.22 | 5.49 | -3.73 |
| 600085 | 同仁堂 | 11 | 4.00 | 8.02 | -6.57 |
| 600101 | 明星电力 | 6 | 3.66 | 4.38 | -0.41 |
| 301358 | 湖南裕能 | 6 | 3.36 | 12.32 | 1.13 |
| 603890 | 春秋电子 | 9 | 3.32 | 7.53 | -11.72 |
| 002131 | 利欧股份 | 15 | 3.30 | 9.52 | -25.54 |
| 002155 | 湖南黄金 | 5 | 3.07 | 6.42 | -7.83 |
| 600111 | 北方稀土 | 7 | 2.98 | 11.14 | -2.50 |
| 002640 | 跨境通 | 13 | 2.85 | 10.47 | -31.02 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 11 | 2.76 | 5.60 | -7.26 |
| 600160 | 巨化股份 | 7 | 2.69 | 7.27 | -6.18 |
| 600396 | 金山股份 | 11 | 2.66 | 14.17 | -21.20 |
| 000560 | 我爱我家 | 7 | 2.63 | 5.55 | -6.99 |
| 600030 | 中信证券 | 7 | 2.47 | 3.21 | 0.38 |
| 300775 | 三角防务 | 7 | 2.39 | 5.98 | -4.49 |
| 600297 | 广汇汽车 | 7 | 2.36 | 11.43 | -18.84 |
| 002466 | 天齐锂业 | 5 | 2.23 | 5.72 | -5.49 |
| 300647 | 超频三 | 9 | 2.17 | 4.45 | -2.85 |
| 000982 | 中银绒业 | 15 | 2.13 | 12.11 | -71.00 |
| 600277 | ST亿利 | 34 | 2.10 | 11.24 | -77.46 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 6 | 1.98 | 4.96 | -2.84 |
| 300177 | 中海达 | 6 | 1.85 | 8.08 | -21.82 |
| 600039 | 四川路桥 | 6 | 1.82 | 9.90 | -1.47 |
| 300115 | 长盈精密 | 6 | 1.76 | 4.69 | 1.72 |
| 600021 | 上海电力 | 5 | 1.71 | 7.89 | -1.36 |
| 002074 | 国轩高科 | 7 | 1.65 | 5.91 | -7.20 |
| 002325 | *ST洪涛 | 15 | 1.63 | 11.77 | -45.13 |
| 688506 | 百利天恒 | 5 | 1.58 | 6.66 | -4.86 |
| 601179 | 中国西电 | 6 | 1.52 | 2.62 | -0.67 |
| 300284 | 苏交科 | 7 | 1.52 | 7.35 | -8.41 |
| 002297 | 博云新材 | 10 | 1.49 | 6.32 | -20.67 |
| 300075 | 数字政通 | 13 | 1.47 | 5.80 | -5.62 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 10 | 1.47 | 5.90 | -11.17 |
| 600755 | 厦门国贸 | 8 | 1.45 | 11.64 | -0.25 |
| 002970 | 锐明技术 | 10 | 1.45 | 5.09 | -10.06 |
| 600535 | 天士力 | 9 | 1.45 | 9.19 | -3.30 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 11 | 1.42 | 5.53 | -7.57 |
| 600682 | 南京新百 | 10 | 1.37 | 11.83 | -17.03 |
| 600559 | 老白干酒 | 7 | 1.36 | 5.81 | -10.62 |
| 300827 | 上能电气 | 9 | 1.35 | 8.93 | -15.45 |
| 603516 | 淳中科技 | 5 | 1.34 | 6.39 | -7.66 |
| 601611 | 中国核建 | 9 | 1.34 | 5.33 | 0.88 |
| 601216 | 君正集团 | 9 | 1.33 | 9.42 | -4.32 |
| 002738 | 中矿资源 | 5 | 1.31 | 7.36 | -3.11 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 10 | 1.31 | 5.08 | -14.27 |
| 600436 | 片仔癀 | 7 | 1.31 | 5.02 | -3.08 |
| 300719 | 安达维尔 | 8 | 1.26 | 4.72 | -11.09 |
| 002271 | 东方雨虹 | 6 | 1.24 | 3.61 | -7.91 |
| 300379 | 东方通 | 12 | 1.21 | 8.28 | -7.20 |
| 002610 | ST爱康 | 34 | 1.20 | 17.02 | -75.74 |
| 688556 | 高测股份 | 14 | 1.19 | 8.75 | -9.27 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 11 | 1.19 | 6.96 | -11.59 |
| 600732 | 爱旭股份 | 7 | 1.18 | 6.58 | -9.20 |
| 601137 | 博威合金 | 7 | 1.18 | 5.26 | -5.46 |
| 300421 | 力星股份 | 6 | 1.17 | 4.54 | 0.68 |
| 600187 | 国中水务 | 9 | 1.15 | 14.54 | -24.42 |
| 001337 | 四川黄金 | 9 | 1.14 | 8.85 | -7.34 |
| 300602 | 飞荣达 | 6 | 1.14 | 5.81 | -3.80 |
| 600199 | 金种子酒 | 7 | 1.06 | 12.58 | -10.76 |
| 300228 | 富瑞特装 | 9 | 1.05 | 9.05 | -13.29 |
| 000612 | 焦作万方 | 5 | 1.05 | 9.79 | -6.89 |
| 603605 | 珀莱雅 | 6 | 1.03 | 8.68 | -3.03 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 11 | 0.99 | 12.36 | -9.76 |
| 603379 | 三美股份 | 10 | 0.97 | 6.97 | -3.22 |
| 002519 | 银河电子 | 9 | 0.95 | 8.40 | -5.11 |
| 600325 | 华发股份 | 7 | 0.94 | 5.29 | -5.03 |
| 603018 | 华设集团 | 7 | 0.93 | 7.42 | -5.65 |
| 600531 | 豫光金铅 | 5 | 0.92 | 4.32 | -5.46 |
| 600741 | 华域汽车 | 6 | 0.91 | 7.17 | -1.60 |
| 600420 | 国药现代 | 8 | 0.89 | 6.66 | -3.62 |
| 002590 | 万安科技 | 6 | 0.89 | 4.18 | -12.81 |
| 603236 | 移远通信 | 6 | 0.87 | 6.14 | 1.49 |
| 603077 | 和邦生物 | 8 | 0.87 | 7.00 | -12.89 |
| 600549 | 厦门钨业 | 7 | 0.84 | 5.22 | -2.48 |
| 002138 | 顺络电子 | 9 | 0.84 | 2.55 | 7.54 |
| 301030 | 仕净科技 | 7 | 0.84 | 8.80 | -13.50 |
| 002676 | 顺威股份 | 5 | 0.83 | 5.00 | -13.99 |
| 600038 | 中直股份 | 8 | 0.83 | 4.56 | -2.11 |
| 002906 | 华阳集团 | 8 | 0.82 | 7.29 | -0.11 |
| 600537 | 亿晶光电 | 9 | 0.81 | 8.95 | -19.35 |
| 600918 | 中泰证券 | 6 | 0.80 | 10.54 | -2.91 |
| 300026 | 红日药业 | 8 | 0.80 | 10.04 | -8.91 |
| 300554 | 三超新材 | 8 | 0.80 | 3.63 | -5.82 |
| 600572 | 康恩贝 | 5 | 0.80 | 8.12 | -3.73 |
| 000887 | 中鼎股份 | 11 | 0.79 | 5.79 | -0.70 |
| 603505 | 金石资源 | 10 | 0.78 | 7.76 | -9.59 |
| 001226 | 拓山重工 | 9 | 0.78 | 12.71 | -17.66 |
| 603806 | 福斯特 | 11 | 0.77 | 3.04 | -4.79 |
| 600592 | 龙溪股份 | 5 | 0.74 | 12.55 | -5.92 |
| 300601 | 康泰生物 | 6 | 0.73 | 7.44 | -5.97 |
| 000861 | 海印股份 | 7 | 0.72 | 11.57 | -11.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
下一篇:首批投资沙特阿拉伯ETF获批