全市场ETF基金今日合计成交额1133.25亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有327只,下跌的有542只。
证券时报•数据宝统计,截至6月17日收盘,全市场960只ETF基金,合计成交额1133.25亿元,分类型统计,股票型合计成交353.38亿元、债券型合计成交329.96亿元、货币型合计成交267.78亿元、QDII合计成交163.57亿元、商品型合计成交18.57亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有327只,占比35.05%,涨幅超2%的有33只,招商中证消费电子主题ETF(159779)收盘上涨3.76%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有富国中证消费电子主题ETF(561100)、平安中证消费电子主题ETF(561600)、消费电子龙头ETF(159769)等,分别上涨3.66%、3.33%、3.14%。今日下跌的有542只,占比58.09%,跌幅超1%的有127只,跌幅居前的有国泰中证煤炭ETF(515220)、国泰中证钢铁ETF(515210)、华夏中证全指房地产ETF(515060)等,分别下跌2.30%、2.26%、2.25%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有32只、1只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 0.635 | 3.76 |
561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 0.709 | 3.66 |
561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 0.682 | 3.33 |
159769 | 消费电子龙头ETF | 0.722 | 3.14 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 1.709 | 3.14 |
561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 0.649 | 3.02 |
159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 0.673 | 2.91 |
560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 0.582 | 2.65 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 0.893 | 2.64 |
562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 0.666 | 2.62 |
159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 0.444 | 2.54 |
159813 | 芯片 | 0.573 | 2.50 |
159665 | 半导体龙头ETF | 0.901 | 2.50 |
159840 | 锂电池ETF | 0.471 | 2.39 |
159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 1.060 | 2.32 |
159599 | 芯片ETF基金 | 1.061 | 2.31 |
159994 | 5GETF | 0.843 | 2.31 |
516640 | 富国中证芯片产业ETF | 0.552 | 2.22 |
562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 1.119 | 2.19 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 1.026 | 2.19 |
516380 | 华宝智能电动汽车ETF | 0.653 | 2.19 |
159786 | VRETF | 0.701 | 2.19 |
515320 | 华安中证电子50ETF | 0.673 | 2.12 |
159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.481 | 2.12 |
561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.441 | 2.08 |
516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 0.539 | 2.08 |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.589 | 2.08 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 0.842 | 2.06 |
561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.446 | 2.06 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 0.748 | 2.05 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.277 | -2.30 |
515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1.126 | -2.26 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.609 | -2.25 |
159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.586 | -2.17 |
159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 1.002 | -2.05 |
159768 | 房地产ETF | 0.528 | -2.04 |
513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.355 | -1.95 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.461 | -1.91 |
513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 1.049 | -1.87 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 0.833 | -1.77 |
560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.791 | -1.74 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.487 | -1.72 |
159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.194 | -1.70 |
510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.444 | -1.70 |
159691 | 港股红利ETF | 1.160 | -1.69 |
510170 | 国联安上证商品ETF | 0.876 | -1.68 |
159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 1.004 | -1.67 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.827 | -1.66 |
159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.714 | -1.66 |
513690 | 博时恒生高股息ETF | 0.832 | -1.65 |
516770 | 游戏动漫 | 0.850 | -1.62 |
159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 0.984 | -1.60 |
510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 1.001 | -1.57 |
561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 1.029 | -1.53 |
517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.423 | -1.52 |
510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.229 | -1.52 |
513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 1.166 | -1.52 |
159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.785 | -1.51 |
513530 | 港股红利 | 1.322 | -1.49 |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.191 | -1.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。