最新两市ETF两融余额为1010.91亿元,环比上一交易日减少9995.89万元,其中,ETF融资余额环比增加952.82万元,融券余额环比减少1.09亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月18日,两市ETF两融余额为1010.91亿元,较上一交易日减少9995.89万元,环比减少0.10%,其中,ETF融资余额为917.12亿元,较上一交易日增加952.82万元,环比增加0.01%。
具体来看,深市ETF最新两融余额328.05亿元,较上一日减少1.41亿元,ETF融资余额311.24亿元,环比减少5246.38万元,融券余量9.58亿份,环比减少3745.96万份,降幅3.76%,ETF最新融券余额16.82亿元,环比减少8875.12万元。沪市ETF最新两融余额682.85亿元,较上一日增加4125.61万元,ETF融资余额605.88亿元,环比增加6199.21万元,融券余量33.10亿份,环比减少5700.02万份,降幅1.69%,ETF最新融券余额76.97亿元,环比减少2073.59万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有79只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额91.08亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为82.30亿元、68.69亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有港股通科技30ETF、博时中证红利ETF、广发恒生科技(QDII-ETF),最新融资余额分别为503.88万元、128.54万元、2125.82万元,环比分别增长133.72%、81.48%、79.89%;降幅居前的有鹏扬中债-30年期国债ETF、华宝中证100ETF、中证A50ETF基金,融资余额环比分别下降39.99%、39.63%、39.27%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159636 | 港股通科技30ETF | 503.88 | 133.72 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 228.79 | -39.99 |
515890 | 博时中证红利ETF | 128.54 | 81.48 | 562000 | 华宝中证100ETF | 54.69 | -39.63 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 2125.82 | 79.89 | 561230 | 中证A50ETF基金 | 117.92 | -39.27 |
516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 862.90 | 78.55 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 5140.56 | -29.97 |
159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 3.12 | 49.98 | 515800 | 添富中证800ETF | 829.00 | -26.35 |
159592 | A50ETF基金 | 940.34 | 35.43 | 159596 | 华宝中证A50ETF | 160.52 | -24.71 |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 2559.97 | 31.32 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 13.78 | -24.25 |
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 548.24 | 30.64 | 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 2148.54 | -22.43 |
159925 | 南方沪深300ETF | 545.03 | 29.20 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | 1837.78 | -21.21 |
159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 909.11 | 24.37 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 3463.90 | -18.65 |
统计显示,6月18日,融资净买入金额居前的为华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、广发纳指100ETF、华夏恒生科技ETF(QDII),融资净买入金额分别为4328.07万元、4236.98万元、2833.96万元,融资净卖出居前的有景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)、华夏上证50ETF、景顺长城中证红利低波动100ETF,融资净卖出金额分别为1.37亿元、7209.25万元、2200.27万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 126992.69 | 4328.07 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 67685.69 | -13716.49 |
159941 | 广发纳指100ETF | 57475.88 | 4236.98 | 510050 | 华夏上证50ETF | 476708.11 | -7209.25 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 85938.19 | 2833.96 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 5140.56 | -2200.27 |
159915 | 易方达创业板ETF | 97583.33 | 2532.90 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 24520.20 | -1891.60 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 101618.11 | 2410.72 | 159934 | 易方达黄金ETF | 822973.42 | -1602.73 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 317238.45 | 2213.02 | 510500 | 南方中证500ETF | 125070.05 | -1592.91 |
512690 | 酒ETF | 42133.95 | 2073.50 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 162507.61 | -1427.85 |
513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 78767.19 | 1899.11 | 563300 | 中证2000 | 7798.43 | -1179.11 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 112485.03 | 1891.22 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 216226.14 | -1063.05 |
159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 9019.70 | 1644.91 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 183651.07 | -1035.32 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为35.34亿元、24.26亿元、9.55亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别增加4853.87万元、1133.33万元、556.02万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF,较上一日分别减少6923.27万元、5474.05万元、2198.86万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华夏上证50ETF,最新融券余量为1373.54万份,环比增加50.66%,增幅居前的还有华夏中证新能源汽车ETF、华宝中证全指证券公司ETF,融券余量分别增加42.97%、42.17%,融券余量降幅居前的有南方沪深300ETF、恒生科技、易方达沪深300医药ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 353422.52 | 4853.87 | 512100 | 南方中证1000ETF | 242551.27 | -6923.27 |
510050 | 华夏上证50ETF | 3370.67 | 1133.33 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 95473.66 | -5474.05 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 19653.83 | 556.02 | 560010 | 广发中证1000ETF | 59028.93 | -2198.86 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 1524.56 | 461.52 | 159925 | 南方沪深300ETF | 0.00 | -2130.17 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 5748.17 | 375.84 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 13945.84 | -1684.40 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 800.73 | 240.13 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 3611.11 | -909.61 |
159949 | 华安创业板50ETF | 740.60 | 214.05 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3954.75 | -248.68 |
159633 | 易方达中证1000ETF | 13520.80 | 139.91 | 513130 | 恒生科技 | 288.82 | -102.32 |
512710 | 富国中证军工龙头ETF | 1011.22 | 128.91 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 1958.14 | -65.12 |
159629 | 富国中证1000ETF | 15030.16 | 127.92 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 582.97 | -40.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。