科创50指数今日下跌0.69%,报收751.69点,科创板全日成交量19.21亿股,成交额560.55亿元,加权平均换手率为1.37%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,146只股收盘上涨,涨幅超过10%的有4只,涨幅在5%至10%的有5只,收盘下跌的有420只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有7只,换手率10%~20%的有13只,换手率5%~10%的34只,换手率3%~5%的45只,换手率1%~3%的236只,换手率不足1%的有238只。
换手率最高的是锴威特,该股今日收盘上涨3.09%,全天换手率61.09%,成交额4.28亿元,其次是艾森股份,该股今日收盘上涨14.37%,全天换手率55.14%,成交额4.55亿元,换手率居前的还有欧莱新材、康希通信、光格科技等,换手率分别为33.80%、28.43%、26.75%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有31只,涨幅居前的有气派科技、艾森股份、燕麦科技等,分别上涨19.99%、14.37%、10.66%。跌幅居前的有盛科通信、生益电子、九联科技等,分别下跌7.82%、6.26%、5.70%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有29只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有7只、6只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有22股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有莱斯信息、气派科技、光格科技,净流入金额分别为4074.50万元、1906.64万元、1729.30万元,净流出金额较多的有佰维存储、达梦数据、九联科技,净流出金额分别为1.75亿元、9347.88万元、6554.15万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共38股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月18日,近5日融资余额增加较多的有达梦数据、佰维存储、安路科技等,分别增加2.46亿元、5904.25万元、4564.79万元;融资余额减少金额较多的有九联科技、联赢激光、莱斯信息等,分别减少4324.63万元、4033.87万元、1363.99万元。
6月19日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688693 | 锴威特 | 42.75 | 3.09 | 61.09 | -4230.74 |
688720 | 艾森股份 | 50.61 | 14.37 | 55.14 | -761.16 |
688530 | 欧莱新材 | 22.93 | -0.30 | 33.80 | -1622.99 |
688653 | 康希通信 | 13.85 | 1.69 | 28.43 | -755.71 |
688450 | 光格科技 | 28.92 | 7.07 | 26.75 | 1729.30 |
688631 | 莱斯信息 | 70.66 | 9.94 | 21.15 | 4074.50 |
688692 | 达梦数据 | 217.00 | -5.15 | 20.18 | -9347.88 |
688671 | 碧兴物联 | 22.46 | 3.50 | 17.94 | 98.52 |
688525 | 佰维存储 | 60.45 | 6.56 | 17.78 | -17489.87 |
688702 | 盛科通信 | 47.01 | -7.82 | 16.31 | -707.05 |
688130 | 晶华微 | 33.95 | 1.56 | 15.72 | 68.31 |
688603 | 天承科技 | 58.40 | 3.45 | 15.36 | 498.53 |
688288 | 鸿泉物联 | 18.25 | 10.61 | 15.03 | -1268.61 |
688695 | 中创股份 | 37.45 | -1.58 | 13.39 | -288.29 |
688691 | 灿芯股份 | 58.52 | -1.61 | 12.57 | -1958.49 |
688419 | 耐科装备 | 32.41 | 3.25 | 12.44 | 349.05 |
688216 | 气派科技 | 20.77 | 19.99 | 11.62 | 1906.64 |
688709 | 成都华微 | 21.45 | 0.09 | 11.29 | -927.08 |
688045 | 必易微 | 33.00 | -0.90 | 10.66 | -329.92 |
688627 | 精智达 | 53.22 | 2.15 | 10.63 | 701.06 |
688535 | 华海诚科 | 77.86 | 1.10 | 9.87 | -1662.52 |
688629 | 华丰科技 | 27.38 | -2.56 | 9.83 | -498.04 |
688584 | 上海合晶 | 17.76 | -1.22 | 9.54 | -470.49 |
688716 | 中研股份 | 24.04 | 0.84 | 9.39 | -145.70 |
688573 | 信宇人 | 21.45 | -1.74 | 9.27 | -78.77 |
688591 | 泰凌微 | 20.58 | 0.64 | 8.99 | -248.99 |
688053 | 思科瑞 | 28.53 | 2.48 | 8.30 | 144.71 |
688609 | 九联科技 | 9.92 | -5.70 | 8.27 | -6554.15 |
688766 | 普冉股份 | 94.90 | 4.34 | 8.26 | 928.32 |
688429 | 时创能源 | 17.22 | -5.18 | 8.22 | -696.57 |
688518 | 联赢激光 | 16.76 | 2.26 | 8.01 | 192.51 |
688549 | 中巨芯 | 7.27 | 0.28 | 7.65 | 10.57 |
688125 | 安达智能 | 33.81 | 3.93 | 7.45 | 423.29 |
688620 | 安凯微 | 8.70 | 1.99 | 7.42 | -300.53 |
688230 | 芯导科技 | 38.78 | -2.39 | 7.10 | -667.99 |
688602 | 康鹏科技 | 8.67 | -1.37 | 6.88 | -579.22 |
688655 | 迅捷兴 | 10.39 | -4.15 | 6.86 | -1077.48 |
688312 | 燕麦科技 | 23.25 | 10.66 | 6.79 | 1154.49 |
688652 | 京仪装备 | 44.43 | 0.70 | 6.69 | 619.01 |
688206 | 概伦电子 | 16.04 | 4.36 | 6.63 | 1483.90 |
688347 | 华虹公司 | 38.56 | -0.87 | 6.56 | -919.96 |
688183 | 生益电子 | 20.05 | -6.26 | 6.25 | -3993.38 |
688717 | 艾罗能源 | 56.85 | -3.51 | 6.19 | -1196.17 |
688107 | 安路科技 | 29.00 | -1.79 | 5.93 | -2231.25 |
688038 | 中科通达 | 10.03 | -0.59 | 5.92 | 13.01 |
688592 | 司南导航 | 41.20 | -0.96 | 5.83 | 43.64 |
688701 | 卓锦股份 | 4.78 | -2.65 | 5.83 | -131.84 |
688118 | 普元信息 | 16.24 | 3.11 | 5.75 | -116.45 |
688328 | 深科达 | 15.24 | 1.94 | 5.72 | 291.09 |
688786 | 悦安新材 | 27.50 | 7.93 | 5.70 | 143.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。