7月3日科创50指数上涨0.38%,报收701.78点,科创板股中,收盘上涨的有164只,下跌的有397只。
资金方面,科创板股中,7月3日融资余额环比增加的有251只,北向资金增持的有146只,两大资金同时增持的有71股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有中科飞测、艾力斯、芯原股份,增加金额分别为1987.47万元、1654.24万元、1156.82万元,北向资金增持金额居前的有芯原股份、荣昌生物、艾力斯,增持金额分别为2399.84万元、1668.21万元、1636.48万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,7月3日股价上涨的有32只,涨幅居前的有芯原股份、天德钰、禾川科技,分别上涨15.18%、6.48%、4.61%,跌幅居前的有艾力斯、荣昌生物、海泰新光,分别下跌6.08%、5.65%、5.12%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有28只、15只、11只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,7月3日主力资金净流入的有38只,净流入资金居前的有芯原股份、云从科技、天德钰,分别净流入4956.57万元、2727.86万元、1291.75万元。(数据宝)
7月3日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
融资余额增加 (万元) |
北向资金增持金额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
688521 | 芯原股份 | 31.41 | 15.18 | 1156.82 | 2399.84 |
688331 | 荣昌生物 | 39.90 | -5.65 | 294.95 | 1668.21 |
688578 | 艾力斯 | 60.20 | -6.08 | 1654.24 | 1636.48 |
688027 | 国盾量子 | 146.55 | -1.17 | 34.65 | 1402.99 |
688361 | 中科飞测 | 50.48 | 2.44 | 1987.47 | 1321.37 |
688234 | 天岳先进 | 47.95 | 0.86 | 117.79 | 1201.61 |
688110 | 东芯股份 | 18.18 | 0.11 | 357.77 | 857.08 |
688301 | 奕瑞科技 | 107.79 | -2.20 | 309.92 | 735.50 |
688498 | 源杰科技 | 127.53 | 1.25 | 10.35 | 653.88 |
688099 | 晶晨股份 | 57.56 | 0.81 | 196.75 | 618.84 |
688209 | 英集芯 | 11.59 | -0.17 | 14.10 | 550.40 |
688333 | 铂力特 | 46.91 | 0.99 | 628.86 | 526.32 |
688188 | 柏楚电子 | 183.28 | 0.28 | 98.74 | 524.87 |
688789 | 宏华数科 | 94.48 | -4.92 | 280.96 | 511.01 |
688596 | 正帆科技 | 32.78 | 1.64 | 101.46 | 508.30 |
688270 | 臻镭科技 | 24.02 | -2.67 | 548.37 | 464.28 |
688503 | 聚和材料 | 27.07 | -1.92 | 4.51 | 391.83 |
688352 | 颀中科技 | 11.38 | 0.35 | 148.83 | 386.24 |
688380 | 中微半导 | 16.10 | 0.50 | 5.51 | 360.15 |
688161 | 威高骨科 | 19.83 | -0.15 | 28.52 | 322.87 |
688047 | 龙芯中科 | 89.27 | -0.26 | 450.89 | 296.66 |
688478 | 晶升股份 | 28.28 | -0.25 | 136.34 | 274.74 |
688281 | 华秦科技 | 79.20 | -2.63 | 91.90 | 265.16 |
688536 | 思瑞浦 | 91.12 | 0.57 | 244.38 | 250.41 |
688526 | 科前生物 | 13.69 | -2.21 | 232.59 | 237.87 |
688048 | 长光华芯 | 30.14 | 0.94 | 61.71 | 235.38 |
688190 | 云路股份 | 69.21 | -1.26 | 39.92 | 224.53 |
688320 | 禾川科技 | 25.43 | 4.61 | 504.33 | 219.97 |
688362 | 甬矽电子 | 19.29 | 2.77 | 159.50 | 209.76 |
688403 | 汇成股份 | 8.12 | 0.37 | 194.47 | 209.51 |
688327 | 云从科技 | 12.01 | 1.95 | 1135.06 | 208.27 |
688575 | 亚辉龙 | 21.73 | -3.34 | 83.64 | 205.15 |
688368 | 晶丰明源 | 52.17 | -0.17 | 46.51 | 198.63 |
688562 | 航天软件 | 14.48 | -2.16 | 33.51 | 172.89 |
688222 | 成都先导 | 10.78 | -3.32 | 119.91 | 171.72 |
688568 | 中科星图 | 44.53 | -2.24 | 51.32 | 168.93 |
688249 | 晶合集成 | 14.84 | 0.54 | 164.17 | 166.55 |
688512 | 慧智微 | 8.04 | 0.12 | 145.30 | 162.94 |
688401 | 路维光电 | 24.80 | 0.00 | 133.00 | 131.64 |
688339 | 亿华通 | 29.58 | -0.14 | 108.41 | 128.29 |
688356 | 键凯科技 | 58.41 | -2.75 | 306.18 | 122.17 |
688123 | 聚辰股份 | 60.50 | 0.46 | 218.78 | 119.54 |
688677 | 海泰新光 | 36.17 | -5.12 | 70.34 | 110.67 |
688433 | 华曙高科 | 20.15 | -0.98 | 1.63 | 104.51 |
688372 | 伟测科技 | 37.22 | 0.79 | 147.04 | 104.18 |
688388 | 嘉元科技 | 10.16 | 1.09 | 128.88 | 104.12 |
688252 | 天德钰 | 14.96 | 6.48 | 7.58 | 102.53 |
688235 | 百济神州 | 116.10 | 1.99 | 29.98 | 93.75 |
688432 | 有研硅 | 9.52 | 0.21 | 29.04 | 74.49 |
688082 | 盛美上海 | 87.77 | 3.72 | 170.43 | 72.93 |
688319 | 欧林生物 | 8.88 | 1.60 | 8.13 | 69.09 |
688059 | 华锐精密 | 43.87 | -0.07 | 33.21 | 60.65 |
688621 | 阳光诺和 | 42.00 | -2.30 | 452.61 | 48.95 |
688375 | 国博电子 | 43.98 | -3.11 | 31.25 | 46.47 |
688382 | 益方生物 | 7.05 | -0.14 | 9.11 | 44.34 |
688133 | 泰坦科技 | 15.82 | -0.63 | 118.72 | 32.13 |
688097 | 博众精工 | 20.01 | -0.15 | 901.65 | 31.68 |
688567 | 孚能科技 | 9.61 | 0.21 | 93.72 | 29.72 |
688153 | 唯捷创芯 | 35.44 | -0.53 | 69.56 | 29.37 |
688192 | 迪哲医药 | 36.74 | 1.72 | 239.13 | 23.88 |
688261 | 东微半导 | 49.10 | 2.16 | 394.75 | 22.76 |
688630 | 芯碁微装 | 58.63 | 0.21 | 379.09 | 21.63 |
688003 | 天准科技 | 31.11 | 0.91 | 230.31 | 17.80 |
688197 | 首药控股 | 41.59 | -2.58 | 95.60 | 17.06 |
688552 | 航天南湖 | 15.76 | -1.25 | 83.97 | 15.72 |
688489 | 三未信安 | 26.29 | -3.06 | 11.93 | 15.25 |
688698 | 伟创电气 | 24.00 | -2.08 | 113.32 | 15.16 |
688400 | 凌云光 | 16.15 | -1.28 | 51.17 | 14.66 |
688359 | 三孚新科 | 39.96 | -0.05 | 172.86 | 13.80 |
688119 | 中钢洛耐 | 3.35 | 0.00 | 38.60 | 12.90 |
688212 | 澳华内镜 | 38.88 | -3.83 | 146.41 | 6.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。