证券代码 证券简称 总市值(亿元) 近5日累计蒸发 近5日股价
市值(亿元) 累计涨跌幅
601398.SH 工商银行 18917.84 2478.09 -7.93%
601288.SH 农业银行 15269.39 1670.84 -10.04%
601988.SH 中国银行 12648.51 1036.54 -7.93%
601939.SH 建设银行 12499.51 1129.66 -12.44%
600036.SH 招商银行 7829.30 575.94 -6.17%
601328.SH 交通银行 4444.04 719.76 -14.32%
601658.SH 邮储银行 4408.91 509.96 -10.62%
601166.SH 兴业银行 3398.68 201.51 -5.60%
601998.SH 中信银行 2935.50 318.14 -9.87%
600000.SH 浦发银行 2421.55 184.92 -7.09%
000001.SZ 平安银行 1956.12 67.92 -3.36%
601818.SH 光大银行 1673.26 125.71 -7.06%
600016.SH 民生银行 1427.32 26.19 -1.72%
600919.SH 江苏银行 1414.89 93.59 -6.20%
002142.SZ 宁波银行 1306.85 67.36 -4.90%
601169.SH 北京银行 1105.78 84.57 -7.10%
601009.SH 南京银行 1039.55 19.65 -1.86%
601229.SH 上海银行 1004.41 88.08 -8.06%
600015.SH 华夏银行 999.46 20.69 -2.03%
600926.SH 杭州银行 746.62 46.26 -5.83%
601916.SH 浙商银行 655.76 48.14 -7.30%
601825.SH 沪农商行 651.96 33.76 -4.92%
601077.SH 渝农商行 530.11 27.34 -4.55%
601838.SH 成都银行 521.75 48.82 -8.56%
601577.SH 长沙银行 281.51 33.78 -10.71%
002966.SZ 苏州银行 258.14 10.27 -3.83%
601665.SH 齐鲁银行 220.47 9.19 -4.00%
601963.SH 重庆银行 199.72 9.34 -5.32%
601128.SH 常熟银行 192.66 5.73 -2.89%
601997.SH 贵阳银行 180.98 9.51 -4.99%
002948.SZ 青岛银行 162.95 3.47 -2.72%
002958.SZ 青农商行 136.67 7.22 -5.02%
600928.SH 西安银行 136.44 8.89 -6.12%
002936.SZ 郑州银行 133.15 4.45 -3.43%
001227.SZ 兰州银行 125.87 3.42 -2.64%
601187.SH 厦门银行 124.30 18.74 -13.10%
600908.SH 无锡银行 110.61 7.68 -6.49%
601860.SH 紫金银行 90.06 4.03 -4.28%
002807.SZ 江阴银行 89.35 3.94 -4.22%
601528.SH 瑞丰银行 89.28 5.69 -5.99%
603323.SH 苏农银行 83.68 4.77 -5.39%
002839.SZ 张家港行 81.58 3.47 -4.08%
数据来源:第一财经根据Wind数据梳理