11月10日科创50指数下跌0.45%,报收889.75点,科创板股中,收盘上涨的有254只,下跌的有289只。
资金方面,科创板股中,11月10日融资余额环比增加的有232只,北向资金增持的有139只,两大资金同时增持的有54股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有炬光科技、中芯国际、东芯股份,增加金额分别为1.56亿元、4315.46万元、2685.25万元,北向资金增持金额居前的有芯源微、联影医疗、传音控股,增持金额分别为1.09亿元、3515.93万元、3253.10万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,11月10日股价上涨的有16只,涨幅居前的有臻镭科技、芯源微、诺唯赞,分别上涨7.16%、4.31%、3.78%,跌幅居前的有中芯国际、益方生物、亚辉龙,分别下跌4.58%、2.84%、2.67%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有20只、12只、7只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,11月10日主力资金净流入的有12只,净流入资金居前的有东芯股份、传音控股、石头科技,分别净流入3341.98万元、2208.06万元、987.39万元。(数据宝)
11月10日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
融资余额增加 (万元) |
北向资金增持金额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
688037 | 芯源微 | 166.90 | 4.31 | 721.58 | 10900.25 |
688271 | 联影医疗 | 121.80 | 0.00 | 174.30 | 3515.93 |
688036 | 传音控股 | 126.00 | 0.03 | 1549.19 | 3253.10 |
688235 | 百济神州 | 148.88 | -1.60 | 1270.12 | 2787.97 |
688601 | 力芯微 | 60.01 | -1.99 | 176.53 | 2296.87 |
688981 | 中芯国际 | 54.39 | -4.58 | 4315.46 | 2219.98 |
688110 | 东芯股份 | 38.20 | 1.17 | 2685.25 | 2046.29 |
688167 | 炬光科技 | 113.47 | 1.68 | 15573.89 | 1351.02 |
688270 | 臻镭科技 | 61.65 | 7.16 | 986.88 | 1089.14 |
688575 | 亚辉龙 | 23.30 | -2.67 | 87.72 | 1076.20 |
688082 | 盛美上海 | 113.20 | -0.87 | 21.32 | 1000.09 |
688202 | 美迪西 | 77.76 | -1.68 | 755.37 | 931.45 |
688382 | 益方生物 | 16.40 | -2.84 | 101.18 | 854.09 |
688630 | 芯碁微装 | 79.40 | -1.73 | 15.44 | 801.86 |
688371 | 菲沃泰 | 19.85 | -2.46 | 38.91 | 723.01 |
688126 | 沪硅产业 | 18.32 | -1.24 | 559.34 | 681.14 |
688187 | 时代电气 | 39.40 | -0.86 | 47.35 | 488.99 |
688232 | 新点软件 | 35.79 | -2.24 | 17.67 | 378.91 |
688169 | 石头科技 | 309.78 | 1.60 | 897.39 | 368.95 |
688233 | 神工股份 | 33.76 | -1.92 | 687.42 | 357.02 |
688519 | 南亚新材 | 29.20 | -0.51 | 811.54 | 338.80 |
688375 | 国博电子 | 83.83 | 0.55 | 57.32 | 327.02 |
688297 | 中无人机 | 44.98 | 0.47 | 177.91 | 327.00 |
688269 | 凯立新材 | 41.80 | -2.25 | 74.46 | 238.37 |
688100 | 威胜信息 | 29.65 | 2.52 | 80.96 | 208.63 |
688236 | 春立医疗 | 27.73 | 3.66 | 48.50 | 201.78 |
688157 | 松井股份 | 54.49 | -0.69 | 304.52 | 196.40 |
688053 | 思科瑞 | 52.82 | -0.62 | 531.99 | 194.52 |
688105 | 诺唯赞 | 40.10 | 3.78 | 222.37 | 189.41 |
688668 | 鼎通科技 | 49.82 | -1.97 | 370.05 | 166.68 |
688569 | 铁科轨道 | 28.42 | -1.32 | 43.57 | 160.00 |
688399 | 硕世生物 | 53.20 | -0.69 | 32.12 | 159.46 |
688173 | 希荻微 | 18.29 | 0.05 | 75.94 | 136.25 |
688365 | 光云科技 | 11.99 | -1.88 | 39.10 | 134.22 |
688533 | 上声电子 | 46.50 | -1.90 | 8.43 | 129.76 |
688301 | 奕瑞科技 | 214.75 | 0.16 | 5.10 | 125.74 |
688119 | 中钢洛耐 | 5.19 | -1.14 | 88.97 | 117.07 |
688186 | 广大特材 | 20.06 | -0.20 | 139.93 | 101.16 |
688383 | 新益昌 | 97.80 | 0.39 | 251.42 | 87.14 |
688356 | 键凯科技 | 131.51 | -0.37 | 124.38 | 74.88 |
688201 | 信安世纪 | 23.12 | -1.32 | 25.73 | 71.08 |
688007 | 光峰科技 | 28.40 | -2.64 | 500.31 | 68.49 |
688003 | 天准科技 | 38.57 | 0.44 | 88.24 | 65.52 |
688315 | 诺禾致源 | 24.43 | -0.73 | 149.63 | 53.12 |
688093 | 世华科技 | 18.86 | 0.05 | 133.98 | 50.68 |
688566 | 吉贝尔 | 28.45 | -1.01 | 27.44 | 39.79 |
688162 | 巨一科技 | 32.62 | -0.03 | 128.02 | 24.91 |
688777 | 中控技术 | 43.62 | -0.55 | 128.63 | 24.78 |
688353 | 华盛锂电 | 30.93 | -0.51 | 21.01 | 24.10 |
688380 | 中微半导 | 24.43 | -0.33 | 180.87 | 23.16 |
688332 | 中科蓝讯 | 74.93 | -0.68 | 261.14 | 20.70 |
688183 | 生益电子 | 11.75 | -0.76 | 15.32 | 13.84 |
688230 | 芯导科技 | 43.80 | -0.02 | 5.73 | 8.65 |
688403 | 汇成股份 | 10.96 | -0.18 | 157.80 | 6.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:大厂XR,集体收缩