11月13日恒生指数上涨1.30%,报收17426.21点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出19.88亿港元。
证券时报•数据宝统计,11月13日港股通全天合计成交金额为261.65亿港元,成交净卖出19.88亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额125.40亿港元,成交净卖出3.67亿港元;深市港股通成交金额136.25亿港元,成交净卖出16.22亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,马可数字科技成交额为10.01亿港元,成交金额居首;其次是美团-W、小米集团-W,成交金额分别为7.27亿港元、7.06亿港元。以净买卖金额统计,腾讯控股净买入额为1.32亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨2.31%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出5.33亿港元,收盘股价上涨1.44%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是盈富基金,成交金额13.34亿港元;其次是美团-W、腾讯控股,成交金额分别为8.99亿港元、6.63亿港元。以净买卖金额统计,有1只股为净买入,净买入金额最多的是快手-W,净买入1.30亿港元,该股收盘上涨4.85%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出12.61亿港元,收盘股价上涨1.44%。(数据宝)
11月13日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 133446.00 | -126094.53 | 1.44 |
01942 | 马可数字科技 | 港股通(沪) | 100078.36 | -3120.94 | 51.64 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 89919.00 | -44054.40 | 0.81 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 72662.95 | -13447.25 | 0.81 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 70617.41 | -20690.84 | 1.12 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 66272.00 | -3750.42 | 2.31 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 60582.84 | 13161.24 | 2.31 |
01942 | 马可数字科技 | 港股通(深) | 55619.00 | -1764.91 | 51.64 |
02828 | 恒生中国企业 | 港股通(深) | 54774.00 | -54721.58 | 1.61 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 53581.92 | -53280.36 | 1.44 |
03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 41835.00 | -30151.40 | 2.46 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 41114.56 | -10449.07 | 1.83 |
01801 | 信达生物 | 港股通(深) | 40488.00 | -5675.65 | -5.67 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 34568.00 | -3861.66 | 1.12 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 31810.00 | 12978.53 | 4.85 |
02269 | 药明生物 | 港股通(深) | 30535.00 | -3134.47 | -0.10 |
01801 | 信达生物 | 港股通(沪) | 30025.67 | 712.88 | -5.67 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 24124.37 | 2294.46 | 2.38 |
01918 | 融创中国 | 港股通(沪) | 22534.33 | 62.42 | -5.94 |
02318 | 中国平安 | 港股通(沪) | 21539.33 | 5401.63 | 0.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。