证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3049.78点,收于年线之下,涨跌幅0.11%,A股总成交额为4029.40亿元。到目前为止今日有54只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有传智教育、京投发展、新开普等,乖离率分别为7.93%、4.95%、4.85%;康力电梯、恒而达、福能股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
11月14日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
003032 | 传智教育 | 10.03 | 2.78 | 15.55 | 16.78 | 7.93 |
600683 | 京投发展 | 5.81 | 5.93 | 5.56 | 5.83 | 4.95 |
300248 | 新开普 | 5.35 | 5.19 | 9.95 | 10.43 | 4.85 |
300301 | *ST长方 | 4.89 | 2.21 | 1.85 | 1.93 | 4.49 |
300802 | 矩子科技 | 9.98 | 4.84 | 21.14 | 22.05 | 4.30 |
600766 | *ST园城 | 4.97 | 1.07 | 13.57 | 14.14 | 4.17 |
300299 | 富春股份 | 3.75 | 5.26 | 6.71 | 6.92 | 3.11 |
300007 | 汉威科技 | 4.57 | 2.58 | 17.78 | 18.29 | 2.87 |
300222 | 科大智能 | 2.54 | 1.25 | 7.51 | 7.67 | 2.15 |
300659 | 中孚信息 | 8.32 | 14.35 | 25.06 | 25.51 | 1.80 |
002952 | 亚世光电 | 1.74 | 0.74 | 16.65 | 16.91 | 1.59 |
300031 | 宝通科技 | 4.63 | 6.43 | 19.36 | 19.66 | 1.54 |
600289 | ST信通 | 2.26 | 0.30 | 2.67 | 2.71 | 1.53 |
000638 | 万方发展 | 2.10 | 6.23 | 6.73 | 6.82 | 1.31 |
603052 | 可川科技 | 2.37 | 3.97 | 32.86 | 33.29 | 1.30 |
301270 | 汉仪股份 | 3.66 | 7.90 | 43.41 | 43.95 | 1.26 |
600795 | 国电电力 | 1.33 | 0.41 | 3.77 | 3.81 | 1.10 |
300271 | 华宇软件 | 1.22 | 0.57 | 9.06 | 9.15 | 1.00 |
603610 | 麒盛科技 | 1.06 | 0.68 | 12.24 | 12.36 | 0.98 |
601696 | 中银证券 | 1.09 | 0.38 | 11.05 | 11.16 | 0.97 |
600026 | 中远海能 | 1.61 | 0.24 | 13.76 | 13.89 | 0.96 |
002356 | 赫美集团 | 1.16 | 0.35 | 5.19 | 5.24 | 0.95 |
603600 | 永艺股份 | 1.23 | 0.45 | 9.82 | 9.91 | 0.92 |
002913 | 奥士康 | 1.58 | 0.52 | 31.92 | 32.20 | 0.88 |
300036 | 超图软件 | 2.04 | 1.77 | 20.84 | 21.02 | 0.86 |
603068 | 博通集成 | 1.85 | 1.15 | 30.03 | 30.29 | 0.85 |
600797 | 浙大网新 | 1.77 | 0.74 | 6.83 | 6.89 | 0.82 |
605266 | 健之佳 | 0.90 | 0.73 | 58.77 | 59.24 | 0.81 |
603800 | 道森股份 | 0.72 | 0.21 | 29.32 | 29.53 | 0.70 |
600906 | 财达证券 | 1.13 | 1.17 | 8.01 | 8.06 | 0.68 |
300158 | 振东制药 | 1.87 | 1.49 | 6.50 | 6.54 | 0.63 |
000926 | 福星股份 | 0.68 | 0.50 | 4.42 | 4.45 | 0.57 |
300987 | 川网传媒 | 0.67 | 0.98 | 17.92 | 18.01 | 0.53 |
600812 | 华北制药 | 2.54 | 0.70 | 6.03 | 6.06 | 0.52 |
601777 | 力帆科技 | 1.84 | 0.62 | 3.86 | 3.88 | 0.44 |
603031 | 安孚科技 | 1.52 | 0.21 | 47.24 | 47.45 | 0.44 |
002721 | *ST金一 | 4.95 | 1.23 | 3.38 | 3.39 | 0.36 |
603508 | 思维列控 | 0.56 | 0.18 | 16.21 | 16.26 | 0.33 |
300296 | 利亚德 | 0.95 | 0.34 | 6.35 | 6.37 | 0.29 |
603368 | 柳药集团 | 1.52 | 0.46 | 21.29 | 21.35 | 0.27 |
002065 | 东华软件 | 1.35 | 0.64 | 6.73 | 6.75 | 0.26 |
603976 | 正川股份 | 0.39 | 0.28 | 20.53 | 20.58 | 0.25 |
002500 | 山西证券 | 0.52 | 0.21 | 5.75 | 5.76 | 0.25 |
835508 | 殷图网联 | 0.99 | 0.01 | 6.14 | 6.15 | 0.23 |
002016 | 世荣兆业 | 1.23 | 0.17 | 6.58 | 6.59 | 0.22 |
000062 | 深圳华强 | 0.68 | 0.28 | 11.86 | 11.88 | 0.18 |
000532 | 华金资本 | 0.27 | 0.42 | 11.26 | 11.27 | 0.12 |
002424 | 贵州百灵 | 0.85 | 0.54 | 8.26 | 8.27 | 0.08 |
000504 | 南华生物 | 0.00 | 0.22 | 11.72 | 11.73 | 0.06 |
603939 | 益丰药房 | 3.22 | 0.31 | 39.06 | 39.08 | 0.05 |
002469 | 三维化学 | 0.33 | 0.87 | 6.13 | 6.13 | 0.05 |
600483 | 福能股份 | 0.23 | 0.21 | 8.72 | 8.72 | 0.05 |
300946 | 恒而达 | 0.00 | 0.98 | 32.64 | 32.64 | 0.00 |
002367 | 康力电梯 | 0.37 | 0.35 | 8.06 | 8.06 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。