以最新收盘价计算,科创板平均股价为30.36元,其中股价超100元的有54只,股价最高的是惠泰医疗。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有416只,下跌的有137只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为30.36元,其中,收盘价超过100元的有54只,股价在50元至100元之间的有127只,股价在30元至50元的有160只。
科创板股中,收盘价最高的是惠泰医疗,今日报收353.53元,上涨0.32%,其次是金山办公、石头科技等,最新收盘价分别为331.60元、299.69元。
科创板百元股中,今日平均上涨1.20%,具体来看,今日上涨的有37只,涨幅居前的有寒武纪、炬光科技、恒玄科技等。下跌的有17只,跌幅居前的有华恒生物、柏楚电子、金山办公等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价228.96%,溢价幅度居前的有奥特维、芯源微、安集科技等,溢价幅度分别为823.68%、811.12%、753.69%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有21只、10只、7只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入9606.81万元,净流入资金居前的有寒武纪、炬光科技、传音控股等,净流入资金分别为24442.37万元、4583.65万元、3268.74万元;净流出资金居前的有芯源微、金山办公、源杰科技等,净流出资金分别为5523.52万元、3414.32万元、3291.17万元。
融资融券方面,百元股最新(11月13日)融资余额合计156.24亿元,融资余额居前的有派能科技、寒武纪、中微公司等,最新融资余额分别为15.10亿元、11.55亿元、11.50亿元。最新融券余额合计为74.71亿元,融券余额居前的有金山办公、华海清科、拓荆科技等,最新融券余额分别为15.23亿元、8.63亿元、6.51亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 353.53 | 0.32 | 0.72 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 331.60 | -2.83 | 0.55 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 299.69 | 0.43 | 0.54 | 家用电器 |
688072 | 拓荆科技 | 255.82 | 3.10 | 2.07 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 236.96 | 0.01 | 0.79 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 234.50 | 1.08 | 4.83 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 229.52 | -3.94 | 0.38 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 225.05 | 1.86 | 0.26 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 220.50 | 1.24 | 1.83 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 205.98 | -0.22 | 0.53 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 188.83 | 0.38 | 0.69 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 182.90 | -0.60 | 0.91 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 174.93 | -1.62 | 13.21 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 173.52 | 1.05 | 0.97 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 168.19 | 1.42 | 0.67 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 164.82 | -1.19 | 1.70 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 153.85 | 2.71 | 2.72 | 国防军工 |
688256 | 寒武纪 | 153.02 | 13.19 | 7.85 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 151.15 | 0.72 | 0.86 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 145.86 | 3.45 | 1.90 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 144.87 | 6.52 | 4.24 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 144.43 | -2.44 | 1.19 | 电力设备 |
688017 | 绿的谐波 | 143.60 | 0.52 | 1.72 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 142.29 | 0.35 | 0.19 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 142.10 | 1.86 | 1.66 | 通信 |
688318 | 财富趋势 | 141.95 | 2.62 | 2.42 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 138.23 | -0.01 | 0.53 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 137.15 | 2.99 | 1.44 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 131.73 | 3.17 | 3.61 | 家用电器 |
688326 | 经纬恒润 | 128.93 | 0.33 | 0.91 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 128.60 | 0.47 | 0.54 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 127.29 | -0.86 | 1.75 | 电力设备 |
688036 | 传音控股 | 125.50 | -0.99 | 0.45 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 122.78 | 1.83 | 0.32 | 医药生物 |
688507 | 索辰科技 | 121.28 | 3.94 | 3.54 | 计算机 |
688390 | 固德威 | 120.94 | -0.87 | 0.97 | 电力设备 |
688333 | 铂力特 | 120.50 | 0.65 | 0.76 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 120.00 | 10.91 | 16.87 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 119.07 | 2.36 | 0.83 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 118.88 | 3.05 | 2.40 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 118.08 | -1.47 | 0.98 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 116.72 | 3.31 | 2.24 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 115.80 | 1.80 | 1.01 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 115.35 | 2.54 | 3.08 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 114.58 | -0.19 | 2.04 | 电力设备 |
688766 | 普冉股份 | 113.96 | 0.25 | 2.44 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 112.26 | 0.23 | 2.43 | 医药生物 |
688531 | 日联科技 | 111.90 | 0.87 | 3.80 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 110.50 | 3.79 | 2.29 | 机械设备 |
688639 | 华恒生物 | 110.10 | -3.98 | 1.29 | 基础化工 |
688486 | 龙迅股份 | 109.96 | -0.05 | 2.10 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 103.39 | -0.41 | 0.53 | 机械设备 |
688059 | 华锐精密 | 102.58 | -0.32 | 1.51 | 机械设备 |
688366 | 昊海生科 | 101.08 | 1.21 | 0.29 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。