机构五日抢筹17股 主力资金大量流入
证券时报
2023-11-16 09:38:16

原标题:机构五日抢筹17股 主力资金大量流入

证券时报•数据宝统计,11月15日沪指收盘报3072.83点,涨16.76点,涨幅为0.55%,近五日涨跌幅为0.67%。近五日A股成交量3595.37亿股,成交金额42038.49亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有71只,净买入净额为36.25亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-800.13亿元,已连续7天主力资金净流出。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,87只个股出现了机构的身影,其中32只股票呈现机构净买入,55只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是通化金马、恒为科技、万润科技,机构资金流入净额分别是1.78亿元、1.17亿元、0.98亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有软通动力、光弘科技、福晶科技等, 机构资金流出净额分别是1.70亿元、1.67亿元、0.95亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入

金额(万元)

机构卖出

金额(万元)

机构净买入

金额(万元)

占成交额

比例(%)

主力资金

净额(万元)

000766 通化金马 18.85 26559.18 8804.82 17754.37 2.45 15831.15
603496 恒为科技 25.29 20094.21 8356.40 11737.81 1.36 51333.05
002654 万润科技 5.90 10411.67 606.73 9804.94 1.04 24411.66
002920 德赛西威 11.64 16119.94 7156.61 8963.33 2.42 35865.11
002995 天地在线 -3.67 12453.37 3888.82 8564.55 2.81 -11985.33
603991 至正股份 47.47 13401.26 5149.97 8251.29 4.29 9185.78
300608 思特奇 13.15 33843.92 27269.26 6574.66 0.97 -15313.41
300047 天源迪科 -2.82 12789.60 6527.11 6262.49 0.79 -60142.43
603388 元成股份 27.09 5951.02 0.00 5951.02 2.15 18267.23
300609 汇纳科技 31.89 14474.27 9027.67 5446.60 1.48 -8035.98
002889 东方嘉盛 -13.12 7472.50 4400.67 3071.83 0.86 -14495.91
000550 江铃汽车 22.31 6366.52 3589.78 2776.75 1.39 15326.02
301381 赛维时代 6.61 2604.90 181.51 2423.38 1.62 -2252.63
002512 达华智能 20.16 3983.11 1771.41 2211.69 0.55 -22161.61
002795 永和智控 -2.66 6460.30 4513.93 1946.38 1.95 -5458.15
002413 雷科防务 6.13 1851.56 0.00 1851.56 0.34 -15424.12
300063 天龙集团 -25.95 4960.01 3118.05 1841.96 0.31 -41364.90
002173 创新医疗 12.76 2484.93 777.51 1707.41 0.54 3265.03
600316 洪都航空 11.95 1356.19 0.00 1356.19 0.86 3659.96
002584 西陇科学 48.11 5791.55 4582.46 1209.09 0.18 1475.04

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有万润科技、福晶科技、富乐德。具体来看,万润科技是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.42亿元,高居榜首。此外,福晶科技营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入

金额(万元)

营业部卖出

金额(万元)

营业部净买入

金额(万元)

占成交额

比例(%)

主力资金

净额(万元)

002654 万润科技 5.90 34799.65 10579.92 24219.73 2.57 24411.66
002222 福晶科技 -3.99 124708.79 106067.39 18641.39 1.34 -58567.01
301297 富乐德 7.48 90890.62 74438.46 16452.16 2.55 -14024.40
002865 钧达股份 8.20 29574.41 14252.52 15321.89 2.51 10250.41
601059 信达证券 7.56 23487.36 9562.64 13924.72 2.37 25776.07
300184 力源信息 24.87 41400.66 27606.46 13794.20 1.39 -29042.98
000572 海马汽车 28.79 40106.88 27552.79 12554.09 2.09 30234.03
002238 天威视讯 28.71 34728.42 22353.64 12374.78 2.01 -32123.24
002584 西陇科学 48.11 56292.95 44573.58 11719.37 1.72 1475.04
600775 南京熊猫 29.34 26382.88 14830.74 11552.14 3.62 23927.56
002406 远东传动 8.53 13939.04 2866.49 11072.54 2.15 -1111.54
300637 扬帆新材 15.28 11099.59 1184.96 9914.63 3.76 5184.59
300609 汇纳科技 31.89 19576.44 10148.11 9428.33 2.56 -8035.98
002232 启明信息 6.17 17090.57 8344.16 8746.40 2.53 15143.94
603009 北特科技 20.79 26058.18 18079.15 7979.03 2.45 4819.67
002786 银宝山新 37.72 17772.31 10034.74 7737.58 2.81 3412.07
000550 江铃汽车 22.31 28477.40 21626.56 6850.85 3.44 15326.02
301117 佳缘科技 18.12 12105.22 5456.02 6649.20 4.67 4496.06
000936 华西股份 9.49 22996.12 16481.27 6514.85 1.20 -12761.27
300811 铂科新材 19.96 8851.16 2365.87 6485.29 5.48 14479.10

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的71只个股中,主力资金同期净流入的个股有47只,净流入金额最大的个股为恒为科技、海马汽车、信达证券,主力资金分别为5.13亿元、3.02亿元、2.58亿元。主力资金净流入力度较大的个股有宏昌电子、龙高股份、三柏硕,力度分别高达24.22%、22.75%、19.47%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入

金额(万元)

占成交额

比例(%)

主力资金

净额(万元)

净流入

力度(%)

603496 恒为科技 25.29 3806.10 0.44 51333.05 5.96
000572 海马汽车 28.79 10955.28 1.82 30234.03 5.03
601059 信达证券 7.56 13924.72 2.37 25776.07 4.38
002654 万润科技 5.90 34024.67 3.61 24411.66 2.59
600775 南京熊猫 29.34 11552.14 3.62 23927.56 7.50
600126 杭钢股份 28.84 2136.89 1.38 21544.91 13.96
001300 三柏硕 44.82 1810.52 1.71 20654.76 19.47
003032 传智教育 31.67 2597.47 2.19 18800.04 15.86
603388 元成股份 27.09 3769.41 1.36 18267.23 6.60
000766 通化金马 18.85 17954.70 2.48 15831.15 2.19
000550 江铃汽车 22.31 9627.59 4.83 15326.02 7.69
002232 启明信息 6.17 8689.75 2.52 15143.94 4.38
300811 铂科新材 19.96 1440.47 1.22 14479.10 12.23
002881 美格智能 20.67 2289.98 2.29 14454.83 14.47
605086 龙高股份 42.06 5700.01 9.71 13350.77 22.75
301448 开创电气 69.19 1447.43 0.77 13249.79 7.02
603528 多伦科技 30.46 1479.53 1.63 12906.56 14.18
300554 三超新材 56.48 2256.84 0.45 12092.91 2.39
002657 中科金财 19.98 775.83 0.10 11977.15 1.53
001326 联域股份 57.65 3319.78 0.77 11536.59 2.68

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

2026最新技术!钱柜手游有猫... 亲,钱柜手游有的,ai轻松简单,又可以获得无穷的乐趣,钱柜手游是你和朋友度过闲暇时光的不二选择,赶紧...
2026最新技术!贵州棋牌有猫... 无需打开直接搜索微信:贵州棋牌有挂吗本司针对手游进行,选择我们的四大理由:1、软件助手是一款功能更加...
5分钟了解!wopoker开挂... 5分钟了解!wopoker开挂透视辅助详细教程”(必备透视教程) wopoker辅助插件辅助器中分为...
2026最新技术!南通长牌有猫... 2026最新技术!南通长牌有猫腻,太坑了原来真的有挂,详细分享装挂步骤是一款可以让一直输的玩家,快速...
分享实测辅助!挑乐互娱挂辅助器... 亲,挑乐互娱这款游戏可以开挂的,确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总...
2026最新技术!哈狗游戏有猫... 您好,哈狗游戏这款游戏可以开挂的,确实是有挂的,通过微信【29290261】很多玩家在这款游戏中打牌...
5分钟了解!hhpoker开挂... 5分钟了解!hhpoker开挂透视辅助详细教程”(必备透视教程) hhpoker辅助插件辅助器中分为...
分享给大家hhpoker安卓版... 分享给大家hhpoker安卓版开挂透视辅助详细教程”(必备透视教程)是一款可以让一直输的玩家,快速成...
分享给大家hhpoker德州局... 分享给大家hhpoker德州局开挂透视辅助详细教程”(必备透视教程)里面包含了5中不同的软件透明挂,...
分享实测辅助![德扑之星]挂辅... 分享实测辅助![德扑之星]挂辅助器工具!(透视)详备教程(已更新)(哔哩哔哩) 科技详细教程;118...