11月16日沪指下跌0.71%,市场两融余额为16675.16亿元,较前一交易日增加1.41亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月16日,沪市两融余额8836.05亿元,较前一交易日减少6.23亿元;深市两融余额7835.29亿元,较前一交易日增加7.54亿元;北交所两融余额3.82亿元,较前一交易日增加972.51万元;深沪京两融余额合计16675.16亿元,较前一交易日增加1.41亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有22个,增加金额最多的行业是传媒,融资余额增加4.33亿元;其次是计算机、有色金属行业,融资余额分别增加3.67亿元、2.52亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1728只,占比49.54%,其中,249股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是朱老六,该股最新融资余额27.11万元,较前一交易日增幅达2357.55%;股价表现上,该股当日下跌2.03%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有艾能聚、瑞奇智造,融资余额增幅分别为870.10%、285.13%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均下跌1.07%,涨幅居前的有世纪恒通、瑞奇智造、荣信文化,涨幅分别为8.84%、6.17%、5.69%。跌幅居前的有安徽凤凰、立方控股、华原股份,跌幅分别为5.88%、5.56%、5.30%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
831726 | 朱老六 | 27.11 | 2357.55 | -2.03 | 食品饮料 |
834770 | 艾能聚 | 30.65 | 870.10 | -2.50 | 电力设备 |
833781 | 瑞奇智造 | 3.39 | 285.13 | 6.17 | 机械设备 |
870726 | 鸿智科技 | 6.32 | 180.25 | -1.37 | 家用电器 |
836270 | 天铭科技 | 1.50 | 159.07 | 3.03 | 汽车 |
832419 | 路斯股份 | 12.46 | 155.93 | -1.59 | 农林牧渔 |
301503 | 智迪科技 | 3679.86 | 148.67 | 1.42 | 计算机 |
870976 | 视声智能 | 188.29 | 113.66 | -5.21 | 计算机 |
837821 | 则成电子 | 6.81 | 100.18 | -2.76 | 电子 |
301428 | 世纪恒通 | 7259.47 | 97.93 | 8.84 | 通信 |
831010 | 凯添燃气 | 42.64 | 91.80 | -0.57 | 公用事业 |
832000 | 安徽凤凰 | 76.89 | 89.16 | -5.88 | 汽车 |
430718 | 合肥高科 | 16.31 | 83.37 | -2.16 | 家用电器 |
873152 | 天宏锂电 | 44.41 | 72.91 | -5.22 | 电力设备 |
838837 | 华原股份 | 20.93 | 68.11 | -5.30 | 汽车 |
831641 | 格利尔 | 10.78 | 58.73 | -2.10 | 家用电器 |
831961 | 创远信科 | 120.38 | 57.79 | -1.99 | 机械设备 |
301231 | 荣信文化 | 6337.52 | 55.55 | 5.69 | 传媒 |
834950 | 迅安科技 | 20.06 | 52.44 | -2.36 | 机械设备 |
833030 | 立方控股 | 69.37 | 51.22 | -5.56 | 计算机 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1682股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有169只。通易航天融资余额降幅最大,最新融资余额2.44万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了54.79%;融资余额降幅较大的个股还有中寰股份、豪声电子等,融资余额分别下降了54.30%、47.46%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
871642 | 通易航天 | 2.44 | -54.79 | -1.17 | 国防军工 |
836260 | 中寰股份 | 1.57 | -54.30 | -1.11 | 机械设备 |
838701 | 豪声电子 | 17.08 | -47.46 | -2.14 | 电子 |
836675 | 秉扬科技 | 106.01 | -46.92 | -4.09 | 基础化工 |
837242 | 建邦科技 | 4.93 | -46.60 | -2.60 | 汽车 |
837592 | 华信永道 | 112.46 | -44.84 | -5.55 | 计算机 |
836720 | 吉冈精密 | 8.15 | -32.46 | 1.32 | 机械设备 |
833429 | 康比特 | 40.07 | -27.63 | -0.38 | 食品饮料 |
836504 | 博迅生物 | 53.39 | -26.69 | -4.48 | 医药生物 |
430047 | 诺思兰德 | 537.45 | -25.01 | -2.09 | 医药生物 |
872953 | 国子软件 | 212.09 | -24.97 | -3.41 | 计算机 |
831906 | 舜宇精工 | 12.42 | -22.94 | -2.88 | 汽车 |
001965 | 招商公路 | 2555.71 | -21.46 | 1.65 | 交通运输 |
837663 | 明阳科技 | 33.17 | -20.03 | -2.35 | 汽车 |
603088 | 宁波精达 | 9167.56 | -19.87 | -2.21 | 机械设备 |
688252 | 天德钰 | 3516.55 | -19.82 | -2.14 | 通信 |
831195 | 三祥科技 | 12.98 | -18.97 | -2.02 | 汽车 |
688433 | 华曙高科 | 5935.90 | -17.82 | 1.60 | |
430139 | 华岭股份 | 241.26 | -17.30 | -2.83 | 电子 |
301070 | 开勒股份 | 2312.56 | -17.14 | -2.52 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:别让“末端服务”成快递业短板