沪指12月19日上涨0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为传媒、电子,涨幅分别为1.24%、1.09%。跌幅居前的行业为房地产、综合,跌幅分别为1.27%、1.06%。汽车行业今日下跌0.61%。
汽车行业今日下跌0.61%,全天主力资金净流出22.29亿元,该行业所属的个股共261只,今日上涨的有89只;下跌的有169只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有63只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是智慧农业,今日净流入资金3370.58万元,紧随其后的是拓普集团、北特科技,净流入资金分别为2868.68万元、2513.62万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有长安汽车、圣龙股份、东安动力,净流出资金分别为5.55亿元、3.04亿元、1.16亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000816 | 智慧农业 | 4.68 | 5.17 | 3370.58 |
601689 | 拓普集团 | 0.69 | 0.43 | 2868.68 |
603009 | 北特科技 | 0.33 | 7.54 | 2513.62 |
603037 | 凯众股份 | 6.98 | 11.25 | 1703.89 |
601965 | 中国汽研 | 0.65 | 0.52 | 1189.14 |
603129 | 春风动力 | 1.82 | 0.82 | 1139.03 |
601799 | 星宇股份 | -0.87 | 0.25 | 1084.03 |
603121 | 华培动力 | 6.39 | 6.62 | 1001.98 |
603179 | 新泉股份 | 0.00 | 0.44 | 723.14 |
300652 | 雷迪克 | 4.05 | 2.42 | 719.32 |
603997 | 继峰股份 | -0.75 | 0.34 | 602.10 |
301221 | 光庭信息 | 1.90 | 7.22 | 585.68 |
301225 | 恒勃股份 | -0.65 | 10.32 | 502.94 |
001278 | 一彬科技 | 3.04 | 19.81 | 482.90 |
300375 | 鹏翎股份 | 3.48 | 12.65 | 429.39 |
600480 | 凌云股份 | -0.96 | 0.85 | 371.03 |
002906 | 华阳集团 | 0.68 | 0.91 | 363.84 |
300643 | 万通智控 | 1.15 | 2.16 | 362.03 |
603767 | 中马传动 | 1.13 | 1.76 | 359.12 |
300304 | 云意电气 | 0.48 | 0.86 | 311.48 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | -2.77 | 3.57 | -55470.61 |
603178 | 圣龙股份 | -10.01 | 14.71 | -30443.93 |
600178 | 东安动力 | -10.00 | 16.49 | -11579.53 |
002510 | 天汽模 | -4.19 | 16.38 | -9398.65 |
002594 | 比亚迪 | -0.56 | 0.68 | -5649.46 |
000903 | 云内动力 | -2.54 | 6.27 | -5520.57 |
600733 | 北汽蓝谷 | -1.32 | 2.24 | -4827.79 |
002547 | 春兴精工 | -4.27 | 6.97 | -4791.25 |
600418 | 江淮汽车 | -0.58 | 2.30 | -4124.29 |
600686 | 金龙汽车 | -2.68 | 6.07 | -4056.11 |
603266 | 天龙股份 | -5.99 | 9.51 | -4026.74 |
601238 | 广汽集团 | -1.14 | 0.37 | -3935.34 |
300580 | 贝斯特 | -2.80 | 2.55 | -3347.76 |
002806 | 华锋股份 | -3.91 | 22.72 | -3320.56 |
603107 | 上海汽配 | -4.32 | 12.63 | -2969.94 |
600679 | 上海凤凰 | -3.35 | 10.20 | -2948.66 |
000981 | 山子股份 | -4.00 | 1.40 | -2919.14 |
002126 | 银轮股份 | -2.01 | 2.02 | -2471.18 |
000581 | 威孚高科 | -1.39 | 0.89 | -2308.27 |
600166 | 福田汽车 | -1.06 | 0.99 | -2217.87 |
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
上一篇:高途美股盘前跌超10%