81.12%的ETF基金今日下跌
证券时报
2023-12-20 21:39:07

原标题:81.12%的ETF基金今日下跌

全市场ETF基金今日合计成交额1373.58亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有134只,下跌的有696只。

证券时报•数据宝统计,截至12月20日收盘,全市场885只ETF基金,合计成交额1373.58亿元,分类型统计,货币型合计成交523.10亿元、股票型合计成交414.07亿元、债券型合计成交291.27亿元、QDII合计成交129.53亿元、商品型合计成交15.62亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有134只,占比15.62%,华夏野村日经225ETF(513520)收盘上涨3.00%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有建信能源化工期货ETF(159981)、易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)、汇添富纳斯达克生物科技ETF(513290)等,分别上涨2.14%、1.80%、1.74%。今日下跌的有696只,占比81.12%,跌幅超2%的有89只,跌幅居前的有华宝中证信息技术应用创新产业ETF(562030)、易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510)、国泰中证动漫游戏ETF(516010)等,分别下跌3.84%、3.72%、3.66%。

按基金类型统计,今日上涨的ETF基金主要为QDII、股票型、商品型、债券型,分别有56只、54只、16只、8只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
513520 华夏野村日经225ETF 1.340 3.00
159981 建信能源化工期货ETF 1.620 2.14
513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 1.303 1.80
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 1.112 1.74
159866 日经ETF 0.988 1.54
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.967 1.26
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.002 1.11
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.682 1.04
159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.240 0.98
517520 黄金股ETF 0.961 0.95
159751 港股科技ETF 0.662 0.91
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.669 0.91
513730 东南亚 1.036 0.88
513990 招商上证港股通ETF 0.734 0.82
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.734 0.82
513030 华安德国(DAX)ETF 1.284 0.78
560580 南方中证全指电力公用事业ETF 0.917 0.77
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.922 0.77
517000 沪港深 0.660 0.76
159735 港股消费 0.530 0.76
159687 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.095 0.74
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.151 0.70
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.743 0.68
159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.748 0.67
513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 0.772 0.65
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.120 0.63
513960 博时港股通消费ETF 0.980 0.62
159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.316 0.61
159653 国联安ESG300ETF 0.840 0.60
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.516 0.60

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 0.902 -3.84
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.905 -3.72
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.105 -3.66
159855 影视ETF 0.922 -3.66
512980 广发中证传媒ETF 0.773 -3.62
159739 大数据ETF 0.866 -3.56
515230 国泰中证全指软件ETF 0.762 -3.54
159899 招商中证全指软件ETF 0.738 -3.53
516620 国泰中证影视主题ETF 1.023 -3.49
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.886 -3.49
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.749 -3.48
512720 国泰中证计算机主题ETF 0.976 -3.46
159805 传媒ETF 1.065 -3.45
516700 华宝大数据ETF 0.792 -3.41
515400 富国中证大数据产业ETF 0.751 -3.35
562930 易方达中证软件服务ETF 0.757 -3.32
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.119 -3.28
512930 平安人工智能ETF 1.121 -3.28
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.738 -3.28
560660 新华中证云计算50ETF 0.827 -3.27
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.770 -3.27
562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.820 -3.19
515070 华夏中证人工智能主题ETF 0.943 -3.18
516770 游戏动漫 1.129 -3.17
159998 天弘中证计算机主题ETF 0.779 -3.11
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.077 -3.06
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.793 -3.06
515980 华富中证人工智能产业ETF 0.799 -3.03
516860 博时金融科技ETF 0.927 -3.03
516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.963 -3.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、基金动态

基金、ETF基金

相关内容

热门资讯

济南黄金回收如何选择靠谱本地机... 本地二奢回收行业发展现状 近年来随着循环消费理念的普及,济南本地包含黄金回收在内的二奢服务需求持续上...
原创 杨... 第31届白玉兰奖的结果揭晓时,几乎所有人的第一反应都是惊喜与意外交织——杨紫凭借《生命树》中高原巡山...
原创 来... 这个周末,韩国搞了把大的,两个半导体龙头三星和海力士,直接宣布未来10年,要进行大型投资。 多大呢?...
ETF收盘解读:半导体链带动A... 市场快评:A股全天宽幅震荡、午后缩量修复。市场震荡回升、三大指数集体收涨,今日成交3.52万亿,较前...
海尔空调进山城为用户办大事的底... 入夏以来,欧洲多国遭遇极端高温天气,空调快速从小众家电转变为民生刚需,市场抢购热潮持续升温。海尔智家...
半年收官窗口临近,下半年A股市... 临近2026年6月末,距离上半年行情收官仅剩最后一个交易日。半年考核资金调仓、中报业绩披露窗口,叠加...
行业标准体系赋能人工智能产业链... 截至收盘,上证科创板人工智能指数上涨3.9%,中证科创创业人工智能指数上涨2.2%,中证人工智能主题...
上市央企地产商 两年换了三任董... 来源:21世纪经济报道 上市央企地产商 两年换了三任董事长 21世纪经济报道 21财经APP 张敏 ...
【IPO前哨】新瑞立申请港股I... 浙江新瑞立汽配股份有限公司(下称“新瑞立”)近日向港交所递交上市申请,农银国际担任独家保荐人。 根据...
13家企业上市,新增受理64家... -融资概况- 共计披露188起,烯牛独家探测110起 上周(6月22日—6月28日),国内市场共计...