证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.15%,A股成交量430.33亿股,成交金额4861.09亿元,比上一个交易日增18.06%。个股方面,2717只个股上涨,其中涨停26只,2334只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,电力设备、商贸零售、美容护理等涨幅最大,涨幅分别为1.29%、1.13%、0.81%;煤炭、银行、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为0.43%、0.42%、0.38%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 1.29 | 401.25 | 83.25 | 同享科技 | 21.84 |
商贸零售 | 1.13 | 101.16 | 46.62 | 南极电商 | 9.95 |
美容护理 | 0.81 | 16.61 | 33.74 | 爱美客 | 2.93 |
食品饮料 | 0.74 | 161.14 | 50.83 | 威龙股份 | 10.02 |
社会服务 | 0.67 | 62.48 | -19.65 | 中科云网 | 10.12 |
房地产 | 0.62 | 95.36 | 36.67 | 金科股份 | 10.26 |
纺织服饰 | 0.62 | 56.96 | 56.34 | 天创时尚 | 10.04 |
家用电器 | 0.62 | 79.21 | -4.08 | 澳柯玛 | 5.37 |
建筑材料 | 0.60 | 48.04 | 35.48 | 金刚光伏 | 11.78 |
轻工制造 | 0.52 | 82.56 | 16.54 | 环球印务 | 10.02 |
通信 | 0.41 | 204.66 | 28.27 | 联特科技 | 6.64 |
建筑装饰 | 0.40 | 103.66 | 22.82 | 正源股份 | 10.06 |
国防军工 | 0.33 | 107.21 | 13.95 | 迈信林 | 14.57 |
机械设备 | 0.27 | 388.69 | 15.18 | N西磁 | 273.92 |
计算机 | 0.21 | 475.30 | 8.74 | 真视通 | 8.12 |
有色金属 | 0.14 | 115.98 | 9.38 | 鑫科材料 | 2.35 |
综合 | 0.13 | 16.46 | 9.35 | 悦达投资 | 6.90 |
环保 | 0.11 | 40.97 | 18.67 | 法尔胜 | 7.09 |
电子 | 0.10 | 477.26 | 10.39 | 亚世光电 | 10.01 |
汽车 | 0.09 | 270.49 | 5.51 | 凯众股份 | 6.54 |
交通运输 | 0.07 | 103.86 | -5.14 | 海程邦达 | 9.97 |
基础化工 | 0.01 | 209.99 | 18.32 | N兴欣 | 43.83 |
传媒 | -0.03 | 407.07 | 5.25 | 中文传媒 | -9.96 |
石油石化 | -0.13 | 29.34 | -11.09 | 大庆华科 | -2.43 |
医药生物 | -0.16 | 345.53 | 31.55 | 峆一药业 | -13.53 |
非银金融 | -0.19 | 137.40 | -14.52 | 爱建集团 | -2.50 |
钢铁 | -0.22 | 21.74 | 30.10 | 河钢股份 | -1.41 |
公用事业 | -0.26 | 94.97 | -1.37 | 凯添燃气 | -10.22 |
农林牧渔 | -0.38 | 68.49 | 50.21 | 傲农生物 | -8.93 |
银行 | -0.42 | 77.80 | 33.81 | 北京银行 | -1.57 |
煤炭 | -0.43 | 53.06 | 9.63 | 云维股份 | -4.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。