沪指12月21日上涨0.57%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为电力设备、美容护理,涨幅分别为2.66%、1.92%。电力设备行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为煤炭,跌幅分别为0.12%。
电力设备行业今日上涨2.66%,全天主力资金净流入33.83亿元,该行业所属的个股共344只,今日上涨的有312只,涨停的有4只;下跌的有25只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有161只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是隆基绿能,今日净流入资金7.99亿元,紧随其后的是宁德时代、晶澳科技,净流入资金分别为5.23亿元、2.24亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有25只,净流出资金居前的有中国西电、时代新材、珠海冠宇,净流出资金分别为2215.77万元、2195.45万元、2144.30万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | 4.93 | 3.25 | 79904.03 |
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 1.08 | 52346.63 |
002459 | 晶澳科技 | 5.31 | 2.74 | 22416.24 |
002518 | 科士达 | 9.98 | 5.37 | 21186.46 |
605117 | 德业股份 | 10.00 | 10.64 | 20115.52 |
300274 | 阳光电源 | 3.88 | 2.49 | 14052.77 |
300763 | 锦浪科技 | 8.35 | 5.48 | 13467.40 |
002129 | TCL中环 | 2.64 | 2.92 | 11311.36 |
300118 | 东方日升 | 7.86 | 5.97 | 9805.54 |
600732 | 爱旭股份 | 4.57 | 3.90 | 9400.05 |
600438 | 通威股份 | 3.23 | 1.26 | 8670.13 |
001269 | 欧晶科技 | 10.01 | 4.98 | 7837.94 |
688063 | 派能科技 | 6.19 | 5.45 | 7546.37 |
300450 | 先导智能 | 2.18 | 1.71 | 6422.05 |
688223 | 晶科能源 | 2.74 | 1.88 | 5532.22 |
300014 | 亿纬锂能 | 2.22 | 1.25 | 5412.13 |
301168 | 通灵股份 | 19.01 | 25.20 | 5374.77 |
002812 | 恩捷股份 | 1.32 | 3.38 | 5153.72 |
002487 | 大金重工 | 2.82 | 3.34 | 5090.27 |
688472 | 阿特斯 | 4.28 | 7.84 | 4888.89 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601179 | 中国西电 | 1.67 | 0.71 | -2215.77 |
600458 | 时代新材 | 0.11 | 1.05 | -2195.45 |
688772 | 珠海冠宇 | -3.22 | 2.06 | -2144.30 |
002255 | 海陆重工 | 0.40 | 2.75 | -1888.73 |
300660 | 江苏雷利 | 0.76 | 1.87 | -1852.35 |
002300 | 太阳电缆 | 1.51 | 2.26 | -1827.51 |
300769 | 德方纳米 | 2.50 | 3.80 | -1773.39 |
301487 | 盟固利 | -3.80 | 11.35 | -1767.38 |
300360 | 炬华科技 | 1.85 | 1.37 | -1644.10 |
002531 | 天顺风能 | 1.47 | 1.23 | -1603.46 |
600312 | 平高电气 | -2.43 | 1.73 | -1594.98 |
301516 | 中远通 | -2.68 | 26.32 | -1538.96 |
002451 | 摩恩电气 | 0.00 | 4.79 | -1473.13 |
600482 | 中国动力 | -0.65 | 0.58 | -1420.99 |
600468 | 百利电气 | -2.67 | 3.90 | -1355.65 |
300105 | 龙源技术 | -1.01 | 5.57 | -1352.95 |
600405 | 动力源 | -2.17 | 5.95 | -1284.23 |
000400 | 许继电气 | -0.15 | 0.76 | -1249.67 |
002892 | 科力尔 | 0.25 | 6.00 | -1214.77 |
002028 | 思源电气 | 0.55 | 0.62 | -1205.26 |
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金