证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌幅0.31%,A股成交量355.63亿股,成交金额4018.46亿元,比上一个交易日减7.00%。个股方面,1391只个股上涨,其中涨停23只,3821只个股下跌,其中跌停29只。从申万行业来看,国防军工、食品饮料、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.22%、0.23%、0.13%;传媒、综合、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为2.51%、1.87%、1.45%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 1.22 | 168.06 | 10.47 | 晟楠科技 | 21.59 |
食品饮料 | 0.23 | 109.60 | -12.35 | 佳隆股份 | 8.33 |
银行 | 0.13 | 42.45 | -38.75 | 民生银行 | 1.06 |
石油石化 | 0.06 | 25.00 | -33.72 | 广聚能源 | 1.01 |
汽车 | 0.05 | 242.39 | 5.54 | *ST越博 | 20.00 |
美容护理 | 0.01 | 13.83 | -20.11 | 珀莱雅 | 2.82 |
家用电器 | -0.01 | 52.37 | -18.03 | 奥普家居 | -3.83 |
电力设备 | -0.09 | 300.01 | -22.98 | 龙源技术 | -6.74 |
机械设备 | -0.11 | 315.97 | -7.55 | 华嵘控股 | -10.04 |
煤炭 | -0.14 | 36.61 | -40.11 | 郑州煤电 | -4.45 |
有色金属 | -0.18 | 136.35 | -21.54 | 永茂泰 | -3.42 |
医药生物 | -0.22 | 266.36 | 2.69 | 神州细胞 | -8.95 |
计算机 | -0.28 | 348.29 | 3.57 | 威创股份 | -9.96 |
公用事业 | -0.31 | 62.18 | -18.13 | 胜通能源 | -10.01 |
电子 | -0.38 | 415.53 | 1.65 | 杰华特 | -10.52 |
钢铁 | -0.46 | 15.75 | -24.33 | 宝地矿业 | -3.27 |
通信 | -0.52 | 139.61 | 1.83 | 奥飞数据 | -6.85 |
基础化工 | -0.67 | 181.99 | -9.49 | 中农联合 | -8.88 |
纺织服饰 | -0.71 | 61.69 | -1.52 | 天创时尚 | -10.07 |
农林牧渔 | -0.74 | 47.61 | -5.19 | 索宝蛋白 | -10.00 |
非银金融 | -0.79 | 91.17 | -21.30 | 锦龙股份 | -5.01 |
建筑材料 | -1.00 | 44.14 | -19.48 | 四川金顶 | -5.25 |
社会服务 | -1.02 | 49.10 | -17.07 | C安邦 | -8.29 |
轻工制造 | -1.11 | 72.91 | -16.10 | 哈尔斯 | -10.04 |
环保 | -1.12 | 29.69 | 1.16 | 钱江水利 | -5.94 |
建筑装饰 | -1.22 | 84.24 | -20.34 | C宏盛 | -18.29 |
房地产 | -1.23 | 57.66 | -21.26 | 亚通股份 | -10.03 |
交通运输 | -1.29 | 110.16 | -6.78 | 海程邦达 | -9.66 |
商贸零售 | -1.45 | 64.08 | -20.73 | 凯淳股份 | -8.38 |
综合 | -1.87 | 9.78 | -23.86 | *ST园城 | -5.02 |
传媒 | -2.51 | 423.86 | 11.06 | 巨人网络 | -10.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。