证券时报•数据宝统计,截至12月28日收盘,沪深两市共571只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,海联讯连续32日主力资金净流出,排名第一;宋城演艺连续27日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,赛力斯主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出37.29亿元,中远海控紧随其后,8天累计净流出9.48亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST博天占比排名居首,该股近15日跌50.62%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 9 | 37.29 | 8.58 | -16.29 |
601919 | 中远海控 | 8 | 9.48 | 9.64 | -4.92 |
600941 | 中国移动 | 13 | 8.61 | 7.88 | 5.39 |
000851 | 高鸿股份 | 19 | 8.19 | 7.16 | -19.61 |
002292 | 奥飞娱乐 | 5 | 7.63 | 11.16 | -17.77 |
688041 | 海光信息 | 5 | 6.03 | 8.59 | -8.89 |
002456 | 欧菲光 | 7 | 5.86 | 6.53 | -1.52 |
603721 | 中广天择 | 8 | 5.34 | 6.69 | -28.54 |
600515 | 海南机场 | 18 | 5.29 | 13.10 | -10.58 |
300459 | 汤姆猫 | 7 | 5.08 | 8.01 | -15.59 |
002451 | 摩恩电气 | 15 | 4.34 | 9.90 | -26.88 |
601166 | 兴业银行 | 8 | 3.71 | 9.09 | 2.65 |
300058 | 蓝色光标 | 5 | 3.70 | 9.06 | -16.33 |
603083 | 剑桥科技 | 11 | 3.65 | 5.31 | -15.26 |
300144 | 宋城演艺 | 27 | 3.52 | 7.73 | -9.48 |
600789 | 鲁抗医药 | 17 | 3.49 | 7.05 | -12.92 |
601136 | 首创证券 | 9 | 3.38 | 8.19 | -18.26 |
603613 | 国联股份 | 6 | 3.23 | 9.14 | -28.18 |
600750 | 江中药业 | 23 | 3.22 | 7.92 | -0.87 |
601169 | 北京银行 | 9 | 3.16 | 12.56 | 0.89 |
600250 | 南京商旅 | 10 | 3.00 | 4.79 | -29.70 |
002354 | 天娱数科 | 5 | 2.83 | 5.89 | -18.50 |
002848 | 高斯贝尔 | 20 | 2.73 | 7.59 | -22.81 |
600358 | 国旅联合 | 9 | 2.67 | 5.83 | -23.25 |
688772 | 珠海冠宇 | 14 | 2.57 | 7.46 | 5.33 |
002405 | 四维图新 | 14 | 2.47 | 9.17 | -9.75 |
300456 | 赛微电子 | 9 | 2.38 | 3.74 | -0.21 |
603660 | 苏州科达 | 8 | 2.30 | 3.51 | -16.52 |
600886 | 国投电力 | 6 | 2.12 | 8.00 | 1.55 |
300277 | 海联讯 | 32 | 2.01 | 7.47 | -18.44 |
002624 | 完美世界 | 5 | 1.99 | 5.61 | -14.86 |
300657 | 弘信电子 | 6 | 1.93 | 10.93 | -10.43 |
300476 | 胜宏科技 | 10 | 1.79 | 8.04 | -7.01 |
600661 | 昂立教育 | 12 | 1.77 | 5.05 | -19.24 |
002559 | 亚威股份 | 5 | 1.77 | 4.68 | 0.97 |
603999 | 读者传媒 | 8 | 1.77 | 8.02 | -24.80 |
300288 | 朗玛信息 | 12 | 1.74 | 8.13 | -15.71 |
300043 | 星辉娱乐 | 16 | 1.74 | 5.35 | -13.09 |
600518 | ST康美 | 9 | 1.66 | 16.62 | -5.13 |
603803 | 瑞斯康达 | 10 | 1.62 | 7.01 | -27.07 |
000070 | 特发信息 | 14 | 1.60 | 8.91 | -14.29 |
600130 | 波导股份 | 22 | 1.57 | 6.64 | -11.28 |
600692 | 亚通股份 | 6 | 1.54 | 8.53 | -25.69 |
002605 | 姚记科技 | 5 | 1.54 | 5.86 | -19.03 |
600072 | 中船科技 | 5 | 1.54 | 4.57 | -8.79 |
600523 | 贵航股份 | 12 | 1.52 | 8.37 | -13.79 |
605577 | 龙版传媒 | 5 | 1.51 | 4.80 | -14.66 |
001219 | 青岛食品 | 8 | 1.49 | 10.96 | 9.16 |
300192 | 科德教育 | 10 | 1.47 | 7.91 | -20.58 |
603496 | 恒为科技 | 5 | 1.44 | 4.42 | -2.56 |
002291 | 遥望科技 | 5 | 1.41 | 4.68 | -17.87 |
603327 | 福蓉科技 | 14 | 1.41 | 7.37 | -12.17 |
603266 | 天龙股份 | 5 | 1.39 | 2.99 | 5.19 |
002050 | 三花智控 | 6 | 1.39 | 3.81 | -2.73 |
300039 | 上海凯宝 | 11 | 1.38 | 7.42 | -10.43 |
002799 | 环球印务 | 5 | 1.37 | 7.74 | -5.99 |
002266 | 浙富控股 | 18 | 1.37 | 13.66 | -7.16 |
000981 | 山子股份 | 9 | 1.36 | 15.54 | -9.60 |
300597 | 吉大通信 | 16 | 1.35 | 5.65 | -7.94 |
300467 | 迅游科技 | 9 | 1.32 | 4.76 | -10.79 |
603863 | 松炀资源 | 5 | 1.32 | 8.76 | -16.60 |
000066 | 中国长城 | 5 | 1.30 | 6.90 | -6.12 |
301558 | 三态股份 | 5 | 1.28 | 7.26 | -14.57 |
002351 | 漫步者 | 7 | 1.27 | 5.86 | -6.68 |
300075 | 数字政通 | 12 | 1.26 | 5.70 | -10.53 |
688066 | 航天宏图 | 17 | 1.24 | 4.53 | -14.43 |
002777 | 久远银海 | 8 | 1.23 | 7.02 | -10.40 |
002591 | 恒大高新 | 6 | 1.21 | 5.59 | -6.68 |
002001 | 新和成 | 12 | 1.21 | 5.31 | -0.93 |
600476 | 湘邮科技 | 8 | 1.19 | 3.94 | -22.02 |
300007 | 汉威科技 | 5 | 1.17 | 3.98 | -3.23 |
300324 | 旋极信息 | 13 | 1.16 | 9.56 | -9.49 |
300730 | 科创信息 | 5 | 1.13 | 10.75 | -12.05 |
002433 | *ST太安 | 22 | 1.12 | 9.96 | -21.26 |
600079 | 人福医药 | 6 | 1.12 | 6.15 | -5.20 |
300125 | 聆达股份 | 15 | 1.09 | 8.90 | -10.32 |
002191 | 劲嘉股份 | 20 | 1.08 | 12.12 | -9.15 |
001226 | 拓山重工 | 8 | 1.07 | 10.57 | -0.40 |
002851 | 麦格米特 | 14 | 1.05 | 9.47 | -1.68 |
603363 | 傲农生物 | 8 | 1.05 | 8.32 | -23.74 |
603993 | 洛阳钼业 | 5 | 1.05 | 3.66 | 6.61 |
002806 | 华锋股份 | 8 | 1.03 | 5.29 | -16.06 |
688648 | 中邮科技 | 15 | 1.03 | 6.17 | -8.07 |
603158 | 腾龙股份 | 5 | 1.03 | 2.89 | 0.94 |
600266 | 城建发展 | 8 | 1.02 | 8.49 | -4.54 |
002183 | 怡亚通 | 10 | 1.02 | 10.94 | -6.67 |
301171 | 易点天下 | 5 | 1.01 | 6.10 | -11.81 |
002931 | 锋龙股份 | 5 | 1.01 | 3.89 | -13.53 |
301357 | 北方长龙 | 7 | 1.00 | 7.78 | -17.63 |
603967 | 中创物流 | 7 | 0.98 | 3.46 | -14.30 |
688036 | 传音控股 | 5 | 0.98 | 4.54 | 2.67 |
002390 | 信邦制药 | 5 | 0.97 | 23.94 | -3.91 |
002445 | 中南文化 | 5 | 0.95 | 7.54 | -4.51 |
002123 | 梦网科技 | 6 | 0.95 | 7.30 | -20.31 |
600149 | 廊坊发展 | 10 | 0.94 | 5.78 | -10.16 |
300222 | 科大智能 | 20 | 0.92 | 5.72 | -11.33 |
300493 | 润欣科技 | 15 | 0.92 | 9.05 | -7.53 |
688652 | 京仪装备 | 7 | 0.92 | 6.75 | 5.56 |
603110 | 东方材料 | 9 | 0.90 | 11.66 | -13.84 |
000603 | 盛达资源 | 5 | 0.89 | 10.60 | -11.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出