沪指12月28日上涨1.38%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为电力设备、美容护理,涨幅分别为5.97%、5.73%。食品饮料行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为煤炭,跌幅分别为1.56%。
食品饮料行业今日上涨3.56%,全天主力资金净流入18.10亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有99只,涨停的有1只;下跌的有21只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有73只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是贵州茅台,今日净流入资金5.91亿元,紧随其后的是五粮液、舍得酒业,净流入资金分别为5.74亿元、2.91亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有惠发食品、威龙股份、莲花健康,净流出资金分别为1.33亿元、1.03亿元、8812.45万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 3.47 | 0.31 | 59117.87 |
000858 | 五粮液 | 4.69 | 0.87 | 57432.53 |
600702 | 舍得酒业 | 10.00 | 5.10 | 29110.31 |
000568 | 泸州老窖 | 5.41 | 0.99 | 14897.29 |
600809 | 山西汾酒 | 3.46 | 0.49 | 8040.44 |
600559 | 老白干酒 | 5.73 | 3.06 | 6047.68 |
600887 | 伊利股份 | 2.76 | 0.78 | 5672.60 |
600872 | 中炬高新 | 6.39 | 3.62 | 4683.34 |
000799 | 酒鬼酒 | 7.76 | 4.64 | 4258.95 |
603345 | 安井食品 | 4.84 | 1.57 | 3514.49 |
603589 | 口子窖 | 4.28 | 1.48 | 2700.99 |
603027 | 千禾味业 | 4.04 | 1.73 | 2629.04 |
603198 | 迎驾贡酒 | 3.07 | 0.54 | 2481.04 |
000596 | 古井贡酒 | 3.73 | 0.41 | 2252.53 |
603719 | 良品铺子 | 5.24 | 3.88 | 1797.70 |
600197 | 伊力特 | 2.60 | 1.75 | 1792.05 |
000729 | 燕京啤酒 | 2.14 | 1.00 | 1663.96 |
600779 | 水井坊 | 4.07 | 1.11 | 1519.63 |
603517 | 绝味食品 | 5.02 | 1.84 | 1480.90 |
603369 | 今世缘 | 3.69 | 0.86 | 1442.54 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603536 | 惠发食品 | 0.06 | 24.26 | -13281.70 |
603779 | 威龙股份 | -9.98 | 4.79 | -10344.05 |
600186 | 莲花健康 | -0.70 | 14.43 | -8812.44 |
002329 | 皇氏集团 | 0.61 | 9.43 | -2725.32 |
001318 | 阳光乳业 | -1.40 | 18.64 | -2584.62 |
600298 | 安琪酵母 | -0.59 | 0.80 | -2120.38 |
605179 | 一鸣食品 | 2.86 | 7.53 | -1397.79 |
002495 | 佳隆股份 | -3.11 | 24.96 | -1250.41 |
603696 | 安记食品 | -0.57 | 6.83 | -953.42 |
000895 | 双汇发展 | 0.91 | 0.39 | -874.67 |
002304 | 洋河股份 | 4.86 | 0.48 | -816.43 |
001219 | 青岛食品 | -0.85 | 13.35 | -677.17 |
600696 | 岩石股份 | 3.75 | 1.56 | -614.23 |
600419 | 天润乳业 | 1.65 | 2.07 | -437.13 |
605567 | 春雪食品 | 0.32 | 5.84 | -394.03 |
300106 | 西部牧业 | 0.11 | 6.35 | -360.47 |
600238 | 海南椰岛 | 2.99 | 2.19 | -335.44 |
002702 | 海欣食品 | -0.80 | 7.22 | -280.54 |
600084 | 中信尼雅 | 0.13 | 0.25 | -212.16 |
600573 | 惠泉啤酒 | 1.52 | 1.98 | -211.16 |
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金