沪深两市全天主力资金净流出165.11亿元,其中,科创板主力资金净流出8.82亿元,主力资金净流入的有220只股,主力资金净流出的有330只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有135只,下跌的有423只。其中,上市5日内的有C艾罗等,今日涨幅较高的有C艾罗,涨幅为5.09%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有220只,其中,3只个股主力资金净流入超3000万元,C艾罗主力资金净流入7704.47万元,净流入资金居首;昱能科技、成都先导紧随其后,全天净流入资金分别为3495.48万元、3132.68万元。主力资金净流出的有330只,净流出资金最多的是金山办公,该股今日上涨1.78%,全天主力资金净流出1.53亿元,其次是寒武纪、龙芯中科,主力资金净流出分别为9935.29万元、4078.22万元。
上市5日内的C艾罗今日上涨5.09%,主力资金净流入7704.47万元;
从主力资金连续性进行观察,共有47只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是景业智能、昊海生科等2只股,主力资金均连续净流入8天。主力资金连续流出的个股有142只,连续流出天数最多的是三一重能,该股已连续22个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有珠海冠宇、观典防务等,主力资金分别连续流出18天、15天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688717 | C艾罗 | 7704.47 | 10.01 | 5.09 | 45.84 |
| 688348 | 昱能科技 | 3495.48 | 13.43 | 3.05 | 3.68 |
| 688222 | 成都先导 | 3132.68 | 9.14 | 14.34 | 5.14 |
| 688228 | 开普云 | 2849.64 | 19.14 | 1.92 | 3.34 |
| 688981 | 中芯国际 | 2613.81 | 3.38 | -1.14 | 0.75 |
| 688076 | 诺泰生物 | 2563.47 | 12.84 | 2.34 | 3.03 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 2365.89 | 5.62 | 2.48 | 1.37 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2321.74 | 12.00 | -4.78 | 6.44 |
| 688595 | 芯海科技 | 2157.21 | 7.48 | -1.75 | 4.49 |
| 688159 | 有方科技 | 1988.91 | 26.03 | -2.36 | 2.11 |
| 688110 | 东芯股份 | 1890.99 | 14.80 | 1.71 | 1.43 |
| 688166 | 博瑞医药 | 1780.13 | 7.83 | 1.59 | 1.61 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1511.44 | 5.32 | -0.32 | 1.24 |
| 688657 | 浩辰软件 | 1436.53 | 13.28 | 4.11 | 13.54 |
| 688262 | 国芯科技 | 1139.28 | 12.39 | -2.22 | 1.28 |
| 688032 | 禾迈股份 | 1030.88 | 1.84 | 3.75 | 4.78 |
| 688253 | 英诺特 | 1017.68 | 8.85 | 6.27 | 6.77 |
| 688279 | 峰岹科技 | 972.08 | 12.59 | -3.04 | 1.24 |
| 688776 | 国光电气 | 952.85 | 7.17 | -0.81 | 3.90 |
| 688609 | 九联科技 | 854.57 | 0.79 | -0.07 | 23.29 |
| 688120 | 华海清科 | 826.65 | 4.36 | 0.53 | 0.89 |
| 688516 | 奥特维 | 809.86 | 8.13 | -2.84 | 1.09 |
| 688114 | 华大智造 | 798.72 | 6.96 | -1.41 | 0.63 |
| 688531 | 日联科技 | 697.51 | 13.94 | -2.99 | 2.84 |
| 688212 | 澳华内镜 | 695.15 | 11.75 | -4.81 | 1.08 |
| 688121 | 卓然股份 | 657.50 | 7.82 | -3.69 | 2.76 |
| 688052 | 纳芯微 | 633.60 | 3.81 | -3.26 | 1.14 |
| 688195 | 腾景科技 | 617.03 | 4.71 | 1.29 | 4.76 |
| 688328 | 深科达 | 606.39 | 3.14 | -0.24 | 8.70 |
| 688366 | 昊海生科 | 525.15 | 14.22 | -2.21 | 0.26 |
| 688552 | 航天南湖 | 511.58 | 9.96 | -1.64 | 2.76 |
| 688073 | 毕得医药 | 507.93 | 12.37 | 2.06 | 2.03 |
| 688409 | 富创精密 | 499.97 | 6.87 | 0.65 | 0.85 |
| 688249 | 晶合集成 | 477.14 | 6.38 | -0.52 | 1.16 |
| 688165 | 埃夫特 | 470.81 | 9.57 | 0.18 | 0.86 |
| 688361 | 中科飞测 | 468.73 | 4.13 | -3.01 | 2.57 |
| 688658 | 悦康药业 | 460.89 | 3.87 | 3.25 | 2.79 |
| 688297 | 中无人机 | 459.43 | 6.97 | -0.87 | 0.95 |
| 688401 | 路维光电 | 456.98 | 12.37 | -0.14 | 1.10 |
| 688136 | 科兴制药 | 445.33 | 6.97 | 3.35 | 1.54 |
| 688458 | 美芯晟 | 442.69 | 9.88 | -2.25 | 3.38 |
| 688608 | 恒玄科技 | 425.62 | 3.00 | -0.85 | 0.84 |
| 688118 | 普元信息 | 412.76 | 6.71 | 0.00 | 2.17 |
| 688278 | 特宝生物 | 410.24 | 6.77 | 0.45 | 0.29 |
| 688601 | 力芯微 | 396.97 | 5.68 | -1.96 | 1.93 |
| 688368 | 晶丰明源 | 396.96 | 5.62 | -6.32 | 1.13 |
| 688629 | 华丰科技 | 385.04 | 6.65 | 1.63 | 4.59 |
| 688600 | 皖仪科技 | 382.87 | 7.81 | 0.05 | 1.87 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 363.31 | 4.79 | -2.74 | 1.58 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 363.28 | 5.55 | -1.84 | 0.82 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 360.61 | 11.02 | -0.26 | 1.64 |
| 688160 | 步科股份 | 356.18 | 3.68 | 3.01 | 2.13 |
| 688310 | 迈得医疗 | 345.71 | 6.33 | 1.95 | 1.47 |
| 688566 | 吉贝尔 | 333.34 | 5.64 | 0.98 | 0.98 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 329.71 | 23.38 | 2.84 | 0.38 |
| 688276 | 百克生物 | 313.60 | 5.35 | 1.22 | 0.45 |
| 688456 | 有研粉材 | 306.74 | 12.21 | -0.18 | 1.40 |
| 688662 | 富信科技 | 305.59 | 8.65 | -0.55 | 1.88 |
| 688506 | 百利天恒 | 305.14 | 2.79 | -1.56 | 2.23 |
| 688053 | 思科瑞 | 295.96 | 9.44 | 1.19 | 1.56 |
| 688218 | 江苏北人 | 288.95 | 5.72 | 0.90 | 2.24 |
| 688433 | 华曙高科 | 282.04 | 8.10 | 1.62 | 3.15 |
| 688010 | 福光股份 | 281.74 | 2.06 | 3.27 | 3.08 |
| 688362 | 甬矽电子 | 280.79 | 4.19 | -0.57 | 0.99 |
| 688289 | 圣湘生物 | 269.85 | 4.30 | 0.15 | 0.54 |
| 688428 | 诺诚健华 | 264.79 | 6.67 | -0.18 | 1.42 |
| 688576 | 西山科技 | 264.41 | 6.67 | 0.52 | 3.22 |
| 688388 | 嘉元科技 | 259.70 | 4.74 | -2.05 | 0.69 |
| 688006 | 杭可科技 | 258.49 | 4.28 | -1.04 | 0.44 |
| 688055 | 龙腾光电 | 256.14 | 13.22 | -1.45 | 0.12 |
| 688702 | 盛科通信 | 253.59 | 4.26 | -0.30 | 3.48 |
| 688234 | 天岳先进 | 235.64 | 2.00 | 0.49 | 0.69 |
| 688478 | 晶升股份 | 232.90 | 3.97 | -2.78 | 4.16 |
| 688392 | 骄成超声 | 232.63 | 6.03 | -0.45 | 1.03 |
| 688162 | 巨一科技 | 232.56 | 16.18 | -0.62 | 0.96 |
| 688220 | 翱捷科技 | 229.38 | 1.76 | -3.26 | 0.91 |
| 688767 | 博拓生物 | 220.81 | 8.13 | 1.75 | 2.20 |
| 688625 | 呈和科技 | 217.95 | 11.24 | -1.51 | 0.63 |
| 688168 | 安博通 | 217.89 | 6.20 | 0.94 | 1.25 |
| 688359 | 三孚新科 | 215.56 | 9.13 | -0.27 | 0.71 |
| 688667 | 菱电电控 | 208.21 | 6.95 | -0.18 | 1.65 |
| 688339 | 亿华通 | 199.54 | 4.05 | -0.36 | 0.98 |
| 688259 | 创耀科技 | 197.00 | 0.67 | 6.69 | 7.27 |
| 688319 | 欧林生物 | 196.70 | 8.15 | -0.07 | 0.55 |
| 688591 | 泰凌微 | 189.57 | 4.50 | -0.97 | 2.94 |
| 688122 | 西部超导 | 189.49 | 0.80 | -2.17 | 0.68 |
| 688620 | 安凯微 | 188.61 | 9.26 | -0.70 | 1.99 |
| 688290 | 景业智能 | 185.08 | 3.20 | -3.56 | 2.04 |
| 688191 | 智洋创新 | 177.21 | 5.00 | -0.44 | 2.65 |
| 688132 | 邦彦技术 | 168.84 | 13.50 | 0.24 | 0.55 |
| 688233 | 神工股份 | 168.30 | 2.41 | -4.62 | 1.35 |
| 688377 | 迪威尔 | 166.16 | 7.63 | 0.38 | 0.43 |
| 688653 | 康希通信 | 160.59 | 5.58 | -0.58 | 2.97 |
| 688399 | 硕世生物 | 160.16 | 3.57 | 2.30 | 1.38 |
| 688475 | 萤石网络 | 154.76 | 1.31 | 5.76 | 2.44 |
| 688448 | 磁谷科技 | 153.79 | 11.52 | -0.79 | 1.13 |
| 688484 | 南芯科技 | 147.11 | 5.88 | -0.65 | 1.11 |
| 688720 | 艾森股份 | 143.00 | 2.63 | -2.87 | 5.83 |
| 688177 | 百奥泰 | 140.42 | 3.94 | -0.18 | 0.22 |
| 688693 | 锴威特 | 138.58 | 9.22 | -0.79 | 2.13 |
| 688088 | 虹软科技 | 136.19 | 1.68 | -1.23 | 0.53 |
| 688314 | 康拓医疗 | 131.92 | 8.68 | 0.28 | 1.26 |
| 688661 | 和林微纳 | 127.84 | 4.35 | -1.63 | 1.88 |
| 688321 | 微芯生物 | 126.91 | 3.59 | 0.75 | 0.40 |
| 688041 | 海光信息 | 126.23 | 0.09 | 3.07 | 2.31 |
| 688575 | 亚辉龙 | 126.03 | 1.57 | 2.15 | 1.30 |
| 688125 | 安达智能 | 122.79 | 6.11 | -0.94 | 2.53 |
| 688281 | 华秦科技 | 122.58 | 1.43 | -0.96 | 1.88 |
| 688176 | 亚虹医药 | 119.18 | 2.15 | -0.47 | 1.44 |
| 688687 | 凯因科技 | 114.74 | 0.61 | -1.31 | 4.62 |
| 688282 | 理工导航 | 109.92 | 3.24 | -1.91 | 2.53 |
| 688011 | 新光光电 | 109.85 | 8.57 | 0.21 | 0.54 |
| 688420 | 美腾科技 | 107.45 | 12.55 | 0.62 | 1.09 |
| 688211 | 中科微至 | 107.31 | 17.54 | -0.51 | 0.26 |
| 688013 | 天臣医疗 | 107.15 | 6.80 | -0.60 | 0.90 |
| 688080 | 映翰通 | 106.66 | 3.24 | -0.32 | 1.13 |
| 688646 | 逸飞激光 | 105.34 | 12.07 | -0.83 | 1.36 |
| 688418 | 震有科技 | 104.49 | 1.34 | -0.98 | 3.20 |
| 688133 | 泰坦科技 | 103.08 | 3.38 | -1.37 | 0.57 |
| 688558 | 国盛智科 | 101.93 | 7.69 | -0.43 | 0.36 |
| 688533 | 上声电子 | 101.61 | 2.71 | 0.03 | 2.51 |
| 688093 | 世华科技 | 101.20 | 7.52 | -0.77 | 0.30 |
| 688260 | 昀冢科技 | 101.03 | 1.51 | 0.74 | 3.64 |
| 688090 | 瑞松科技 | 100.62 | 4.21 | -0.66 | 1.12 |
| 688352 | 颀中科技 | 99.90 | 1.43 | -0.88 | 3.14 |
| 688623 | 双元科技 | 98.10 | 6.01 | 0.59 | 1.64 |
| 688209 | 英集芯 | 96.35 | 1.45 | -1.07 | 1.37 |
| 688201 | 信安世纪 | 96.34 | 3.10 | -1.26 | 1.73 |
| 688665 | 四方光电 | 95.92 | 3.15 | -0.29 | 2.15 |
| 688648 | 中邮科技 | 93.02 | 3.64 | 0.27 | 3.34 |
| 688020 | 方邦股份 | 85.91 | 2.24 | -0.19 | 1.00 |
| 688225 | 亚信安全 | 84.31 | 8.24 | -0.84 | 0.30 |
| 688369 | 致远互联 | 83.28 | 1.15 | -1.94 | 1.94 |
| 688389 | 普门科技 | 75.71 | 1.29 | -0.69 | 0.64 |
| 688230 | 芯导科技 | 75.51 | 9.07 | -1.50 | 0.69 |
| 688686 | 奥普特 | 73.30 | 2.23 | -1.10 | 0.26 |
| 688798 | 艾为电子 | 70.46 | 1.15 | -0.25 | 0.71 |
| 688049 | 炬芯科技 | 68.25 | 1.36 | -1.57 | 1.54 |
| 688060 | 云涌科技 | 67.31 | 8.77 | -1.01 | 0.28 |
| 688157 | 松井股份 | 65.95 | 4.97 | -1.67 | 0.23 |
| 688202 | 美迪西 | 65.49 | 1.22 | 0.24 | 0.74 |
| 688127 | 蓝特光学 | 65.17 | 0.67 | 0.14 | 1.11 |
| 688307 | 中润光学 | 64.96 | 3.69 | -2.12 | 3.03 |
| 688190 | 云路股份 | 63.91 | 3.02 | -2.27 | 0.51 |
| 688181 | 八亿时空 | 63.79 | 2.10 | -0.99 | 0.84 |
| 688510 | 航亚科技 | 62.67 | 1.86 | 0.34 | 0.74 |
| 688619 | 罗普特 | 62.32 | 2.32 | -0.22 | 2.19 |
| 688358 | 祥生医疗 | 61.24 | 2.36 | -1.14 | 0.65 |
| 688488 | 艾迪药业 | 60.81 | 3.43 | -1.13 | 0.34 |
| 688248 | 南网科技 | 56.88 | 1.30 | -2.13 | 0.79 |
| 688326 | 经纬恒润 | 56.71 | 0.43 | -5.24 | 1.61 |
| 688466 | 金科环境 | 55.54 | 5.62 | 0.39 | 0.44 |
| 688512 | 慧智微 | 53.62 | 1.91 | 0.11 | 2.97 |
| 688373 | 盟科药业 | 53.23 | 2.22 | -0.75 | 1.05 |
| 688426 | 康为世纪 | 53.20 | 1.92 | -1.88 | 2.44 |
| 688529 | 豪森智能 | 52.94 | 5.10 | -0.52 | 0.35 |
| 688651 | 盛邦安全 | 52.88 | 3.58 | -0.44 | 2.05 |
| 688325 | 赛微微电 | 51.39 | 1.69 | -1.79 | 2.13 |
| 688336 | 三生国健 | 50.37 | 1.07 | -0.94 | 2.29 |
| 688582 | 芯动联科 | 48.58 | 1.11 | -1.36 | 2.36 |
| 688309 | 恒誉环保 | 48.42 | 8.45 | 0.49 | 0.35 |
| 688178 | 万德斯 | 48.13 | 5.33 | 0.11 | 0.56 |
| 688486 | 龙迅股份 | 47.90 | 1.74 | -0.70 | 1.66 |
| 688622 | 禾信仪器 | 47.22 | 4.52 | 0.58 | 0.78 |
| 688585 | 上纬新材 | 47.06 | 3.43 | 0.23 | 0.39 |
| 688081 | 兴图新科 | 45.89 | 2.95 | -0.81 | 0.88 |
| 688216 | 气派科技 | 45.61 | 2.77 | -0.04 | 1.40 |
| 688315 | 诺禾致源 | 44.12 | 3.21 | 0.00 | 0.57 |
| 688631 | 莱斯信息 | 43.36 | 2.42 | -0.42 | 1.51 |
| 688410 | 山外山 | 40.64 | 0.40 | 0.64 | 2.22 |
| 688030 | 山石网科 | 40.45 | 2.72 | -1.31 | 0.42 |
| 688029 | 南微医学 | 38.29 | 0.65 | -0.51 | 0.33 |
| 688302 | 海创药业 | 36.56 | 2.07 | 0.08 | 0.48 |
| 688158 | 优刻得 | 35.73 | 0.43 | 0.00 | 1.40 |
| 688419 | 耐科装备 | 35.00 | 1.90 | -0.93 | 2.59 |
| 688393 | 安必平 | 34.72 | 1.45 | 1.20 | 1.01 |
| 688607 | 康众医疗 | 34.05 | 1.97 | -0.58 | 1.27 |
| 688246 | 嘉和美康 | 33.93 | 1.16 | -3.10 | 0.89 |
| 688189 | 南新制药 | 33.87 | 2.07 | -0.21 | 0.63 |
| 688333 | 铂力特 | 33.70 | 0.43 | -1.15 | 0.45 |
| 688383 | 新益昌 | 32.61 | 0.71 | -0.89 | 1.48 |
| 688580 | 伟思医疗 | 32.47 | 2.27 | -0.77 | 0.34 |
| 688593 | 新相微 | 31.93 | 1.44 | -0.43 | 2.18 |
| 688071 | 华依科技 | 31.73 | 0.89 | -1.90 | 1.41 |
| 688077 | 大地熊 | 31.41 | 2.05 | -0.89 | 0.58 |
| 688251 | 井松智能 | 30.27 | 3.94 | 0.00 | 0.74 |
| 688499 | 利元亨 | 29.31 | 0.47 | -3.03 | 3.01 |
| 688679 | 通源环境 | 26.07 | 1.89 | 0.75 | 0.79 |
| 688450 | 光格科技 | 24.22 | 3.04 | -0.41 | 1.47 |
| 688579 | 山大地纬 | 23.82 | 0.41 | -0.84 | 1.24 |
| 688395 | 正弦电气 | 22.96 | 1.25 | 0.13 | 2.05 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 22.64 | 1.25 | 0.22 | 0.11 |
| 688528 | 秦川物联 | 21.95 | 1.98 | -0.44 | 0.58 |
| 688255 | 凯尔达 | 21.86 | 1.93 | -1.11 | 0.70 |
| 688323 | 瑞华泰 | 21.63 | 1.58 | -1.27 | 0.67 |
| 688227 | 品高股份 | 21.26 | 1.20 | -1.11 | 1.51 |
| 688184 | 帕瓦股份 | 21.10 | 2.66 | -0.67 | 0.69 |
| 688229 | 博睿数据 | 19.85 | 0.84 | -1.23 | 1.16 |
| 688370 | 丛麟科技 | 18.80 | 3.17 | -0.24 | 0.55 |
| 688357 | 建龙微纳 | 17.36 | 1.00 | -0.52 | 0.41 |
| 688788 | 科思科技 | 17.31 | 1.63 | -1.33 | 0.26 |
| 688596 | 正帆科技 | 16.69 | 0.28 | -1.28 | 0.58 |
| 688291 | 金橙子 | 16.60 | 1.22 | -1.00 | 1.51 |
| 688098 | 申联生物 | 16.48 | 1.51 | -0.40 | 0.36 |
| 688273 | 麦澜德 | 12.59 | 1.00 | -0.64 | 1.15 |
| 688480 | 赛恩斯 | 10.96 | 1.43 | -0.29 | 0.32 |
| 688238 | 和元生物 | 10.38 | 0.28 | -1.25 | 0.91 |
| 688050 | 爱博医疗 | 10.16 | 0.16 | -1.35 | 0.36 |
| 688350 | 富淼科技 | 9.09 | 0.74 | -0.54 | 1.18 |
| 688067 | 爱威科技 | 8.52 | 0.53 | 0.54 | 1.63 |
| 688199 | 久日新材 | 4.03 | 0.24 | -1.14 | 0.55 |
| 688398 | 赛特新材 | 3.74 | 0.22 | 1.37 | 0.45 |
| 688173 | 希荻微 | 3.08 | 0.09 | -3.14 | 0.89 |
| 688353 | 华盛锂电 | 1.99 | 0.16 | -1.82 | 0.80 |
| 688205 | 德科立 | 1.65 | 0.04 | -0.48 | 1.81 |
| 689009 | 九号公司 | 1.11 | 0.01 | -4.32 | 1.06 |
| 688217 | 睿昂基因 | 0.59 | 0.05 | 0.36 | 0.88 |
| 688683 | 莱尔科技 | 0.46 | 0.05 | -0.08 | 0.54 |
| 688334 | 西高院 | 0.14 | 0.01 | 0.41 | 1.73 |
| 688459 | 哈铁科技 | 0.14 | 0.01 | 0.42 | 1.58 |
| 688681 | 科汇股份 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 1.83 |
| 688611 | 杭州柯林 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 1.34 |
| 688113 | 联测科技 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | 0.19 |
| 688175 | 高凌信息 | 0.00 | 0.00 | -0.69 | 0.86 |
| 688237 | 超卓航科 | 0.00 | 0.00 | -1.13 | 0.49 |
| 688610 | 埃科光电 | 0.00 | 0.00 | -0.56 | 0.87 |
| 688455 | 科捷智能 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | 0.37 |
| 688485 | 九州一轨 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | 1.16 |
| 688171 | 纬德信息 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | 1.30 |
| 688468 | 科美诊断 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.81 |
| 688618 | 三旺通信 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.48 |
| 688335 | 复洁环保 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.59 |
| 688015 | 交控科技 | 0.00 | 0.00 | -1.13 | 0.22 |
| 688069 | 德林海 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.28 |
| 688026 | 洁特生物 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.47 |
| 688096 | 京源环保 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.73 |
| 688355 | 明志科技 | -1.30 | -0.13 | -0.83 | 1.35 |
| 688317 | 之江生物 | -1.31 | -0.07 | -0.10 | 0.73 |
| 688570 | 天玛智控 | -1.66 | -0.09 | 0.87 | 1.23 |
| 688107 | 安路科技 | -2.67 | -0.07 | -0.70 | 0.58 |
| 688519 | 南亚新材 | -2.93 | -0.16 | 0.46 | 0.80 |
| 688007 | 光峰科技 | -4.00 | -0.03 | -1.05 | 1.20 |
| 688581 | 安杰思 | -6.77 | -0.27 | 0.79 | 1.43 |
| 688638 | 誉辰智能 | -7.56 | -1.70 | -0.55 | 0.83 |
| 688265 | 南模生物 | -7.90 | -1.45 | 0.53 | 0.29 |
| 688117 | 圣诺生物 | -8.05 | -0.22 | -0.72 | 2.05 |
| 688057 | 金达莱 | -8.77 | -1.32 | 0.50 | 0.17 |
| 688655 | 迅捷兴 | -9.02 | -0.67 | -1.33 | 1.28 |
| 688268 | 华特气体 | -9.16 | -0.31 | -2.04 | 0.39 |
| 688129 | 东来技术 | -9.18 | -0.61 | 0.30 | 0.74 |
| 688656 | 浩欧博 | -9.41 | -1.24 | -0.20 | 1.21 |
| 688219 | 会通股份 | -9.97 | -0.65 | -1.28 | 0.31 |
| 688210 | 统联精密 | -10.63 | -0.29 | 0.61 | 1.40 |
| 688092 | 爱科科技 | -12.11 | -0.42 | 0.58 | 3.42 |
| 688075 | 安旭生物 | -16.44 | -0.85 | 1.11 | 1.53 |
| 688197 | 首药控股 | -16.50 | -2.00 | -0.77 | 0.29 |
| 688002 | 睿创微纳 | -16.84 | -0.14 | -0.94 | 0.64 |
| 688293 | 奥浦迈 | -18.04 | -1.10 | -1.84 | 0.39 |
| 688005 | 容百科技 | -18.21 | -0.17 | -2.65 | 1.00 |
| 688151 | 华强科技 | -19.33 | -1.46 | 0.48 | 0.68 |
| 688296 | 和达科技 | -21.00 | -1.21 | 0.23 | 1.68 |
| 688669 | 聚石化学 | -21.06 | -1.15 | -0.42 | 1.60 |
| 688058 | 宝兰德 | -21.63 | -0.84 | -1.17 | 0.98 |
| 688001 | 华兴源创 | -21.91 | -0.36 | -1.49 | 0.44 |
| 688379 | 华光新材 | -22.06 | -1.17 | 0.95 | 1.06 |
| 688183 | 生益电子 | -24.40 | -1.02 | -2.37 | 0.72 |
| 688682 | 霍莱沃 | -24.74 | -1.47 | -1.53 | 0.84 |
| 688793 | 倍轻松 | -24.90 | -1.72 | -0.20 | 1.25 |
| 688351 | 微电生理 | -25.17 | -1.21 | -0.92 | 0.69 |
| 688360 | 德马科技 | -25.52 | -1.77 | 0.15 | 0.59 |
| 688131 | 皓元医药 | -28.88 | -0.60 | -1.23 | 1.18 |
| 688636 | 智明达 | -29.09 | -1.10 | 0.00 | 0.94 |
| 688345 | 博力威 | -29.33 | -1.30 | -2.77 | 3.01 |
| 688376 | 美埃科技 | -29.39 | -0.98 | -0.48 | 1.61 |
| 688391 | 钜泉科技 | -29.39 | -1.71 | -2.21 | 0.83 |
| 688152 | 麒麟信安 | -29.89 | -0.59 | -0.25 | 2.48 |
| 688718 | 唯赛勃 | -30.11 | -3.33 | -0.34 | 1.09 |
| 688799 | 华纳药厂 | -30.21 | -0.78 | 0.00 | 1.40 |
| 688078 | 龙软科技 | -30.53 | -0.89 | -1.96 | 1.24 |
| 688701 | 卓锦股份 | -30.86 | -3.13 | 0.21 | 1.54 |
| 688272 | *ST富吉 | -31.01 | -8.32 | 0.26 | 0.70 |
| 688633 | 星球石墨 | -31.05 | -3.21 | -0.22 | 0.90 |
| 688439 | 振华风光 | -31.51 | -0.74 | 0.05 | 0.52 |
| 688565 | 力源科技 | -32.77 | -2.35 | -0.34 | 1.63 |
| 688130 | 晶华微 | -33.16 | -3.76 | -0.64 | 1.35 |
| 688004 | 博汇科技 | -34.16 | -1.11 | 0.55 | 1.85 |
| 688196 | 卓越新能 | -34.46 | -2.41 | -0.33 | 0.36 |
| 688062 | 迈威生物 | -34.60 | -0.34 | -0.03 | 1.67 |
| 688115 | 思林杰 | -36.91 | -1.85 | 0.06 | 1.47 |
| 688443 | 智翔金泰 | -38.30 | -0.62 | -1.94 | 1.85 |
| 688070 | 纵横股份 | -40.89 | -6.39 | -2.08 | 0.50 |
| 688613 | 奥精医疗 | -41.12 | -2.55 | -0.63 | 0.70 |
| 688019 | 安集科技 | -41.40 | -0.43 | -1.28 | 0.64 |
| 688275 | 万润新能 | -41.99 | -2.57 | -1.44 | 0.37 |
| 688102 | 斯瑞新材 | -44.63 | -1.82 | -0.46 | 0.59 |
| 688045 | 必易微 | -45.79 | -2.90 | -2.28 | 1.07 |
| 688280 | 精进电动 | -46.95 | -2.47 | 0.13 | 0.55 |
| 688056 | 莱伯泰科 | -49.63 | -4.70 | -1.44 | 0.48 |
| 688193 | 仁度生物 | -50.50 | -9.24 | -0.37 | 0.40 |
| 688685 | 迈信林 | -50.53 | -0.58 | 1.36 | 5.49 |
| 688630 | 芯碁微装 | -50.94 | -0.62 | 3.17 | 1.51 |
| 688699 | 明微电子 | -51.50 | -2.08 | -1.80 | 0.59 |
| 688287 | 观典防务 | -52.12 | -2.56 | 0.40 | 0.55 |
| 688285 | 高铁电气 | -52.12 | -3.85 | -0.22 | 1.61 |
| 688597 | 煜邦电力 | -52.14 | -4.49 | -0.22 | 0.70 |
| 688022 | 瀚川智能 | -53.54 | -1.72 | -1.56 | 0.84 |
| 688479 | 友车科技 | -55.43 | -7.05 | -0.62 | 1.00 |
| 688299 | 长阳科技 | -55.57 | -1.90 | -1.83 | 0.76 |
| 688112 | 鼎阳科技 | -55.84 | -3.30 | -0.03 | 0.97 |
| 688670 | 金迪克 | -56.21 | -3.25 | -1.53 | 1.42 |
| 688021 | 奥福环保 | -57.09 | -3.54 | -0.63 | 1.02 |
| 688186 | 广大特材 | -57.43 | -1.41 | -1.08 | 1.04 |
| 688109 | 品茗科技 | -57.67 | -2.97 | 0.11 | 1.77 |
| 688523 | 航天环宇 | -60.39 | -1.98 | -1.14 | 3.32 |
| 688678 | 福立旺 | -62.14 | -2.33 | -1.41 | 0.84 |
| 688163 | 赛伦生物 | -62.35 | -5.64 | 0.10 | 1.28 |
| 688155 | 先惠技术 | -62.64 | -4.94 | 0.15 | 0.31 |
| 688500 | *ST慧辰 | -62.65 | -14.92 | -1.14 | 0.22 |
| 688128 | 中国电研 | -64.32 | -2.11 | -1.63 | 0.38 |
| 688511 | 天微电子 | -64.96 | -3.70 | 0.41 | 1.36 |
| 688119 | 中钢洛耐 | -65.01 | -4.43 | -0.81 | 0.53 |
| 688612 | 威迈斯 | -65.20 | -3.97 | -0.41 | 1.42 |
| 688616 | 西力科技 | -65.57 | -3.13 | 0.07 | 2.70 |
| 688539 | 高华科技 | -66.41 | -1.58 | 1.68 | 3.21 |
| 688573 | 信宇人 | -68.89 | -3.82 | -1.72 | 3.26 |
| 688172 | 燕东微 | -69.66 | -2.15 | -0.78 | 0.40 |
| 688367 | 工大高科 | -70.64 | -5.03 | 0.06 | 1.18 |
| 688592 | 司南导航 | -71.30 | -5.32 | -1.14 | 2.07 |
| 688105 | 诺唯赞 | -71.35 | -1.85 | -2.36 | 0.74 |
| 688400 | 凌云光 | -72.77 | -0.61 | -3.21 | 1.97 |
| 688589 | 力合微 | -75.97 | -2.05 | -0.81 | 0.94 |
| 688571 | 杭华股份 | -76.61 | -3.54 | -0.13 | 0.69 |
| 688778 | 厦钨新能 | -77.24 | -3.23 | -1.40 | 0.45 |
| 688100 | 威胜信息 | -79.69 | -3.06 | -0.28 | 0.18 |
| 688435 | 英方软件 | -80.56 | -2.51 | -0.65 | 3.62 |
| 688003 | 天准科技 | -80.59 | -2.45 | -1.55 | 0.49 |
| 688085 | 三友医疗 | -80.72 | -1.96 | -1.68 | 0.92 |
| 688668 | 鼎通科技 | -81.53 | -1.30 | -0.97 | 1.25 |
| 688221 | 前沿生物 | -82.39 | -4.77 | -0.10 | 0.82 |
