75只A股筹码大换手(1月8日)
证券时报
2024-01-09 02:30:56

原标题:75只A股筹码大换手(1月8日)

证券时报•数据宝统计,截至(1月8日)收盘,沪指报2887.54点,跌41.65点,跌幅为1.42%;深成指报8947.72点,跌168.72点,跌幅为1.85%;创业板指报1744.41点,跌31.17点,跌幅为1.76%。个股方面,今日75只A股换手率超过20%,其中,亚华电子、力王股份等8只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

1月8日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率

(%)

涨跌幅

(%)

301337 亚华电子 43.41 64.16 -7.58
831627 力王股份 14.40 58.77 -13.93
601096 宏盛华源 6.05 56.11 -1.94
870199 倍益康 25.25 55.08 -2.13
301503 智迪科技 37.50 53.52 -5.45
301511 德福科技 27.92 52.14 2.91
001339 智微智能 35.82 51.12 -10.00
603065 宿迁联盛 16.80 50.29 10.02
873122 中纺标 33.82 47.11 13.30
603052 可川科技 45.09 45.12 -6.67
301566 达利凯普 25.07 44.76 -11.82
836149 旭杰科技 9.66 44.36 21.20
003015 日久光电 14.72 43.35 -9.97
873690 捷众科技 21.22 42.25 1.00
603280 南方路机 27.13 41.93 0.04
603075 热威股份 26.26 41.68 -0.87
300956 英力股份 20.79 40.44 14.17
605488 福莱新材 18.14 39.26 10.01
301172 君逸数码 44.53 38.73 6.51
301578 辰奕智能 71.69 38.11 0.91
870357 雅葆轩 24.97 35.30 1.55
001314 亿道信息 59.90 34.27 3.45
002862 实丰文化 22.97 33.67 -3.24
300989 蕾奥规划 22.09 33.42 19.99
871753 天纺标 19.02 32.50 4.33
003032 传智教育 15.75 32.35 2.81
603373 安邦护卫 43.58 32.19 -10.00
605378 野马电池 29.93 31.52 10.00
002178 延华智能 6.11 31.03 -1.45
001239 永达股份 21.07 30.19 -6.06
603273 天元智能 26.02 30.16 -3.34
831906 舜宇精工 21.20 29.99 3.16
002771 真视通 29.79 29.91 2.44
301516 中远通 20.65 29.28 -3.95
002584 西陇科学 10.36 28.78 9.98
603048 浙江黎明 19.87 28.57 0.46
603004 鼎龙科技 34.12 28.20 -10.00
300941 创识科技 25.65 27.89 2.27
002780 三夫户外 15.42 27.61 6.13
301526 国际复材 5.54 27.19 -2.12
000820 神雾节能 4.26 27.05 -9.55
001226 拓山重工 36.61 26.07 5.66
003025 思进智能 17.59 25.70 10.01
873132 泰鹏智能 19.81 25.67 -13.11
430564 天润科技 15.40 25.58 -9.89
605365 立达信 20.83 25.44 3.48
873703 广厦环能 41.19 25.32 2.98
002786 银宝山新 16.80 25.17 10.02
831526 凯华材料 27.76 25.03 -1.91
002952 亚世光电 43.00 24.46 5.94
834058 华洋赛车 23.00 24.13 -12.88
301315 威士顿 55.55 23.79 3.46
873152 天宏锂电 10.83 23.77 -10.50
688717 C艾罗 82.30 23.64 -3.87
603721 中广天择 27.58 23.54 6.28
832876 慧为智能 15.83 23.41 -6.88
001300 三柏硕 20.04 23.19 1.93
001217 华尔泰 15.84 23.17 0.25
838701 豪声电子 16.50 23.17 -7.82
000705 浙江震元 11.08 22.43 3.84
603231 索宝蛋白 22.68 22.28 -7.77
301372 科净源 45.99 22.10 4.17
301505 苏州规划 36.89 21.66 5.98
833284 灵鸽科技 12.90 21.58 -8.19
002882 金龙羽 17.75 21.57 9.98
837006 晟楠科技 19.30 21.51 -7.30
002962 五方光电 19.22 21.37 0.05
300264 佳创视讯 8.16 21.26 2.90
301448 开创电气 36.60 21.02 -5.40
301320 豪江智能 18.32 21.01 -4.83
000590 启迪药业 10.41 20.65 1.76
873167 新赣江 16.00 20.47 -7.83
300093 金刚光伏 27.88 20.40 4.07
836826 盖世食品 10.90 20.36 -10.44
837592 华信永道 21.03 20.31 -9.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率

相关内容

热门资讯

济南黄金回收如何选择靠谱本地机... 本地二奢回收行业发展现状 近年来随着循环消费理念的普及,济南本地包含黄金回收在内的二奢服务需求持续上...
原创 杨... 第31届白玉兰奖的结果揭晓时,几乎所有人的第一反应都是惊喜与意外交织——杨紫凭借《生命树》中高原巡山...
原创 来... 这个周末,韩国搞了把大的,两个半导体龙头三星和海力士,直接宣布未来10年,要进行大型投资。 多大呢?...
ETF收盘解读:半导体链带动A... 市场快评:A股全天宽幅震荡、午后缩量修复。市场震荡回升、三大指数集体收涨,今日成交3.52万亿,较前...
海尔空调进山城为用户办大事的底... 入夏以来,欧洲多国遭遇极端高温天气,空调快速从小众家电转变为民生刚需,市场抢购热潮持续升温。海尔智家...
半年收官窗口临近,下半年A股市... 临近2026年6月末,距离上半年行情收官仅剩最后一个交易日。半年考核资金调仓、中报业绩披露窗口,叠加...
行业标准体系赋能人工智能产业链... 截至收盘,上证科创板人工智能指数上涨3.9%,中证科创创业人工智能指数上涨2.2%,中证人工智能主题...
上市央企地产商 两年换了三任董... 来源:21世纪经济报道 上市央企地产商 两年换了三任董事长 21世纪经济报道 21财经APP 张敏 ...
【IPO前哨】新瑞立申请港股I... 浙江新瑞立汽配股份有限公司(下称“新瑞立”)近日向港交所递交上市申请,农银国际担任独家保荐人。 根据...
13家企业上市,新增受理64家... -融资概况- 共计披露188起,烯牛独家探测110起 上周(6月22日—6月28日),国内市场共计...