证券时报•数据宝统计,截至(1月8日)收盘,沪指报2887.54点,跌41.65点,跌幅为1.42%;深成指报8947.72点,跌168.72点,跌幅为1.85%;创业板指报1744.41点,跌31.17点,跌幅为1.76%。个股方面,今日75只A股换手率超过20%,其中,亚华电子、力王股份等8只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
1月8日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301337 | 亚华电子 | 43.41 | 64.16 | -7.58 |
831627 | 力王股份 | 14.40 | 58.77 | -13.93 |
601096 | 宏盛华源 | 6.05 | 56.11 | -1.94 |
870199 | 倍益康 | 25.25 | 55.08 | -2.13 |
301503 | 智迪科技 | 37.50 | 53.52 | -5.45 |
301511 | 德福科技 | 27.92 | 52.14 | 2.91 |
001339 | 智微智能 | 35.82 | 51.12 | -10.00 |
603065 | 宿迁联盛 | 16.80 | 50.29 | 10.02 |
873122 | 中纺标 | 33.82 | 47.11 | 13.30 |
603052 | 可川科技 | 45.09 | 45.12 | -6.67 |
301566 | 达利凯普 | 25.07 | 44.76 | -11.82 |
836149 | 旭杰科技 | 9.66 | 44.36 | 21.20 |
003015 | 日久光电 | 14.72 | 43.35 | -9.97 |
873690 | 捷众科技 | 21.22 | 42.25 | 1.00 |
603280 | 南方路机 | 27.13 | 41.93 | 0.04 |
603075 | 热威股份 | 26.26 | 41.68 | -0.87 |
300956 | 英力股份 | 20.79 | 40.44 | 14.17 |
605488 | 福莱新材 | 18.14 | 39.26 | 10.01 |
301172 | 君逸数码 | 44.53 | 38.73 | 6.51 |
301578 | 辰奕智能 | 71.69 | 38.11 | 0.91 |
870357 | 雅葆轩 | 24.97 | 35.30 | 1.55 |
001314 | 亿道信息 | 59.90 | 34.27 | 3.45 |
002862 | 实丰文化 | 22.97 | 33.67 | -3.24 |
300989 | 蕾奥规划 | 22.09 | 33.42 | 19.99 |
871753 | 天纺标 | 19.02 | 32.50 | 4.33 |
003032 | 传智教育 | 15.75 | 32.35 | 2.81 |
603373 | 安邦护卫 | 43.58 | 32.19 | -10.00 |
605378 | 野马电池 | 29.93 | 31.52 | 10.00 |
002178 | 延华智能 | 6.11 | 31.03 | -1.45 |
001239 | 永达股份 | 21.07 | 30.19 | -6.06 |
603273 | 天元智能 | 26.02 | 30.16 | -3.34 |
831906 | 舜宇精工 | 21.20 | 29.99 | 3.16 |
002771 | 真视通 | 29.79 | 29.91 | 2.44 |
301516 | 中远通 | 20.65 | 29.28 | -3.95 |
002584 | 西陇科学 | 10.36 | 28.78 | 9.98 |
603048 | 浙江黎明 | 19.87 | 28.57 | 0.46 |
603004 | 鼎龙科技 | 34.12 | 28.20 | -10.00 |
300941 | 创识科技 | 25.65 | 27.89 | 2.27 |
002780 | 三夫户外 | 15.42 | 27.61 | 6.13 |
301526 | 国际复材 | 5.54 | 27.19 | -2.12 |
000820 | 神雾节能 | 4.26 | 27.05 | -9.55 |
001226 | 拓山重工 | 36.61 | 26.07 | 5.66 |
003025 | 思进智能 | 17.59 | 25.70 | 10.01 |
873132 | 泰鹏智能 | 19.81 | 25.67 | -13.11 |
430564 | 天润科技 | 15.40 | 25.58 | -9.89 |
605365 | 立达信 | 20.83 | 25.44 | 3.48 |
873703 | 广厦环能 | 41.19 | 25.32 | 2.98 |
002786 | 银宝山新 | 16.80 | 25.17 | 10.02 |
831526 | 凯华材料 | 27.76 | 25.03 | -1.91 |
002952 | 亚世光电 | 43.00 | 24.46 | 5.94 |
834058 | 华洋赛车 | 23.00 | 24.13 | -12.88 |
301315 | 威士顿 | 55.55 | 23.79 | 3.46 |
873152 | 天宏锂电 | 10.83 | 23.77 | -10.50 |
688717 | C艾罗 | 82.30 | 23.64 | -3.87 |
603721 | 中广天择 | 27.58 | 23.54 | 6.28 |
832876 | 慧为智能 | 15.83 | 23.41 | -6.88 |
001300 | 三柏硕 | 20.04 | 23.19 | 1.93 |
001217 | 华尔泰 | 15.84 | 23.17 | 0.25 |
838701 | 豪声电子 | 16.50 | 23.17 | -7.82 |
000705 | 浙江震元 | 11.08 | 22.43 | 3.84 |
603231 | 索宝蛋白 | 22.68 | 22.28 | -7.77 |
301372 | 科净源 | 45.99 | 22.10 | 4.17 |
301505 | 苏州规划 | 36.89 | 21.66 | 5.98 |
833284 | 灵鸽科技 | 12.90 | 21.58 | -8.19 |
002882 | 金龙羽 | 17.75 | 21.57 | 9.98 |
837006 | 晟楠科技 | 19.30 | 21.51 | -7.30 |
002962 | 五方光电 | 19.22 | 21.37 | 0.05 |
300264 | 佳创视讯 | 8.16 | 21.26 | 2.90 |
301448 | 开创电气 | 36.60 | 21.02 | -5.40 |
301320 | 豪江智能 | 18.32 | 21.01 | -4.83 |
000590 | 启迪药业 | 10.41 | 20.65 | 1.76 |
873167 | 新赣江 | 16.00 | 20.47 | -7.83 |
300093 | 金刚光伏 | 27.88 | 20.40 | 4.07 |
836826 | 盖世食品 | 10.90 | 20.36 | -10.44 |
837592 | 华信永道 | 21.03 | 20.31 | -9.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率