沪指1月8日下跌1.42%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为美容护理,涨幅分别为0.20%。美容护理行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为国防军工、电子,跌幅分别为2.87%、2.78%。
美容护理行业今日上涨0.20%,全天主力资金净流入4646.30万元,该行业所属的个股共31只,今日上涨的有4只;下跌的有26只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有10只,净流入资金居首的是爱美客,今日净流入资金6278.65万元,紧随其后的是珀莱雅、贝泰妮,净流入资金分别为2955.10万元、851.78万元。美容护理行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有*ST美谷、上海家化、科思股份,净流出资金分别为1467.73万元、737.41万元、654.92万元。(数据宝)
美容护理行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300896 | 爱美客 | 4.32 | 3.78 | 6278.65 |
603605 | 珀莱雅 | -0.66 | 0.53 | 2955.10 |
300957 | 贝泰妮 | -1.05 | 1.33 | 851.78 |
688363 | 华熙生物 | 0.06 | 1.29 | 289.25 |
300740 | 水羊股份 | -0.74 | 1.62 | 179.98 |
301371 | 敷尔佳 | 4.63 | 14.65 | 177.53 |
603630 | 拉芳家化 | -1.36 | 0.71 | 69.09 |
301108 | 洁雅股份 | -1.15 | 0.76 | 20.67 |
300886 | 华业香料 | -1.49 | 1.10 | 15.42 |
300955 | 嘉亨家化 | -2.31 | 1.79 | 2.13 |
001206 | 依依股份 | -2.07 | 1.66 | 0.00 |
000523 | 红棉股份 | -1.31 | 0.76 | -9.34 |
603238 | 诺邦股份 | -1.06 | 0.91 | -24.48 |
600249 | 两面针 | 0.00 | 2.13 | -43.25 |
603059 | 倍加洁 | -0.51 | 1.39 | -48.41 |
300658 | 延江股份 | -1.15 | 1.36 | -75.50 |
002094 | 青岛金王 | -1.81 | 1.29 | -109.12 |
300849 | 锦盛新材 | -0.23 | 1.77 | -152.74 |
605009 | 豪悦护理 | -2.23 | 0.49 | -159.93 |
300888 | 稳健医疗 | -2.43 | 0.61 | -165.82 |
300132 | 青松股份 | -1.75 | 1.08 | -186.02 |
003006 | 百亚股份 | -3.11 | 0.45 | -214.12 |
301009 | 可靠股份 | -2.62 | 3.59 | -252.00 |
603193 | 润本股份 | -2.62 | 7.87 | -276.64 |
001328 | 登康口腔 | -2.34 | 2.44 | -288.21 |
002511 | 中顺洁柔 | -2.00 | 0.40 | -355.60 |
002243 | 力合科创 | -1.92 | 0.63 | -387.81 |
603983 | 丸美股份 | 1.75 | 1.31 | -584.24 |
300856 | 科思股份 | -3.28 | 1.26 | -654.92 |
600315 | 上海家化 | -2.90 | 0.68 | -737.41 |
000615 | *ST美谷 | -5.01 | 3.86 | -1467.73 |
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金