以最新收盘价计算,科创板平均股价为24.33元,其中股价超100元的有32只,股价最高的是惠泰医疗。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有7只,下跌的有560只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为24.33元,其中,收盘价超过100元的有32只,股价在50元至100元之间的有83只,股价在30元至50元的有139只。
科创板股中,收盘价最高的是惠泰医疗,今日报收338.00元,下跌4.69%,其次是石头科技、奕瑞科技等,最新收盘价分别为286.34元、261.86元。
科创板百元股中,今日平均下跌4.60%,具体来看,今日上涨的有2只,涨幅居前的有传音控股、联影医疗等。下跌的有30只,跌幅居前的有安集科技、恒玄科技、华海清科等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价212.28%,溢价幅度居前的有华恒生物、固德威、佰仁医疗等,溢价幅度分别为581.33%、542.01%、518.22%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有12只、9只、4只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出2.62亿元,净流入资金居前的有源杰科技、安集科技、惠泰医疗等,净流入资金分别为2723.55万元、1438.79万元、1249.57万元;净流出资金居前的有寒武纪、联影医疗、传音控股等,净流出资金分别为5660.01万元、4105.92万元、3329.59万元。
融资融券方面,百元股最新(1月19日)融资余额合计92.62亿元,融资余额居前的有中微公司、寒武纪、金山办公等,最新融资余额分别为11.78亿元、9.30亿元、6.03亿元。最新融券余额合计为47.18亿元,融券余额居前的有联影医疗、拓荆科技、昱能科技等,最新融券余额分别为11.44亿元、3.68亿元、2.45亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 338.00 | -4.69 | 1.11 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 286.34 | -4.37 | 0.81 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 261.86 | -2.79 | 1.21 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 241.80 | -1.68 | 0.33 | 计算机 |
688032 | 禾迈股份 | 234.00 | -5.76 | 3.12 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 227.32 | -4.37 | 0.88 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 173.04 | -6.80 | 2.15 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 170.81 | -2.92 | 0.87 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 169.00 | -7.22 | 1.70 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 149.35 | -4.62 | 0.83 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 139.85 | -1.18 | 1.10 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 137.27 | -1.17 | 4.91 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 134.93 | 0.48 | 0.53 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 134.48 | 0.66 | 0.49 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 130.15 | -8.96 | 2.19 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 130.00 | -6.47 | 4.55 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 129.02 | -6.78 | 1.27 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 129.00 | -2.04 | 2.17 | 电子 |
688390 | 固德威 | 122.35 | -2.90 | 2.43 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 121.75 | -7.24 | 1.07 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 120.50 | -5.30 | 1.46 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 115.82 | -5.61 | 1.34 | 机械设备 |
688581 | 安杰思 | 113.00 | -5.57 | 3.91 | 医药生物 |
688506 | 百利天恒 | 112.38 | -4.46 | 1.07 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 108.92 | -5.55 | 0.82 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 106.99 | -3.82 | 0.94 | 基础化工 |
688318 | 财富趋势 | 106.00 | -5.10 | 1.62 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 104.30 | -6.62 | 2.43 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 103.51 | -6.01 | 0.18 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 102.62 | -6.59 | 2.55 | 国防军工 |
688507 | 索辰科技 | 101.90 | -6.12 | 2.17 | 计算机 |
688348 | 昱能科技 | 100.20 | -5.72 | 3.01 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股