1月22日ETF基金成交概况
证券时报
2024-01-23 05:00:33

原标题:1月22日ETF基金成交概况

全市场ETF基金今日合计成交额1529.31亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有53只,下跌的有814只。

证券时报•数据宝统计,截至1月22日收盘,全市场900只ETF基金,合计成交额1529.31亿元,分类型统计,股票型合计成交871.66亿元、QDII合计成交295.34亿元、货币型合计成交208.78亿元、债券型合计成交142.81亿元、商品型合计成交10.71亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有53只,占比6.07%,涨幅超2%的有22只,易方达MSCI美国50ETF(QDII)(513850)收盘上涨9.97%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有富国纳斯达克100ETF(QDII)(513870)、日经ETF(159866)、华夏野村日经225ETF(513520)等,分别上涨7.99%、7.66%、6.30%。今日下跌的有814只,占比93.24%,跌幅超5%的有76只,跌幅居前的有华夏中证动漫游戏ETF(159869)、国泰中证影视主题ETF(516620)、国泰中证动漫游戏ETF(516010)等,分别下跌7.30%、6.64%、6.58%。

按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为QDII、股票型,分别有21只、1只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.169 9.97
513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.271 7.99
159866 日经ETF 1.124 7.66
513520 华夏野村日经225ETF 1.552 6.30
513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 1.453 5.37
159941 广发纳指100ETF 0.974 3.73
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.609 3.47
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.185 3.40
159685 天弘中证1000增强策略ETF 0.830 3.11
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.280 3.06
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.174 2.98
513880 华安日经225ETF 1.306 2.92
159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.286 2.80
513390 博时纳斯达克100ETF 1.413 2.61
159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.374 2.54
159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.366 2.32
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.192 2.32
513110 纳指100 1.459 2.31
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.071 2.29
513030 华安德国(DAX)ETF 1.299 2.20
513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 1.339 2.14
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.449 2.11
159612 国泰标普500ETF 1.315 1.86
513650 南方标普500ETF(QDII) 1.254 1.79
159981 建信能源化工期货ETF 1.624 1.75
513500 博时标普500ETF 1.652 1.60
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 1.165 1.04
513080 华安法国CAC40ETF 1.538 0.85
159687 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.106 0.73
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 107.759 0.69

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.902 -7.30
516620 国泰中证影视主题ETF 0.815 -6.64
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.895 -6.58
159805 传媒ETF 0.876 -6.41
563300 中证2000 0.874 -6.32
159543 国证2000ETF基金 0.815 -6.32
562660 华夏中证2000ETF 0.899 -6.26
516770 游戏动漫 0.920 -6.22
159531 南方中证2000ETF 0.863 -6.20
159555 2000增强ETF 0.853 -6.16
159575 创业板200ETF银华 0.855 -6.15
159571 富国创业板中盘200ETF 0.858 -6.13
588160 南方上证科创板新材料ETF 0.538 -6.11
159907 广发国证2000ETF 1.233 -6.09
159855 影视ETF 0.741 -6.08
159535 嘉实中证2000ETF 0.883 -6.06
159532 易方达中证2000ETF 0.883 -6.06
159536 汇添富中证2000ETF 0.873 -6.03
159677 1000增强ETF 0.842 -6.03
588220 科创100ETF基金 0.785 -5.99
516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.816 -5.88
588900 南方上证科创板100ETF 0.784 -5.88
159556 平安中证2000增强策略ETF 0.866 -5.87
588190 科创100 0.786 -5.87
588880 科创指数 0.754 -5.87
159728 南方国证在线消费ETF 0.643 -5.86
563200 富国中证2000ETF 0.885 -5.85
159804 国寿安保创精选88ETF 0.934 -5.85
159521 平安国证2000ETF 0.841 -5.82
588800 华夏上证科创板100ETF 0.753 -5.76

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、基金动态

基金、ETF基金

相关内容

热门资讯

济南黄金回收如何选择靠谱本地机... 本地二奢回收行业发展现状 近年来随着循环消费理念的普及,济南本地包含黄金回收在内的二奢服务需求持续上...
原创 杨... 第31届白玉兰奖的结果揭晓时,几乎所有人的第一反应都是惊喜与意外交织——杨紫凭借《生命树》中高原巡山...
原创 来... 这个周末,韩国搞了把大的,两个半导体龙头三星和海力士,直接宣布未来10年,要进行大型投资。 多大呢?...
ETF收盘解读:半导体链带动A... 市场快评:A股全天宽幅震荡、午后缩量修复。市场震荡回升、三大指数集体收涨,今日成交3.52万亿,较前...
海尔空调进山城为用户办大事的底... 入夏以来,欧洲多国遭遇极端高温天气,空调快速从小众家电转变为民生刚需,市场抢购热潮持续升温。海尔智家...
半年收官窗口临近,下半年A股市... 临近2026年6月末,距离上半年行情收官仅剩最后一个交易日。半年考核资金调仓、中报业绩披露窗口,叠加...
行业标准体系赋能人工智能产业链... 截至收盘,上证科创板人工智能指数上涨3.9%,中证科创创业人工智能指数上涨2.2%,中证人工智能主题...
上市央企地产商 两年换了三任董... 来源:21世纪经济报道 上市央企地产商 两年换了三任董事长 21世纪经济报道 21财经APP 张敏 ...
【IPO前哨】新瑞立申请港股I... 浙江新瑞立汽配股份有限公司(下称“新瑞立”)近日向港交所递交上市申请,农银国际担任独家保荐人。 根据...
13家企业上市,新增受理64家... -融资概况- 共计披露188起,烯牛独家探测110起 上周(6月22日—6月28日),国内市场共计...