2月21日科创板主力资金净流入2.23亿元
证券时报
2024-02-21 17:47:13

原标题:2月21日科创板主力资金净流入2.23亿元

沪深两市全天主力资金净流入98.32亿元,其中,科创板主力资金净流入2.23亿元,主力资金净流入的有304只股,主力资金净流出的有264只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有428只,下跌的有134只。其中,上市5日内的有C合晶、成都华微等,今日涨幅较高的有C合晶,涨幅为5.11%,跌幅较高的有成都华微,跌幅为4.85%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有304只,其中,5只个股主力资金净流入超3000万元,寒武纪主力资金净流入4756.29万元,净流入资金居首;晶科能源、中微公司紧随其后,全天净流入资金分别为4463.55万元、4271.05万元。主力资金净流出的有264只,净流出资金最多的是海光信息,该股今日下跌3.19%,全天主力资金净流出1.03亿元,其次是传音控股、成都华微,主力资金净流出分别为7429.57万元、7356.86万元。

上市5日内的C合晶今日上涨5.11%,主力资金净流入2305.04万元;资金净流出较多的是成都华微,今日主力资金净流出7356.86万。

从主力资金连续性进行观察,共有94只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是福光股份,该股已连续14个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有东来技术、海正生材等,主力资金分别连续流入11天、9天。主力资金连续流出的个股有92只,连续流出天数最多的是华熙生物,该股已连续13个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有唯捷创芯、威高骨科等,主力资金分别连续流出11天、10天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688256 寒武纪 4756.29 4.55 -1.55 1.97
688223 晶科能源 4463.55 9.77 1.48 1.78
688012 中微公司 4271.05 5.24 0.81 1.06
688169 石头科技 4023.08 8.14 -2.12 1.16
688608 恒玄科技 3082.08 14.46 -0.17 1.55
688008 澜起科技 2704.91 5.27 -1.67 0.88
688032 禾迈股份 2608.65 8.30 2.72 3.52
688072 拓荆科技 2564.10 6.95 1.06 1.91
688584 C合晶 2305.04 5.63 5.11 36.83
688017 绿的谐波 1993.20 4.43 -3.49 2.17
688123 聚辰股份 1968.93 8.74 -0.82 3.17
688009 中国通号 1874.42 8.45 1.09 0.56
688333 铂力特 1853.38 10.24 2.64 1.39
688234 天岳先进 1581.42 8.26 -0.39 1.34
688777 中控技术 1564.08 4.45 0.47 1.11
688099 晶晨股份 1455.34 5.89 -1.48 1.14
688347 华虹公司 1447.34 2.21 1.79 10.30
688037 芯源微 1437.86 3.72 1.83 2.85
688981 中芯国际 1378.70 1.23 1.21 1.27
688416 恒烁股份 1266.51 6.73 2.31 11.42
688348 昱能科技 1259.82 6.77 2.90 3.85
688318 财富趋势 1155.76 1.87 2.78 4.15
688581 安杰思 1147.99 13.52 0.76 7.90
688047 龙芯中科 1091.42 3.78 0.58 1.20
688019 安集科技 1086.75 5.98 0.64 1.27
688728 格科微 1059.60 6.70 -0.60 0.77
688390 固德威 1014.91 1.41 4.09 3.77
688166 博瑞医药 1000.32 2.31 -4.89 3.77
688776 国光电气 958.87 12.78 1.85 3.39
688717 艾罗能源 956.31 3.63 5.87 17.87
688188 柏楚电子 946.05 3.55 -0.75 0.66
688401 路维光电 917.23 8.53 -0.31 3.73
688158 优刻得 894.56 4.30 2.05 4.57
688698 伟创电气 874.94 9.21 3.53 1.77
688052 纳芯微 863.57 5.85 0.59 1.44
688018 乐鑫科技 836.00 6.80 -1.00 1.69
688107 安路科技 820.61 11.75 0.27 1.19
688313 仕佳光子 807.62 4.56 0.00 4.29
688601 力芯微 795.24 4.43 -0.53 5.78
688320 禾川科技 785.07 7.85 -0.03 3.29
688159 有方科技 771.15 12.12 -0.54 1.73
688560 明冠新材 767.32 12.32 2.64 2.33
688648 中邮科技 748.24 3.70 3.04 29.37
688063 派能科技 737.80 2.26 2.17 2.25
688618 三旺通信 737.53 14.53 1.83 1.64
688066 航天宏图 734.99 3.08 2.80 4.00
688332 中科蓝讯 730.34 9.19 0.37 2.78
688343 云天励飞 726.32 4.94 1.55 4.92
688362 甬矽电子 710.80 5.82 -0.10 2.22
688228 开普云 707.95 6.00 4.20 3.88
688531 日联科技 679.52 10.22 3.33 5.03
688425 铁建重工 670.03 5.30 1.51 2.12
688685 迈信林 669.59 10.17 2.89 3.91
688787 海天瑞声 665.89 4.21 1.54 7.10
688478 晶升股份 660.24 11.02 -0.03 5.91
688403 汇成股份 628.70 6.81 0.00 1.84
688597 煜邦电力 627.95 27.01 2.71 1.89
688578 艾力斯 619.76 3.56 -0.73 0.94
688301 奕瑞科技 604.55 1.81 1.21 1.32
688507 索辰科技 592.41 6.29 7.59 6.80
688143 长盈通 585.99 8.07 6.03 3.73
688192 迪哲医药 556.15 6.04 -0.59 2.19
688646 逸飞激光 551.37 13.85 1.48 7.14
688408 中信博 538.70 2.47 4.61 1.97
688029 南微医学 528.94 2.92 0.92 1.37
688768 容知日新 515.86 7.87 1.85 5.28
688700 东威科技 483.11 3.01 2.27 2.91
688800 瑞可达 482.46 5.86 3.49 2.86
688699 明微电子 478.27 8.52 1.91 1.85
688443 智翔金泰 462.81 7.81 -1.22 2.13
688025 杰普特 462.73 1.64 3.94 5.63
688619 罗普特 442.56 6.23 6.24 8.98
688176 亚虹医药 431.72 4.27 1.68 4.48
688235 百济神州 431.16 1.75 0.48 1.83
688627 精智达 426.75 2.93 1.88 12.80
688693 锴威特 426.21 7.74 2.52 11.65
688261 东微半导 421.42 5.58 0.05 1.91
688312 燕麦科技 419.86 13.20 2.44 1.53
688270 臻镭科技 416.61 2.33 -1.89 3.52
688349 三一重能 414.71 5.68 -0.27 1.54
688133 泰坦科技 406.51 5.91 3.39 1.78
688220 翱捷科技 402.04 3.64 0.95 1.00
688238 和元生物 398.97 5.88 2.53 2.26
688027 国盾量子 394.64 3.87 0.02 1.34
688510 航亚科技 382.13 6.37 1.54 1.68
688147 微导纳米 381.55 4.30 0.03 3.05
688016 心脉医疗 373.64 3.04 -0.01 0.98
688289 圣湘生物 365.60 4.53 -1.63 0.68
688105 诺唯赞 364.97 6.25 1.33 1.43
688575 亚辉龙 360.57 4.74 -1.33 1.15
689009 九号公司 352.94 2.34 -0.07 1.05
688119 中钢洛耐 350.16 9.82 2.00 1.54
688326 经纬恒润 349.91 4.17 4.31 1.43
688160 步科股份 348.45 2.69 -1.10 3.99
688549 中巨芯 347.86 3.55 1.67 5.56
688248 南网科技 347.67 4.14 1.09 1.64
688589 力合微 346.98 4.41 0.14 2.65
688082 盛美上海 346.59 2.33 0.58 2.25
688001 华兴源创 333.44 8.16 1.17 0.37
688458 美芯晟 331.26 9.95 1.12 3.68
688378 奥来德 330.21 3.65 4.15 3.19
688268 华特气体 326.32 5.31 0.30 1.08
688308 欧科亿 325.20 7.17 2.75 1.31
688075 安旭生物 310.44 5.34 7.65 5.11
688599 天合光能 310.05 0.62 2.30 0.96
688677 海泰新光 308.88 3.78 2.32 2.00
688690 纳微科技 306.63 2.69 -0.46 2.54
688210 统联精密 304.45 9.18 2.84 1.53
688121 卓然股份 303.27 4.10 4.20 3.27
688678 福立旺 297.56 13.70 1.24 0.89
688292 浩瀚深度 295.40 2.85 1.37 6.09
688658 悦康药业 292.60 5.47 1.70 1.66
688707 振华新材 290.02 4.32 2.12 1.63
688636 智明达 276.22 6.69 0.94 2.12
688266 泽璟制药 272.49 3.66 -0.70 0.63
688285 高铁电气 266.85 11.17 1.78 3.67
688080 映翰通 262.77 7.10 0.97 1.65
688127 蓝特光学 261.31 3.01 -1.07 1.10
688273 麦澜德 261.21 5.93 6.21 5.15
688518 联赢激光 254.01 1.54 2.70 3.33
688523 航天环宇 253.77 4.59 0.67 8.44
688150 莱特光电 245.34 4.63 0.59 1.74
688616 西力科技 243.77 6.53 3.34 7.41
688517 金冠电气 242.07 6.24 0.83 4.09
688489 三未信安 241.55 4.95 3.56 2.99
688486 龙迅股份 238.78 2.85 12.26 2.68
688352 颀中科技 234.49 2.44 0.48 5.66
688244 永信至诚 233.96 6.87 4.05 2.60
688139 海尔生物 232.20 2.92 0.46 0.75
688103 国力股份 226.40 5.58 2.98 1.89
688110 东芯股份 224.47 0.85 -2.62 4.07
688382 益方生物 223.66 2.75 1.68 1.87
688229 博睿数据 223.52 7.59 2.36 2.31
688480 赛恩斯 220.70 13.55 1.88 0.73
688588 凌志软件 220.67 6.08 -0.32 0.95
688070 纵横股份 219.91 15.65 3.38 0.66
688068 热景生物 217.91 4.13 0.55 1.73
688262 国芯科技 214.43 1.50 0.74 2.61
688381 帝奥微 212.79 3.57 1.74 1.80
688428 诺诚健华 206.10 7.93 1.83 1.07
688089 嘉必优 205.36 4.60 1.83 2.15
688651 盛邦安全 204.66 5.05 1.65 8.00
688191 智洋创新 202.47 4.65 3.24 4.92
688389 普门科技 196.71 2.99 -0.45 0.85
688371 菲沃泰 196.59 6.21 3.22 2.20
688432 有研硅 194.15 4.54 1.31 2.53
688351 微电生理 191.42 4.20 0.00 1.62
688184 帕瓦股份 189.26 10.69 3.60 1.63
688603 天承科技 185.88 4.57 -0.77 6.95
688328 深科达 182.55 0.86 3.00 17.55
688146 中船特气 182.15 1.92 1.80 5.44
688298 东方生物 182.08 3.05 0.59 0.91
688283 坤恒顺维 181.81 3.46 3.50 2.04
688567 孚能科技 181.14 1.57 1.86 0.71
688334 西高院 178.06 5.44 0.95 2.88
688612 威迈斯 177.73 2.43 2.89 6.96
688609 九联科技 177.25 0.71 1.62 9.24
688361 中科飞测 176.65 0.93 0.74 5.26
688592 司南导航 176.00 3.65 4.14 10.50
688203 海正生材 175.32 12.72 1.85 1.31
688689 银河微电 174.11 6.06 1.38 1.25
688004 博汇科技 172.74 1.72 -0.26 9.13
688007 光峰科技 168.99 1.54 1.12 1.23
688168 安博通 168.72 4.18 2.53 2.10
688686 奥普特 163.10 3.39 -0.42 0.47
688548 广钢气体 162.74 1.81 -1.04 3.25
688198 佰仁医疗 162.20 4.07 -0.27 0.24
688010 福光股份 157.67 6.73 1.96 0.84
688448 磁谷科技 146.47 12.94 2.32 1.45
688319 欧林生物 146.22 3.31 5.01 1.51
688621 阳光诺和 142.62 3.53 -0.22 0.78
688329 艾隆科技 142.14 4.01 2.73 4.66
688302 海创药业 141.52 4.45 0.36 1.22
688375 国博电子 140.09 1.67 2.04 0.71
688357 建龙微纳 139.75 6.45 0.77 0.62
688221 前沿生物 136.14 3.88 1.53 2.47
688295 中复神鹰 135.39 2.77 0.34 1.31
688682 霍莱沃 134.02 5.25 2.84 2.02
688409 富创精密 133.52 1.49 0.24 1.36
688022 瀚川智能 133.49 2.89 1.46 1.87
688355 明志科技 131.09 7.50 4.04 3.36
688291 金橙子 129.71 5.58 2.33 3.88
688772 珠海冠宇 128.61 0.58 2.06 2.03
688183 生益电子 128.55 3.73 -0.93 1.49
688520 神州细胞 125.93 1.39 0.21 0.47
688628 优利德 125.77 4.39 3.97 1.73
688659 元琛科技 124.88 2.85 4.83 6.93
688660 电气风电 124.50 2.62 2.73 2.36
688607 康众医疗 121.89 3.97 0.94 2.67
688088 虹软科技 120.61 0.32 -2.70 3.20
688201 信安世纪 118.81 1.58 3.06 6.36
688468 科美诊断 117.97 2.37 4.73 2.41
688552 航天南湖 117.81 3.13 1.84 2.60
688519 南亚新材 116.39 3.08 4.84 0.99
688563 航材股份 115.98 1.49 -0.34 2.09
688130 晶华微 115.89 13.97 2.15 1.65
688719 爱科赛博 115.63 2.28 0.68 5.32
688182 灿勤科技 114.85 0.81 -3.90 11.17
688550 瑞联新材 113.79 2.67 -0.03 1.18
688697 纽威数控 113.41 1.43 1.92 6.07
688539 高华科技 112.37 6.14 4.58 1.72
688317 之江生物 112.22 3.56 0.75 1.00
688696 极米科技 111.35 1.74 2.53 1.63
688293 奥浦迈 110.75 6.84 1.12 0.51
688558 国盛智科 107.90 3.48 2.27 1.18
688282 理工导航 106.87 2.53 3.44 5.80
688219 会通股份 104.90 3.28 1.01 0.86
688533 上声电子 103.40 0.91 2.01 9.65
688071 华依科技 102.47 0.85 3.38 7.98
688087 英科再生 101.73 5.41 -0.09 0.84
688368 晶丰明源 101.61 2.06 0.88 1.07
688209 英集芯 99.09 2.96 -1.04 0.79
688217 睿昂基因 98.94 6.88 1.94 1.49
688257 新锐股份 97.36 6.76 0.97 0.69
688226 威腾电气 96.17 1.64 2.94 5.45
688322 奥比中光 93.95 0.57 0.31 2.58
688661 和林微纳 92.86 1.71 0.59 4.92
688277 天智航 90.45 2.08 2.81 1.02
688393 安必平 88.62 3.19 3.40 1.79
688059 华锐精密 86.90 1.66 -0.83 1.50
688653 康希通信 86.77 1.62 -0.96 8.36
688095 福昕软件 85.81 0.51 -0.46 3.84
688557 兰剑智能 85.46 3.51 1.33 1.24
688633 星球石墨 81.40 5.37 1.76 1.94
688309 恒誉环保 79.00 5.87 5.94 1.25
688562 航天软件 77.66 2.45 1.75 2.58
688096 京源环保 76.93 3.20 3.02 2.71
688038 中科通达 76.90 1.75 4.71 6.70
688173 希荻微 73.89 1.13 2.49 2.44
688255 凯尔达 73.67 4.17 3.64 1.48
688479 友车科技 71.35 2.92 1.94 4.19
688373 盟科药业 71.27 2.13 2.40 2.25
688055 龙腾光电 69.04 2.02 2.29 0.29
688526 科前生物 66.35 1.74 0.86 0.50
688625 呈和科技 64.92 6.27 -0.85 0.37
688129 东来技术 64.66 5.94 0.00 0.73
688200 华峰测控 64.52 0.65 -0.26 0.88
688305 科德数控 63.16 0.76 0.83 2.32
688529 豪森智能 63.06 3.18 1.74 0.84
688387 信科移动 63.04 0.55 1.26 2.64
688593 新相微 62.01 1.77 3.09 4.91
688085 三友医疗 61.87 2.48 -1.16 0.64
688307 中润光学 61.73 2.85 3.70 1.99
688626 翔宇医疗 60.89 0.91 3.49 3.04
688778 厦钨新能 59.41 0.81 1.18 1.07
688370 丛麟科技 58.22 5.21 2.22 1.39
688391 钜泉科技 57.24 1.71 1.79 2.19
688060 云涌科技 56.68 5.12 2.37 0.61
688433 华曙高科 56.39 1.37 1.71 5.00
688090 瑞松科技 54.06 2.44 0.64 1.47
688502 茂莱光学 51.93 0.39 1.11 8.97
688247 宣泰医药 51.86 1.69 0.75 2.71
688669 聚石化学 50.71 2.74 1.67 2.31
688356 键凯科技 49.14 0.90 2.45 1.16
688078 龙软科技 48.64 0.93 1.52 2.67
688767 博拓生物 46.78 2.90 -0.65 1.53
688073 毕得医药 46.68 1.04 -0.64 2.92
688611 杭州柯林 46.47 3.79 3.08 2.71
688595 芯海科技 46.41 0.52 -0.37 2.27
688279 峰岹科技 44.48 0.63 3.37 1.38
688011 新光光电 44.09 3.12 2.17 0.95
688353 华盛锂电 42.03 2.23 0.55 1.20
688216 气派科技 40.87 1.32 0.86 4.57
688722 同益中 39.80 1.82 1.68 1.41
688330 宏力达 39.76 2.00 1.16 1.09
688003 天准科技 39.01 0.85 1.35 0.83
688053 思科瑞 37.68 1.02 -1.50 2.35
688667 菱电电控 37.09 1.15 2.80 2.75
688251 井松智能 36.90 3.59 3.54 1.54
688156 路德环境 35.63 1.13 4.59 1.93
688372 伟测科技 35.57 0.58 1.42 1.53
688163 赛伦生物 34.51 1.45 1.90 3.92
688106 金宏气体 32.96 0.38 0.37 0.91
688177 百奥泰 32.64 0.51 2.75 0.46
688236 春立医疗 32.25 0.97 -2.92 2.02
688151 华强科技 29.76 2.56 1.80 0.77
688398 赛特新材 28.26 1.08 -1.27 0.77
688779 长远锂科 26.77 0.19 2.29 2.29
688420 美腾科技 26.19 2.30 1.49 1.73
688350 富淼科技 25.89 2.54 2.38 0.67
688175 高凌信息 25.05 2.06 1.80 1.53
688508 芯朋微 24.19 0.46 0.93 1.33
688513 苑东生物 22.81 0.74 0.65 0.50
688376 美埃科技 22.75 1.34 0.37 1.03
688057 金达莱 20.81 1.62 1.56 0.42
688013 天臣医疗 20.57 1.81 2.42 0.90
688786 悦安新材 19.02 2.33 1.12 0.40
688655 迅捷兴 15.17 0.56 4.10 4.44
688300 联瑞新材 14.82 0.13 -4.20 1.49
688062 迈威生物 11.39 0.11 -2.85 1.87
688155 先惠技术 11.26 0.27 3.91 0.97
688582 芯动联科 10.33 0.16 -0.32 4.67
688569 铁科轨道 9.61 0.13 1.76 2.31
688687 凯因科技 6.69 0.05 0.39 2.77
688657 浩辰软件 5.34 0.16 4.06 5.49
688015 交控科技 4.56 0.39 2.60 0.46
688718 唯赛勃 4.04 0.27 2.86 2.61
688335 复洁环保 3.06 0.33 3.65 0.68
688652 京仪装备 2.87 0.03 2.43 6.44
688386 泛亚微透 2.56 0.09 0.80 1.34
688388 嘉元科技 1.62 0.02 0.94 1.02
688101 三达膜 0.94 0.05 1.54 0.57
688091 上海谊众 0.91 0.01 1.38 1.80
688739 成大生物 0.28 0.00 0.17 1.12
688069 德林海 0.00 0.00 0.79 0.27
688671 碧兴物联 -0.08 -0.00 2.26 11.12
688199 久日新材 -0.46 -0.01 0.87 1.88
688190 云路股份 -0.52 -0.01 4.12 1.68
688131 皓元医药 -0.56 -0.01 3.49 2.22
688316 青云科技 -2.35 -0.03 1.34 6.30
688819 天能股份 -3.10 -0.04 1.08 0.28
688701 卓锦股份 -3.14 -0.21 6.43 4.19
688419 耐科装备 -3.38 -0.10 0.38 7.17
688638 誉辰智能 -4.25 -0.33 2.98 3.16
688325 赛微微电 -5.30 -0.18 1.97 3.18
688172 燕东微 -5.82 -0.12 1.39 0.72
688602 康鹏科技 -6.20 -0.13 0.75 6.41
688450 光格科技 -6.46 -0.35 1.87 4.82
688065 凯赛生物 -9.84 -0.20 1.40 0.17
688148 芳源股份 -10.30 -0.16 5.46 3.56
688610 埃科光电 -10.38 -0.39 4.44 6.13
688136 科兴制药 -10.50 -0.41 0.50 0.92
688171 纬德信息 -10.89 -0.69 2.28 2.20
688553 汇宇制药 -11.94 -0.40 1.24 0.84
688511 天微电子 -12.22 -0.62 2.49 2.31
688681 科汇股份 -12.31 -0.38 2.74 5.20
688109 品茗科技 -13.45 -0.79 3.32 2.35
688365 光云科技 -14.68 -0.16 3.35 2.99
688475 萤石网络 -14.99 -0.22 -0.58 0.53
688543 国科军工 -15.40 -0.22 0.99 4.64
688455 科捷智能 -15.50 -1.60 2.76 0.84
688788 科思科技 -15.69 -1.16 1.61 0.48
688670 金迪克 -17.25 -1.11 0.00 1.75
688002 睿创微纳 -18.21 -0.06 -1.35 1.80
688061 灿瑞科技 -19.94 -0.73 0.45 2.38
688663 新风光 -21.12 -0.43 2.06 2.73
688132 邦彦技术 -21.51 -0.92 3.45 1.45
688030 山石网科 -21.81 -0.96 3.61 0.97
688379 华光新材 -22.97 -1.25 2.45 1.44
688580 伟思医疗 -23.38 -0.77 1.48 0.88
688084 晶品特装 -24.73 -0.84 -0.06 1.71
688662 富信科技 -25.31 -0.38 -0.36 5.66
688570 天玛智控 -26.50 -0.77 0.73 2.49
688288 鸿泉物联 -27.53 -1.28 3.50 1.57
688623 双元科技 -32.36 -1.32 1.50 2.90
688573 信宇人 -32.72 -0.68 4.56 13.21
688157 松井股份 -33.67 -1.18 2.56 0.67
688418 震有科技 -35.26 -0.24 0.86 8.42
688591 泰凌微 -35.53 -0.59 1.82 5.94
688196 卓越新能 -36.26 -1.62 0.92 0.68
688252 天德钰 -37.27 -0.87 1.69 1.85
688231 隆达股份 -38.35 -1.23 1.47 1.58
688215 瑞晟智能 -38.63 -2.89 2.57 1.40
688230 芯导科技 -39.67 -2.09 1.11 2.22
688081 兴图新科 -39.96 -1.36 2.79 3.07
688338 赛科希德 -40.24 -2.18 -0.60 0.69
688237 超卓航科 -40.42 -1.40 5.14 3.07
688181 八亿时空 -43.49 -1.88 0.81 0.91
688459 哈铁科技 -43.49 -3.08 1.36 1.47
688496 清越科技 -45.48 -0.37 5.26 3.77
688058 宝兰德 -45.65 -1.88 1.73 1.28
688265 南模生物 -45.91 -6.00 2.18 0.59
688189 南新制药 -46.15 -1.39 0.15 1.74
688290 景业智能 -47.67 -2.59 -0.69 0.78
688571 杭华股份 -50.12 -1.50 1.48 1.45
688239 航宇科技 -50.33 -0.45 2.33 3.15
688180 君实生物 -50.46 -0.28 0.71 0.74
688366 昊海生科 -52.61 -1.11 1.08 0.32
688272 *ST富吉 -54.58 -10.04 1.21 1.46
688079 美迪凯 -54.72 -1.60 2.28 2.49
688399 硕世生物 -55.35 -0.95 0.59 1.81
688258 卓易信息 -55.44 -0.79 1.45 2.12
688668 鼎通科技 -55.45 -0.52 -3.54 2.81
688225 亚信安全 -55.46 -5.32 -1.66 0.36
688679 通源环境 -57.98 -3.17 3.57 1.64
688193 仁度生物 -58.03 -5.62 2.21 1.19
688656 浩欧博 -59.23 -3.49 3.08 1.11
688179 阿拉丁 -61.72 -1.39 1.45 1.68
688275 万润新能 -62.71 -2.51 0.77 0.73
688098 申联生物 -63.60 -3.48 1.39 0.86
688585 上纬新材 -65.26 -4.23 4.40 0.67
688598 金博股份 -67.58 -0.55 1.89 1.89
688395 正弦电气 -67.73 -3.52 2.06 3.25
688227 品高股份 -70.78 -3.56 2.12 2.49
688665 四方光电 -71.40 -3.34 -0.33 0.56
688167 炬光科技 -72.67 -0.33 0.37 3.98
688629 华丰科技 -76.26 -0.98 0.94 6.82
688092 爱科科技 -77.78 -3.07 1.10 3.62
688211 中科微至 -78.78 -8.58 0.53 0.46
688565 力源科技 -78.96 -3.11 5.88 5.21
688613 奥精医疗 -79.27 -2.68 0.83 1.76
688360 德马科技 -85.47 -5.04 0.20 0.92
688639 华恒生物 -85.94 -0.92 1.48 0.81
688045 必易微 -87.00 -2.62 0.42 3.41
688590 新致软件 -87.91 -0.85 -0.47 2.69
688296 和达科技 -89.51 -2.60 6.74 5.14
688112 鼎阳科技 -89.99 -2.62 1.67 2.31
688046 药康生物 -90.72 -1.14 4.83 2.96
688162 巨一科技 -101.13 -6.37 1.85 1.59
688499 利元亨 -101.60 -1.81 1.64 3.61
688680 海优新材 -102.07 -0.87 2.65 3.34
688485 九州一轨 -102.33 -6.33 0.91 2.15
688051 佳华科技 -105.31 -5.29 4.21 1.30
688466 金科环境 -107.99 -6.09 0.95 1.12
688161 威高骨科 -111.16 -4.06 1.01 1.15
688720 艾森股份 -111.33 -1.52 1.85 12.85
688577 浙海德曼 -113.36 -1.00 -0.17 3.28
688429 时创能源 -114.55 -3.99 1.65 5.75
688566 吉贝尔 -115.25 -2.60 1.15 0.98
688093 世华科技 -115.79 -5.45 -1.59 0.60
688426 康为世纪 -115.99 -5.94 4.20 2.59
688287 观典防务 -116.72 -3.92 0.80 1.05
688031 星环科技 -117.44 -0.86 1.65 3.34
688410 山外山 -117.90 -2.12 1.68 1.44
688137 近岸蛋白 -119.88 -11.54 0.08 0.93
688579 山大地纬 -120.48 -1.91 1.46 1.72
688185 康希诺 -122.53 -1.40 1.57 1.38
688126 沪硅产业 -122.80 -0.86 1.09 0.35
688067 爱威科技 -124.19 -5.26 3.40 3.93
688303 大全能源 -124.74 -0.76 1.97 1.10
688310 迈得医疗 -125.38 -2.08 2.25 2.29
688622 禾信仪器 -126.29 -6.45 1.37 2.49
688435 英方软件 -127.68 -2.50 1.08 3.39
688202 美迪西 -130.58 -0.66 1.61 3.88
688125 安达智能 -131.05 -9.39 0.91 2.19
688439 振华风光 -131.80 -1.13 0.36 1.56
688336 三生国健 -134.40 -2.60 -1.82 2.44
688178 万德斯 -134.57 -6.21 3.21 2.26
688367 工大高科 -135.54 -8.48 4.06 1.99
688512 慧智微 -135.79 -3.38 0.54 6.78
688120 华海清科 -137.97 -0.63 1.31 1.05
688259 创耀科技 -138.24 -2.10 0.43 2.42
688280 精进电动 -139.21 -4.89 2.43 1.33
688050 爱博医疗 -139.75 -0.89 -1.67 0.94
688006 杭可科技 -142.83 -1.23 -0.69 0.89
688631 莱斯信息 -149.90 -3.18 0.58 4.99
688170 德龙激光 -150.71 -4.68 0.96 1.55
688197 首药控股 -151.74 -8.28 -1.65 0.82
688108 赛诺医疗 -151.93 -1.56 3.31 2.39
688083 中望软件 -152.56 -1.23 -0.11 2.21
688021 奥福环保 -152.96 -5.70 3.86 2.91
688028 沃尔德 -153.13 -2.03 2.37 3.40
688528 秦川物联 -154.31 -9.96 2.69 1.42
688118 普元信息 -156.09 -1.88 0.22 4.83
688033 天宜上佳 -159.32 -1.18 0.69 2.02
688383 新益昌 -161.49 -2.64 -0.79 2.83
688559 海目星 -169.58 -1.46 1.42 2.07
688026 洁特生物 -172.48 -5.45 2.45 2.07
688392 骄成超声 -173.56 -3.47 1.51 1.58
688056 莱伯泰科 -173.74 -15.61 1.74 0.75
688501 青达环保 -175.85 -5.39 0.59 2.91
688600 皖仪科技 -176.82 -3.10 5.63 2.87
688606 奥泰生物 -178.34 -7.95 -2.45 1.01
688115 思林杰 -179.39 -7.16 1.96 2.62
688299 长阳科技 -180.10 -4.35 1.63 1.53
688314 康拓医疗 -188.02 -8.44 -1.13 2.73
688323 瑞华泰 -189.38 -5.79 0.47 2.56
688617 惠泰医疗 -196.05 -1.05 -0.71 0.65
688232 新点软件 -196.37 -3.42 -1.23 2.30
688286 敏芯股份 -203.90 -2.86 -2.79 3.54
688630 芯碁微装 -208.97 -1.99 -0.02 2.20
688315 诺禾致源 -211.67 -5.01 2.20 2.50
688253 英诺特 -212.54 -2.92 0.09 3.42
688793 倍轻松 -212.63 -7.45 -0.07 3.16
688165 埃夫特 -217.83 -5.13 -0.73 0.98
688503 聚和材料 -219.43 -1.91 2.00 1.98
688359 三孚新科 -220.57 -4.80 -0.60 1.82
688113 联测科技 -223.04 -17.46 1.55 0.99
688683 莱尔科技 -224.09 -7.30 -1.42 2.98
688358 祥生医疗 -225.45 -3.05 -0.75 2.32
688500 *ST慧辰 -225.54 -19.16 -1.61 0.61
688187 时代电气 -226.56 -1.70 1.59 1.43
688020 方邦股份 -226.73 -3.77 2.28 2.58
688218 江苏北人 -228.50 -3.14 0.32 3.84
688049 炬芯科技 -231.30 -1.38 -2.06 7.19
688363 华熙生物 -231.55 -1.97 2.06 0.97
688117 圣诺生物 -231.68 -4.34 -2.01 3.30
688789 宏华数科 -239.23 -3.79 -1.57 1.01
688551 科威尔 -241.37 -6.29 4.00 1.49
688711 宏微科技 -244.47 -2.25 1.44 2.94
688456 有研粉材 -245.41 -7.74 2.03 2.39
688484 南芯科技 -255.05 -5.23 -0.62 2.83
688620 安凯微 -255.54 -7.01 1.89 5.01
688213 思特威 -256.62 -2.04 -0.10 0.95
688077 大地熊 -260.22 -8.70 0.27 1.72
688716 中研股份 -262.68 -4.41 0.23 8.23
688538 和辉光电 -264.91 -3.14 -1.26 0.61
688097 博众精工 -271.91 -3.30 -0.13 3.77
688488 艾迪药业 -281.75 -7.14 0.00 0.73
688509 正元地信 -291.65 -6.25 1.19 3.52
688799 华纳药厂 -292.17 -4.32 1.54 2.94
688206 概伦电子 -293.82 -5.86 1.55 1.72
688522 纳睿雷达 -295.05 -6.75 0.50 3.05
688102 斯瑞新材 -297.84 -4.63 -0.98 1.98
688269 凯立新材 -299.36 -7.62 1.62 1.81
688039 当虹科技 -301.38 -0.63 18.65 13.39
