科创板股业绩快报:19股营收利润增幅均超50%
证券时报
2024-02-28 17:01:50

原标题:科创板股业绩快报:19股营收利润增幅均超50%

截至2月28日,共511家科创板公司发布了2023年业绩快报。

证券时报•数据宝统计显示,公布2023年业绩快报的科创板公司中,营业总收入最高的是晶科能源,去年实现营业收入1186.82亿元,同比增长43.55%;其次是天合光能、传音控股,营业收入分别为1135.10亿元、623.92亿元。增幅方面,发布业绩快报公司中323家公司营业收入同比增长,增幅最高的是亚虹医药,去年实现营业收入1375.33万元,同比增长52594.64%;其次是迈威生物、中自科技,营业收入同比分别增长360.49%、245.14%。营业收入下降的有186家,降幅居前的有海创药业、硕世生物、理工导航。

利润方面,公布业绩快报公司中,去年379家公司实现盈利,净利润在10亿元以上的有17家,净利润最高的是晶科能源,去年实现净利润74.86亿元,同比增长154.97%,其次是天合光能、传音控股,净利润分别为55.61亿元、55.03亿元。增幅来看,净利润同比增长的有216家,增幅最大的是中科飞测,去年实现净利润1.42亿元,同比增长1090.26%,其次是中信博、三生国健,净利润同比分别增长696.31%、500.35%。净利润同比下降的有295家。

结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报的科创板公司中,有206家实现营业收入和净利润同比双增长,其中,营收、净利润同比增幅均在50%以上的有19家,中科飞测2023年营业收入同比增长74.95%,净利润增长1090.26%;中信博2023年营业收入同比增长73.79%,净利润增长696.31%;艾力斯2023年营业收入同比增长154.42%,净利润增长394.07%。

另据统计,有41家科创板公司公布了2023年业绩预告,业绩预告类型显示,预亏12家、预降11家、预增9家、减亏7家、预盈2家。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,净利润同比增幅居前的有中望软件、微导纳米、华光新材等,分别增长860.05%、417.08%、387.49%。(数据宝)

公布业绩快报科创板公司利润增幅排名

代码 简称 营业总收入(万元) 同比(%) 净利润(万元) 净利润同比(%) 2023年报预约披露日期
688361 中科飞测 89090.01 74.95 14248.44 1090.26 2024.04.25
688408 中信博 643488.39 73.79 35380.80 696.31 2024.04.25
688336 三生国健 101403.43 22.84 29595.63 500.35 2024.03.21
688321 微芯生物 52365.84 -1.19 8884.18 408.11 2024.03.30
688578 艾力斯 201248.56 154.42 64486.05 394.07 2024.04.26
688607 康众医疗 27301.22 33.46 1560.05 377.69 2024.04.20
688510 航亚科技 54372.32 49.99 9021.20 349.66 2024.03.28
688772 珠海冠宇 1145118.01 4.34 34160.63 275.38 2024.04.09
688681 科汇股份 34430.40 11.05 1267.01 270.56 2024.04.26
688168 安博通 54793.50 20.04 1212.71 243.31 2024.04.26
688590 新致软件 168788.45 28.32 7051.61 235.77 2024.04.29
688410 山外山 69018.11 80.67 19408.30 227.64 2024.04.26
688798 艾为电子 253095.41 21.13 5157.56 196.61 2024.04.10
688090 瑞松科技 101567.87 0.97 4934.01 178.65 2024.04.16
688276 百克生物 182468.88 70.30 50100.92 175.98 2024.03.20
688212 澳华内镜 67808.07 52.29 5796.57 166.93 2024.04.10
688219 会通股份 534276.55 3.16 15343.33 159.23 2024.04.25
688218 江苏北人 85391.91 15.71 8158.71 156.22 2024.04.20
688223 晶科能源 11868177.85 43.55 748636.73 154.97 2024.04.23
688737 中自科技 154438.65 245.14 4258.49 148.80 2024.03.30
688155 先惠技术 244934.71 35.69 4118.76 143.62 2024.04.30
688058 宝兰德 30503.42 23.16 1462.49 142.20 2024.04.27
688129 东来技术 51940.17 31.95 5075.12 135.95 2024.04.27
688366 昊海生科 265403.91 24.59 41612.13 130.58 2024.03.09
688036 传音控股 6239183.11 33.90 550286.25 121.55 2024.04.23
688109 品茗科技 43676.84 0.39 1205.68 121.53 2024.04.25
688213 思特威 285734.33 15.08 1371.00 116.57 2024.04.27
688478 晶升股份 40557.08 82.70 7218.95 109.03 2024.04.30
688159 有方科技 126499.76 50.67 455.36 108.00 2024.04.26
688719 爱科赛博 83355.07 43.97 14033.07 104.23 2024.04.27
688153 唯捷创芯 298156.44 30.32 10460.82 95.93 2024.04.26
688278 特宝生物 210032.29 37.55 55434.52 93.14 2024.03.29
688365 光云科技 47708.15 -3.42 -1826.48 89.79 2024.04.26
688551 科威尔 52724.65 40.55 11748.61 88.81 2024.04.15
688127 蓝特光学 75446.35 98.35 18031.57 87.70 2024.04.25
688556 高测股份 618389.42 73.19 146145.02 85.32 2024.04.26
688351 微电生理 32919.49 26.46 546.98 84.06 2024.03.30
688533 上声电子 232266.57 31.30 16009.89 83.67 2024.04.30
688626 翔宇医疗 74481.02 52.46 22956.06 82.96 2024.04.18
688072 拓荆科技 270497.40 58.60 66465.69 80.38 2024.04.30
688333 铂力特 123233.37 34.23 14263.10 79.41 2024.03.28
688208 道通科技 325115.22 43.50 18292.60 79.28 2024.03.30
688332 中科蓝讯 144688.74 33.98 25226.24 79.04 2024.04.10
688676 金盘科技 666728.25 40.49 50429.09 78.02 2024.03.21
688627 精智达 64856.33 28.53 11676.08 76.73 2024.04.26
688516 奥特维 630448.15 78.11 125545.29 76.15 2024.03.26
688222 成都先导 37165.96 12.74 4394.37 73.92 2024.04.25
688169 石头科技 865378.38 30.55 205420.72 73.57 2024.03.29
688234 天岳先进 125069.57 199.90 -4737.53 73.06 2024.03.29
688226 威腾电气 285077.78 74.22 12033.45 72.12 2024.04.26
688612 威迈斯 552351.63 44.11 50056.15 69.85 2024.04.27
688108 赛诺医疗 34325.77 77.99 -4931.81 69.63 2024.04.27
688305 科德数控 45225.61 43.37 10211.99 68.92 2024.04.25
688475 萤石网络 483974.49 12.39 56294.08 68.80 2024.04.13
688092 爱科科技 38400.06 29.27 7582.25 67.15 2024.04.20
688531 日联科技 59118.66 21.98 11984.32 67.09 2024.04.29
688398 赛特新材 83980.51 31.69 10568.13 65.48 2024.04.27
688793 倍轻松 127550.80 42.38 -4789.86 61.51 2024.04.25
688028 沃尔德 60292.73 45.52 10137.41 61.37 2024.04.20
688002 睿创微纳 355867.90 34.50 50008.29 59.58 2024.04.23
688041 海光信息 601199.90 17.30 126244.13 57.11 2024.04.18
688368 晶丰明源 130323.51 20.74 -8866.58 56.93 2024.04.27
688576 西山科技 36068.92 37.52 11739.03 55.79 2024.04.23
688596 正帆科技 383523.59 41.80 40174.09 55.31 2024.04.30
688088 虹软科技 67025.44 26.07 8961.51 54.98 2024.04.27
688571 杭华股份 118951.18 4.39 12285.85 54.40 2024.04.23
688310 迈得医疗 48092.68 25.41 10338.45 54.24 2024.04.27
688191 智洋创新 79812.83 18.90 4259.79 52.17 2024.03.29
688599 天合光能 11351026.09 33.46 556125.86 51.12 2024.04.25
688188 柏楚电子 140711.32 56.61 72378.07 50.94 2024.03.20
688235 百济神州 1742334.40 82.10 -671585.90 50.77 2024.04.27
688581 安杰思 50874.85 37.09 21697.40 49.71 2024.04.23
688617 惠泰医疗 165125.94 35.79 53561.59 49.61 2024.03.25
688486 龙迅股份 32314.74 34.12 10275.24 48.47 2024.03.30
688501 青达环保 103564.19 35.88 8678.39 48.15 2024.04.17
688718 唯赛勃 38591.10 25.28 4636.81 47.77 2024.04.27
688029 南微医学 241585.30 22.00 48697.92 47.31 2024.04.26
688631 莱斯信息 167521.79 6.30 13144.58 46.87 2024.04.25
688190 云路股份 177203.52 22.43 33200.75 46.62 2024.03.30
688358 祥生医疗 49002.87 28.67 15514.19 46.58 2024.04.19
688711 宏微科技 150854.94 62.90 11482.57 45.89 2024.04.26
688580 伟思医疗 46222.31 43.72 13643.08 45.41 2024.04.26
688387 信科移动 788430.32 13.94 -37029.09 45.04 2024.04.26
688120 华海清科 250799.11 52.11 72728.84 44.99 2024.04.27
688589 力合微 57918.82 14.96 10697.20 42.49 2024.03.27
688089 嘉必优 44546.72 2.78 9152.06 42.17 2024.04.27
688582 芯动联科 31708.68 39.77 16538.81 41.84 2024.03.05
688720 艾森股份 36003.93 11.20 3302.81 41.84 2024.04.27
688018 乐鑫科技 143551.07 12.93 13787.59 41.67 2024.03.23
688003 天准科技 164750.96 3.67 21534.46 41.58 2024.04.20
688639 华恒生物 193880.06 36.66 45074.50 40.84 2024.04.22
688480 赛恩斯 80799.26 47.39 9324.04 40.79 2024.04.22
688376 美埃科技 150361.74 22.54 17319.68 40.73 2024.04.26
688025 杰普特 124257.52 5.90 10788.78 40.71 2024.04.20
688382 益方生物 18300.00 -28947.11 40.13 2024.04.26
688623 双元科技 43450.53 16.88 13483.31 39.75 2024.04.30
688566 吉贝尔 86093.32 31.49 21587.60 39.57 2024.04.26
688106 金宏气体 242735.33 23.40 31905.39 39.25 2024.03.26
688687 凯因科技 141215.65 21.74 11612.15 39.22 2024.04.26
688266 泽璟制药 38643.88 27.83 -27900.21 39.05 2024.04.20

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

金明精机:自主研发再结硕果 取... 中证智能财讯 金明精机(300281)5月27日晚间公告,公司近期取得四项国家专利,并取得了国家知识...
中上协:截至4月30日,境内股... 扬子晚报网5月28日讯(记者 马燕)5月28日,据中国上市公司协会微信公众号消息,中上协发布4月统计...
短债锁利 权益突围 理财公司应... “就目前来看,本轮降准降息落地后,理财产品资产端利率在短期内未出现明显下降,反而有所回升。实际上,今...
快手可灵AI一季度营收1.5亿... 近日,快手科技发布2025年第一季度业绩。在AI大模型与平台生态深度融合的背景下,本季度,快手业绩表...
GTCFX:创新技术引领外汇交... 摘要: 发现GTCFX如何通过创新技术彻底改变外汇交易,带您领略未来金融新趋势!了解更多,开启您的交...
原创 美... 据大河报报道,当地时间5月19日,美国白宫官员表示,美国总统特朗普与俄罗斯总统普京进行电话会谈。稍早...
促进海外业务发展 牧原股份拟港... 5月27日,牧原股份向港交所提交H股发行上市的申请,联席保荐人为摩根士丹利、中信证券、高盛。 牧原...
江苏银行宁波分行获批开业,分行... 5月26日,宁波金融监管局发布批复,同意解散宁波江北富民村镇银行,全部资产、负债、业务、网点、员工及...
金荣中国:黄金震荡调整待走强 黄金开盘延续隔夜尾盘止跌回升之力,先行表现走强,但需进一步走强,仍需突破回落趋势线压力,否则将仍有再...
【投融资动态】大化国瑞B轮融资... 证券之星消息,根据天眼查APP于5月26日公布的信息整理,辽宁国瑞新材料有限公司B轮融资,融资额数亿...
比亚迪回应网传“一经销商集团暴... 针对近期“比亚迪山东经销商济南乾城汽车贸易有限公司‘资金链断裂’”传闻,比亚迪集团品牌及公关处相关人...
以色列防长:已摧毁胡塞武装最后... 以色列国防部长卡茨5月28日说,以军空袭也门萨那机场。 卡茨表示,此次袭击摧毁了胡塞武装仍在使用的最...
午报三大指数窄幅震荡涨跌不一,... 一、【早盘盘面回顾】 财联社5月28日讯,市场早盘窄幅震荡,三大指数涨跌不一。沪深两市半日成交额65...
16个区全覆盖!蔚来能源实现天... 2025年5月28日,蔚来换电站|天津和平安泊城市港湾正式启用,蔚来能源实现天津换电县县通,全市16...
机构席位买入968.59万 北... 每经讯,2025年5月28日,北交所上市公司胜业电气(920128,收盘价:39.52元)登上龙虎榜...
小红书虚拟赛道,保姆级流程拆解... 今天给大家带来小红书虚拟赛道,轻松10W+的详细流程拆解。 先上案例,这是在小红书卖简历模板套装,一...
北方华创大跌2.76%!华泰柏... 5月28日,北方华创股票收盘大跌2.76%,天眼查工商信息显示,北方华创科技集团股份有限公司成立于2...
股民诉讼潮下的“护身符”,今年... 本报(chinatimes.net.cn)记者吴敏 北京报道 当监管重锤与诉讼浪潮共振,董事会的座椅...
【财经早晚报】字节将禁用第三方... 今天值得关注的国内外新闻有: 1. 外交部:中国对沙特、阿曼、科威特、巴林4国试行免签 2. 工信部...
GTCFX:多元化产品组合满足... 摘要: 探索GTCFX多元化产品组合,满足您的交易需求,实现投资目标的最佳选择。立即点击了解更多,开...
上汽大众成立动力系统新公司 含... 每经AI快讯,天眼查App显示,近日,上海峰梅动力系统有限公司成立,法定代表人为李文辉,注册资本10...
惠民消费券叠加世界美酒!宁夏·... 6月9日-11日,第五届中国(宁夏)国际葡萄酒文化旅游博览会-国际葡萄酒名庄名酒展将在银川国际会展中...
基金分红:华夏合肥高新产园RE... 证券之星消息,5月28日发布《华夏基金管理有限公司关于华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基...
凯辉创新基金三期完成10亿美元... 5月28日,凯辉基金正式宣布旗下凯辉创新基金三期圆满完成最终关账,基金管理规模达10亿美元,成为欧盟...
直击蓝晓科技股东大会:董事长高... 界面新闻记者 | 陈慧东 2024年,蓝晓科技(300487.SZ)营业收入25.54亿元,同比增...
总起价近20亿!深圳光明挂牌一... 粤进深 赵盼盼 5月28日,深圳光明区挂牌一宗宅地,宗地号为A509-0074,挂牌起始价19.94...
清华大学互联网产业研究院院长朱... 5月28日,由北京商报社、《中外企业文化》杂志社主办的“2025深蓝媒体智库年度论坛”在北京国际饭店...
原创 A... 昨夜的美股高歌猛进,虽然这与A股的关系不大,但是美股大型科技股的上涨跟我们多少还有些关联吧,比如说看...
原创 深... 文丨詹詹 郭小兴 编辑丨杜海 来源丨新商悟 (本文约为800字) 近期,深蓝汽车可谓连遭舆论风波。...
原创 武... 武清,已经找到了楼市“甜区”。 今年以来,大打改善牌,核心地段的改善洋房掀起一股热潮。 城投春上...