截至上午收盘,上证指数报收2979.56点,上涨0.73%;深证成指收于9196.71点,上涨1.65%;创业板指上涨1.79%;科创50指数上涨2.35%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4283只,占比80.12%,下跌个股有854只,平盘个股209只。其中,收盘股价涨停的有53只,跌停股有7只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有46只,创业板6只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、电子、基础化工行业,上榜个股分别有9只、5只、3只。
涨停股中,ST星源、ST实华等5只股为ST股。连续涨停天数看,ST星源已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,省广集团最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有6487.30万股,其次是洪涛股份、美锦能源等,涨停板封单分别有5725.10万股、4815.72万股。以封单金额计算,张江高科、省广集团、神驰机电等涨停板封单资金最多,分别有5.78亿元、4.00亿元、3.81亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600895 | 张江高科 | 19.90 | 3.29 | 2903.65 | 57782.68 | 房地产 |
002400 | 省广集团 | 6.16 | 11.45 | 6487.30 | 39961.75 | 传媒 |
603109 | 神驰机电 | 20.15 | 1.33 | 1892.62 | 38136.21 | 汽车 |
000723 | 美锦能源 | 6.86 | 2.75 | 4815.72 | 33035.84 | 煤炭 |
002209 | 达 意 隆 | 10.23 | 1.81 | 2731.19 | 27940.07 | 机械设备 |
002611 | 东方精工 | 7.27 | 23.81 | 3313.18 | 24086.84 | 机械设备 |
600678 | 四川金顶 | 7.00 | 10.89 | 2881.94 | 20173.58 | 建筑材料 |
300786 | 国林科技 | 13.44 | 11.01 | 1426.91 | 19177.69 | 环保 |
002875 | 安奈儿 | 14.52 | 1.45 | 1210.19 | 17571.92 | 纺织服饰 |
300260 | 新莱应材 | 27.97 | 6.02 | 546.19 | 15276.88 | 机械设备 |
301125 | 腾亚精工 | 14.17 | 13.44 | 1042.81 | 14776.68 | 机械设备 |
300731 | 科创新源 | 16.86 | 9.91 | 773.42 | 13039.86 | 基础化工 |
002848 | 高斯贝尔 | 8.62 | 8.89 | 1491.35 | 12855.45 | 家用电器 |
000586 | 汇源通信 | 11.80 | 10.58 | 1066.17 | 12580.80 | 通信 |
002211 | 宏达新材 | 3.08 | 3.45 | 3989.49 | 12287.64 | 基础化工 |
002338 | 奥普光电 | 28.64 | 3.76 | 420.44 | 12041.40 | 国防军工 |
000550 | 江铃汽车 | 26.40 | 1.89 | 454.28 | 11993.03 | 汽车 |
002175 | 东方智造 | 2.50 | 3.86 | 4728.19 | 11820.47 | 机械设备 |
000670 | 盈方微 | 5.47 | 2.80 | 2160.84 | 11819.81 | 电子 |
000801 | 四川九洲 | 9.43 | 2.49 | 1117.34 | 10536.49 | 家用电器 |
003043 | 华亚智能 | 39.61 | 4.03 | 260.60 | 10322.37 | 电子 |
002177 | 御银股份 | 3.82 | 2.24 | 2683.02 | 10249.14 | 计算机 |
002325 | 洪涛股份 | 1.73 | 7.01 | 5725.10 | 9904.42 | 建筑装饰 |
003029 | 吉大正元 | 17.02 | 2.61 | 581.01 | 9888.79 | 计算机 |
600636 | 国新文化 | 11.90 | 6.04 | 803.41 | 9560.58 | 社会服务 |
603798 | 康普顿 | 10.05 | 2.64 | 882.54 | 8869.52 | 石油石化 |
603273 | 天元智能 | 23.62 | 44.71 | 345.22 | 8154.10 | 机械设备 |
603607 | 京华激光 | 13.46 | 3.15 | 589.58 | 7935.68 | 轻工制造 |
601133 | 柏诚股份 | 11.03 | 3.84 | 709.13 | 7821.74 | 建筑装饰 |
300191 | 潜能恒信 | 13.13 | 2.27 | 584.54 | 7675.01 | 石油石化 |
603929 | 亚翔集成 | 19.14 | 2.37 | 369.70 | 7076.06 | 建筑装饰 |
000561 | 烽火电子 | 7.43 | 1.82 | 951.82 | 7072.02 | 国防军工 |
002130 | 沃尔核材 | 6.90 | 2.76 | 1010.12 | 6969.83 | 电子 |
603255 | 鼎际得 | 37.94 | 3.22 | 183.69 | 6969.20 | 基础化工 |
002280 | 联络互动 | 2.28 | 2.04 | 2877.86 | 6561.52 | 商贸零售 |
600860 | 京城股份 | 12.53 | 12.48 | 445.50 | 5582.11 | 机械设备 |
600218 | 全柴动力 | 7.80 | 3.65 | 683.40 | 5330.50 | 汽车 |
603095 | 越剑智能 | 14.37 | 1.25 | 366.42 | 5265.40 | 机械设备 |
600619 | 海立股份 | 5.93 | 4.02 | 866.41 | 5137.83 | 家用电器 |
688419 | 耐科装备 | 27.12 | 14.41 | 171.11 | 4640.51 | 电子 |
603038 | 华立股份 | 11.44 | 4.77 | 359.19 | 4109.13 | 建筑材料 |
600616 | 金枫酒业 | 5.54 | 3.63 | 704.61 | 3903.52 | 食品饮料 |
002377 | 国创高新 | 1.97 | 5.46 | 1917.34 | 3777.16 | 房地产 |
603327 | 福蓉科技 | 11.46 | 0.97 | 276.42 | 3167.76 | 电子 |
002853 | 皮阿诺 | 9.44 | 5.30 | 306.54 | 2893.74 | 轻工制造 |
600191 | 华资实业 | 5.84 | 8.21 | 455.57 | 2660.53 | 农林牧渔 |
600076 | 康欣新材 | 2.23 | 1.04 | 914.93 | 2040.29 | 轻工制造 |
300293 | 蓝英装备 | 14.87 | 18.82 | 100.68 | 1497.11 | 机械设备 |
600112 | ST天成 | 2.27 | 1.36 | 316.32 | 718.05 | 电力设备 |
000637 | ST实华 | 3.17 | 1.80 | 224.49 | 711.63 | 石油石化 |
002087 | *ST新纺 | 1.32 | 2.47 | 324.78 | 428.71 | 纺织服饰 |
000005 | ST星源 | 0.97 | 3.88 | 369.34 | 358.26 | 环保 |
002251 | *ST步高 | 3.28 | 2.50 | 71.70 | 235.18 | 商贸零售 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。