3月1日ETF基金成交概况
证券时报
2024-03-01 17:38:42

原标题:3月1日ETF基金成交概况

全市场ETF基金今日合计成交额1470.16亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有704只,下跌的有143只。

证券时报•数据宝统计,截至3月1日收盘,全市场906只ETF基金,合计成交额1470.16亿元,分类型统计,股票型合计成交606.61亿元、货币型合计成交388.28亿元、QDII合计成交268.62亿元、债券型合计成交194.58亿元、商品型合计成交12.07亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有704只,占比80.09%,涨幅超2%的有113只,易方达中证信息安全主题ETF(562920)收盘上涨5.60%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有富国中证大数据产业ETF(515400)、新华中证云计算50ETF(560660)、易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510)等,分别上涨5.52%、5.51%、5.30%。今日下跌的有143只,占比16.27%,跌幅居前的有嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)、汇添富国证港股通创新药ETF(159570)、南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159615)等,分别下跌3.15%、2.40%、2.33%。

按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII、商品型,分别有109只、3只、1只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.830 5.60
515400 富国中证大数据产业ETF 0.764 5.52
560660 新华中证云计算50ETF 0.881 5.51
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.954 5.30
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.804 5.24
516700 华宝大数据ETF 0.805 5.23
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.926 4.99
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.780 4.84
515070 华夏中证人工智能主题ETF 0.992 4.75
159739 大数据ETF 0.904 4.75
159890 招商中证云计算ETF 0.957 4.70
159527 广发中证云计算与大数据ETF 1.203 4.70
159998 天弘中证计算机主题ETF 0.794 4.61
159899 招商中证全指软件ETF 0.688 4.56
512930 平安人工智能ETF 1.175 4.44
515230 国泰中证全指软件ETF 0.709 4.42
512720 国泰中证计算机主题ETF 0.946 4.42
159538 富国国证信息技术创新主题ETF 0.950 4.40
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.705 4.29
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.152 4.25
562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 0.865 4.22
562930 易方达中证软件服务ETF 0.715 4.08
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.774 4.03
159909 深证TMT50ETF 0.577 3.96
515050 华夏中证5G通信主题ETF 0.929 3.92
515980 华富中证人工智能产业ETF 0.833 3.87
159539 广发国证信创ETF 0.928 3.80
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 0.809 3.72
159738 云计算ETF沪港深 0.867 3.71
159994 5GETF 0.763 3.67

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.077 -3.15
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.893 -2.40
159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.672 -2.33
159567 港股创新药ETF 0.896 -2.29
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 0.679 -2.16
513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF 0.652 -2.10
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.466 -2.10
159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 0.808 -2.06
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.389 -2.02
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.684 -2.01
159776 港股通医药ETF 0.783 -2.00
159718 平安中证港股医药ETF 0.590 -1.67
513700 香港医药 0.414 -1.66
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 1.172 -1.60
159622 创新药ETF沪港深 0.786 -1.38
159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.050 -1.04
513630 摩根标普港股通低波红利ETF 1.052 -1.03
517120 创新药50 0.483 -1.02
159683 嘉实中证内地运输主题ETF 0.873 -1.02
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 113.050 -0.95
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.633 -0.94
159748 富国中证沪港深创新药产业ETF 0.543 -0.91
513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 0.769 -0.90
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.602 -0.82
159867 畜牧ETF 0.606 -0.82
513190 华夏中证港股通内地金融ETF 0.970 -0.82
159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.853 -0.81
562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.735 -0.81
159707 华宝中证800地产ETF 0.627 -0.79
513750 广发中证港股通非银ETF 0.892 -0.78

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

极端跑输后均值回归进行时,红利... 7月6日,市场延续结构分化。A股三大指数集体下挫,全市场超3000只个股下跌的背景下,红利资产逆势走...
黄金回收价为何比专柜售价低?差... 2026 年 7 月 6 日,国际现货黄金站稳 4200 美元 / 盎司关口,国内上海金交所 Au9...
王兴兴和马斯克,必有一战 A股“人形机器人第一股”,要来了。7月2日,中国证监会正式批复宇树科技科创板IPO注册。宇树科技距离...
卓镭激光扭亏次年冲击IPO,4... 瑞财经 王敏 6月30日,据上交所官网,北京卓镭激光技术股份有限公司(以下简称“卓镭激光”)科创板I...
原创 形... 大家好,我是小汉。一个靠石油起家的国家,按理说最不缺的就是“油”,可偏偏在2026年的夏天,俄罗斯却...
隐藏抑制回路让大脑更灵活看世界 引子在繁忙的城市街头,眼睛要同时分辨形状、颜色和方向,脑中却要在不同任务规则间快速切换。这并非简单的...
创业板指冲高回落,煤炭、创新药... 7月6日,A股三大指数集体调整,全市场成交额约3.1万亿元。板块题材上,猪肉、煤炭开采加工、银行、创...
越南、菲律宾挤进中高收入国家背... 亚洲中高收入国家,又增加了两个。 近日,世界银行发布最新年度国家收入分类报告,其中显示越南和菲律宾正...
观察 | 三闯港交所,火锅界“... 近日,巴奴国际控股有限公司(以下简称“巴奴”)向港交所递交招股书,正式开启第三次港股IPO冲刺。此前...
管理127亿、投资224家,又... 来源:直通IPO,文/王非 又一创投机构,站在港股门前。 6月29日,投资平台盛景嘉成母公司北京盛景...