证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.35%,A股成交量728.87亿股,成交金额8547.69亿元,比上一个交易日减少5.45%。个股方面,2401只个股上涨,其中涨停63只,2735只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,农林牧渔、煤炭、综合等涨幅最大,涨幅分别为2.19%、1.30%、1.26%;非银金融、纺织服饰、交通运输等跌幅最大,跌幅分别为1.21%、0.93%、0.92%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
农林牧渔 | 2.19 | 129.91 | 30.74 | 播恩集团 | 10.02 |
煤炭 | 1.30 | 122.77 | 14.32 | 新大洲A | 10.00 |
综合 | 1.26 | 12.97 | 31.30 | 粤桂股份 | 10.00 |
钢铁 | 1.07 | 75.40 | 38.45 | 包钢股份 | 8.23 |
美容护理 | 0.91 | 26.44 | 6.36 | 依依股份 | 10.01 |
食品饮料 | 0.83 | 239.73 | 14.41 | 李子园 | 10.00 |
电子 | 0.64 | 1125.93 | -2.46 | 智新电子 | 29.43 |
国防军工 | 0.56 | 297.69 | 2.41 | 华丰科技 | 20.01 |
通信 | 0.50 | 499.39 | -1.53 | 兆龙互连 | 20.00 |
石油石化 | 0.44 | 80.67 | 21.24 | 统一股份 | 10.00 |
计算机 | 0.34 | 862.70 | -3.36 | 天迈科技 | 20.00 |
传媒 | 0.17 | 485.43 | 10.02 | 电广传媒 | 10.06 |
轻工制造 | 0.16 | 104.48 | -5.06 | 天振股份 | 14.38 |
家用电器 | 0.09 | 127.03 | -21.20 | 四川九洲 | 10.04 |
有色金属 | -0.02 | 353.89 | -12.36 | 电工合金 | -3.77 |
基础化工 | -0.04 | 286.17 | -6.40 | 三维股份 | -6.97 |
社会服务 | -0.28 | 84.81 | 1.35 | 广电计量 | -3.75 |
机械设备 | -0.40 | 693.48 | -1.10 | 方盛股份 | -7.32 |
建筑装饰 | -0.44 | 216.28 | -2.94 | 诚邦股份 | -6.07 |
房地产 | -0.44 | 89.52 | -7.14 | 万通发展 | -3.56 |
环保 | -0.45 | 81.35 | -12.54 | 大地海洋 | -5.72 |
商贸零售 | -0.55 | 80.32 | -10.11 | *ST商城 | -5.02 |
公用事业 | -0.56 | 129.89 | -18.89 | 恒盛能源 | -4.94 |
建筑材料 | -0.59 | 57.72 | -2.36 | 山东玻纤 | -3.59 |
电力设备 | -0.60 | 613.87 | -10.76 | 雅达股份 | -7.01 |
汽车 | -0.79 | 554.03 | -11.46 | 派特尔 | -5.61 |
银行 | -0.86 | 104.90 | -3.19 | 农业银行 | -1.21 |
医药生物 | -0.86 | 589.35 | -13.25 | 仟源医药 | -11.09 |
交通运输 | -0.92 | 126.47 | -8.22 | 华贸物流 | -3.20 |
纺织服饰 | -0.93 | 62.59 | -6.27 | 台华新材 | -8.97 |
非银金融 | -1.21 | 232.54 | -40.55 | *ST民控 | -3.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。