3月26日科创50指数下跌1.22%,报收772.09点,科创板股中,收盘上涨的有177只,下跌的有388只。
资金方面,科创板股中,3月26日融资余额环比增加的有285只,北向资金增持的有154只,两大资金同时增持的有68股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有臻镭科技、固德威、天岳先进,增加金额分别为2706.80万元、1914.71万元、1303.92万元,北向资金增持金额居前的有传音控股、绿的谐波、步科股份,增持金额分别为1930.07万元、1908.99万元、1810.01万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,3月26日股价上涨的有19只,涨幅居前的有固德威、容百科技、高测股份,分别上涨4.14%、3.87%、3.35%,跌幅居前的有臻镭科技、伟创电气、富创精密,分别下跌6.92%、5.89%、5.07%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、电力设备、机械设备行业,分别有16只、13只、13只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,3月26日主力资金净流入的有30只,净流入资金居前的有固德威、高测股份、臻镭科技,分别净流入3462.49万元、2803.43万元、1695.14万元。(数据宝)
3月26日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
融资余额增加 (万元) |
北向资金增持金额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 157.66 | -0.87 | 87.10 | 1930.07 |
688017 | 绿的谐波 | 123.18 | -2.96 | 779.93 | 1908.99 |
688160 | 步科股份 | 51.78 | -3.00 | 52.42 | 1810.01 |
688475 | 萤石网络 | 43.52 | -1.89 | 67.00 | 1379.22 |
688779 | 长远锂科 | 5.54 | 1.84 | 173.44 | 1285.65 |
688289 | 圣湘生物 | 19.50 | -3.66 | 374.51 | 1157.76 |
688409 | 富创精密 | 69.99 | -5.07 | 11.44 | 1155.13 |
688630 | 芯碁微装 | 68.86 | -4.07 | 10.35 | 1057.63 |
688319 | 欧林生物 | 8.92 | -4.70 | 206.80 | 993.62 |
688223 | 晶科能源 | 8.31 | 2.09 | 392.95 | 951.51 |
688698 | 伟创电气 | 28.14 | -5.89 | 74.15 | 949.88 |
688331 | 荣昌生物 | 52.92 | -2.99 | 29.03 | 930.84 |
688003 | 天准科技 | 37.34 | -0.03 | 191.02 | 902.92 |
688180 | 君实生物 | 26.75 | -3.74 | 118.68 | 866.26 |
688333 | 铂力特 | 79.70 | -2.29 | 58.52 | 738.57 |
688819 | 天能股份 | 28.93 | 1.12 | 46.68 | 710.85 |
688313 | 仕佳光子 | 11.11 | -2.71 | 90.61 | 705.03 |
688556 | 高测股份 | 32.35 | 3.35 | 682.68 | 646.92 |
688599 | 天合光能 | 24.45 | 1.41 | 331.92 | 637.98 |
688390 | 固德威 | 105.58 | 4.14 | 1914.71 | 632.46 |
688239 | 航宇科技 | 33.86 | -3.23 | 234.99 | 568.76 |
688400 | 凌云光 | 21.68 | -1.28 | 183.93 | 547.95 |
688270 | 臻镭科技 | 48.40 | -6.92 | 2706.80 | 513.66 |
688176 | 亚虹医药 | 7.00 | -1.41 | 63.70 | 494.08 |
688707 | 振华新材 | 13.33 | 1.76 | 174.60 | 463.40 |
688789 | 宏华数科 | 106.47 | -1.69 | 133.57 | 456.42 |
688035 | 德邦科技 | 37.71 | -4.24 | 165.48 | 447.28 |
688234 | 天岳先进 | 49.00 | -3.33 | 1303.92 | 414.93 |
688019 | 安集科技 | 136.22 | -1.45 | 957.23 | 369.94 |
688359 | 三孚新科 | 50.70 | -4.81 | 117.37 | 321.13 |
688336 | 三生国健 | 23.06 | -2.78 | 548.42 | 305.88 |
688305 | 科德数控 | 75.28 | -2.49 | 307.59 | 288.83 |
688372 | 伟测科技 | 60.73 | -4.77 | 1229.18 | 270.83 |
688686 | 奥普特 | 93.08 | -2.53 | 988.06 | 258.08 |
688052 | 纳芯微 | 99.07 | -3.84 | 409.17 | 245.19 |
688339 | 亿华通 | 40.13 | -2.12 | 71.21 | 230.50 |
688425 | 铁建重工 | 3.89 | -0.51 | 229.76 | 224.75 |
688208 | 道通科技 | 19.91 | -0.65 | 388.61 | 218.99 |
688508 | 芯朋微 | 33.90 | -1.48 | 82.26 | 182.59 |
688665 | 四方光电 | 53.32 | -3.55 | 107.31 | 167.40 |
688106 | 金宏气体 | 19.60 | -1.41 | 188.92 | 157.37 |
688626 | 翔宇医疗 | 42.56 | -3.07 | 243.53 | 144.67 |
688533 | 上声电子 | 27.77 | 0.84 | 152.85 | 144.08 |
688351 | 微电生理 | 25.95 | -0.76 | 12.70 | 141.55 |
688281 | 华秦科技 | 116.29 | -2.78 | 319.02 | 129.41 |
688617 | 惠泰医疗 | 425.92 | 0.13 | 634.31 | 129.35 |
688330 | 宏力达 | 24.26 | -1.06 | 11.19 | 126.22 |
688663 | 新风光 | 21.78 | 0.41 | 30.12 | 122.61 |
688560 | 明冠新材 | 13.32 | 1.76 | 300.37 | 103.86 |
688062 | 迈威生物 | 33.72 | 0.69 | 23.92 | 103.62 |
688300 | 联瑞新材 | 42.94 | -1.13 | 134.38 | 83.70 |
688766 | 普冉股份 | 92.31 | 1.00 | 116.14 | 82.24 |
688114 | 华大智造 | 60.58 | 0.10 | 160.37 | 69.34 |
688005 | 容百科技 | 28.47 | 3.87 | 45.99 | 53.37 |
688371 | 菲沃泰 | 11.25 | -2.17 | 56.23 | 51.93 |
688087 | 英科再生 | 24.61 | 1.19 | 229.89 | 51.27 |
688221 | 前沿生物 | 6.83 | -0.73 | 45.30 | 50.75 |
688236 | 春立医疗 | 18.43 | -1.07 | 7.48 | 44.35 |
688072 | 拓荆科技 | 201.35 | -4.14 | 332.00 | 42.78 |
688231 | 隆达股份 | 15.76 | -0.94 | 142.84 | 40.25 |
688387 | 信科移动 | 6.28 | -1.26 | 336.51 | 38.52 |
688065 | 凯赛生物 | 44.06 | 2.47 | 133.17 | 32.11 |
688126 | 沪硅产业 | 13.83 | 0.88 | 527.52 | 24.89 |
688392 | 骄成超声 | 52.29 | -3.17 | 90.60 | 21.20 |
688378 | 奥来德 | 34.55 | -2.15 | 96.63 | 14.55 |
688357 | 建龙微纳 | 38.18 | 1.11 | 328.69 | 11.23 |
688225 | 亚信安全 | 15.36 | -0.90 | 10.46 | 6.18 |
688233 | 神工股份 | 20.67 | -1.81 | 299.74 | 1.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。