股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占48.69%,37只基金回报超3%,43只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日上涨0.17%,报收3031.48点,深证成指上涨0.28%,创业板指上涨0.44%,科创50指数下跌1.22%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有电力设备、银行、房地产等,分别上涨1.87%、1.43%、1.41%。跌幅居前的有传媒、计算机、煤炭等,分别下跌2.52%、2.20%、2.10%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,3月26日算术平均净值增长率-0.07%,净值增长率为正的占48.69%,其中,净值增长率超3%的有37只,华夏瑞益混合A2净值增长率为4.25%,回报率居首,紧随其后的是华夏瑞益混合A1、华夏瑞益混合A3、华夏行业甄选混合A等,净值增长率分别为4.24%、4.23%、4.23%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有9只基金属于华夏基金,国投瑞银基金、嘉实基金等分别有6只、5只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的华夏瑞益混合A2属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有18只基金属于指数股票型,12只基金属于偏股型,4只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有43只,回撤幅度最大的是中航机遇领航混合发起C,基金净值下滑4.41%,回撤幅度居前的还有中航机遇领航混合发起A、德邦鑫星价值灵活配置混合C、德邦鑫星价值灵活配置混合A等,回撤幅度分别为4.40%、4.32%、4.31%。(数据宝)
3月26日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 3月26日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
019914 | 华夏瑞益混合A2 | 1.0333 | 4.25 | 偏股型 | 华夏基金 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 1.0320 | 4.24 | 偏股型 | 华夏基金 |
019915 | 华夏瑞益混合A3 | 1.0339 | 4.23 | 偏股型 | 华夏基金 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 0.8030 | 4.23 | 偏股型 | 华夏基金 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 0.7982 | 4.23 | 偏股型 | 华夏基金 |
519918 | 华夏兴和混合A | 2.7540 | 3.85 | 偏股型 | 华夏基金 |
017766 | 华夏兴和混合C | 2.7360 | 3.83 | 偏股型 | 华夏基金 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6665 | 3.75 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6591 | 3.75 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 1.9690 | 3.72 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 1.5142 | 3.72 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 1.5407 | 3.72 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 1.5219 | 3.65 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 1.4790 | 3.64 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
001704 | 国投瑞银进宝混合 | 2.1510 | 3.63 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
015950 | 华夏蓝筹混合C | 1.1900 | 3.57 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2060 | 3.52 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 0.8430 | 3.31 | 灵活配置型 | 嘉实基金 |
159840 | 锂电池ETF | 0.4699 | 3.27 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.5884 | 3.25 | 指数股票型 | 广发基金 |
159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.4837 | 3.24 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.4824 | 3.23 | 指数股票型 | 兴银基金 |
159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.4985 | 3.23 | 指数股票型 | 建信基金 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.8550 | 3.23 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.5372 | 3.15 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
016349 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 0.5347 | 3.14 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.5382 | 3.14 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.4609 | 3.11 | 指数股票型 | 招商基金 |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.5547 | 3.10 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.7245 | 3.10 | 指数股票型 | 万家基金 |
3月26日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 3月26日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
018957 | 中航机遇领航混合发起C | 1.1158 | -4.41 | 偏股型 | 中航基金 |
018956 | 中航机遇领航混合发起A | 1.1202 | -4.40 | 偏股型 | 中航基金 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.2151 | -4.32 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.2621 | -4.31 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.8903 | -3.86 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.8866 | -3.85 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 0.9984 | -3.45 | 偏股型 | 长城基金 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 0.9989 | -3.44 | 偏股型 | 长城基金 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 1.0420 | -3.34 | 灵活配置型 | 华宝基金 |
015097 | 东财数字经济混合发起式C | 0.9039 | -3.22 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 1.0520 | -3.22 | 灵活配置型 | 华宝基金 |
015096 | 东财数字经济混合发起式A | 0.9190 | -3.21 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 0.8895 | -3.21 | 指数股票型 | 华夏基金 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.5380 | -3.21 | 标准股票型 | 招商基金 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 0.9192 | -3.20 | 指数股票型 | 招商基金 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.5130 | -3.20 | 标准股票型 | 招商基金 |
159739 | 大数据ETF | 0.8680 | -3.19 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 0.9128 | -3.18 | 指数股票型 | 易方达基金 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.8563 | -3.18 | 指数股票型 | 新华基金 |
562030 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 0.8120 | -3.15 | 指数股票型 | 华宝基金 |
159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 1.1677 | -3.07 | 指数股票型 | 广发基金 |
161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.0121 | -3.06 | 指数股票型 | 融通基金 |
014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.0029 | -3.06 | 指数股票型 | 融通基金 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 0.5830 | -3.06 | 偏股型 | 国联安基金 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 0.9542 | -3.06 | 指数股票型 | 华夏基金 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 0.9553 | -3.05 | 指数股票型 | 华夏基金 |
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 1.3660 | -3.05 | 灵活配置型 | 银华基金 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 1.3700 | -3.04 | 灵活配置型 | 银华基金 |
519196 | 万家新兴蓝筹 | 2.2814 | -3.04 | 灵活配置型 | 万家基金 |
017462 | 长城久祥混合C | 0.9350 | -3.04 | 灵活配置型 | 长城基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。