北向资金本月合计净买入219.85亿元。
证券时报•数据宝统计显示,本月沪指下跌0.15%,北上资金本月累计成交28127.45亿元,成交净买入219.85亿元,其中,深股通合计净买入18.46亿元,沪股通合计净买入201.39亿元。(数据宝)
北向资金本月各交易日成交概况
日期 | 买入成交额 (亿元) |
卖出成交额 (亿元) |
成交净买入 (亿元) |
---|---|---|---|
3 月1 日 | 724.98 | 778.31 | -53.33 |
3 月4 日 | 721.76 | 792.37 | -70.61 |
3 月5 日 | 812.31 | 796.78 | 15.54 |
3 月6 日 | 674.96 | 689.56 | -14.60 |
3 月7 日 | 681.44 | 702.84 | -21.41 |
3 月8 日 | 654.20 | 594.20 | 60.00 |
3 月11日 | 756.40 | 653.79 | 102.61 |
3 月12日 | 801.79 | 759.35 | 42.44 |
3 月13日 | 686.71 | 671.05 | 15.67 |
3 月14日 | 750.50 | 686.28 | 64.22 |
3 月15日 | 879.39 | 776.14 | 103.26 |
3 月18日 | 724.70 | 696.45 | 28.25 |
3 月19日 | 641.11 | 711.22 | -70.11 |
3 月20日 | 666.15 | 610.47 | 55.68 |
3 月21日 | 613.78 | 673.98 | -60.20 |
3 月22日 | 696.16 | 727.54 | -31.38 |
3 月25日 | 693.66 | 637.94 | 55.71 |
3 月26日 | 725.79 | 678.54 | 47.25 |
3 月27日 | 611.00 | 683.49 | -72.49 |
3 月28日 | 656.85 | 633.50 | 23.35 |
月度合计 | 14173.65 | 13953.80 | 219.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。