4月8日沪指下跌0.72%,市场两融余额为15462.56亿元,较前一交易日增加51.63亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月8日,沪市两融余额8189.51亿元,较前一交易日增加29.09亿元;深市两融余额7261.29亿元,较前一交易日增加22.45亿元;北交所两融余额11.76亿元,较前一交易日增加0.10亿元;深沪北两融余额合计15462.56亿元,较前一交易日增加51.63亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有27个,增加金额最多的行业是有色金属,融资余额增加24.84亿元;其次是食品饮料、汽车行业,融资余额分别增加9.00亿元、5.84亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1943只,占比54.14%,其中,278股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是九菱科技,该股最新融资余额113.38万元,较前一交易日增幅达246.04%;股价表现上,该股当日上涨2.69%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有新威凌、灿能电力,融资余额增幅分别为121.43%、103.20%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均下跌2.10%,涨幅居前的有晓程科技、黑芝麻、三星医疗,涨幅分别为18.13%、7.00%、4.06%。跌幅居前的有采纳股份、华茂股份、朗鸿科技,跌幅分别为15.14%、9.98%、8.36%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
873305 | 九菱科技 | 113.38 | 246.04 | 2.69 | 机械设备 |
871634 | 新威凌 | 86.52 | 121.43 | 2.45 | 有色金属 |
870299 | 灿能电力 | 27.65 | 103.20 | 2.54 | 电力设备 |
871857 | 泓禧科技 | 147.98 | 57.50 | -7.60 | 电子 |
831305 | 海希通讯 | 585.40 | 55.43 | 1.39 | 机械设备 |
000716 | 黑芝麻 | 10784.33 | 52.02 | 7.00 | 食品饮料 |
872351 | 华光源海 | 95.88 | 50.17 | -7.04 | 交通运输 |
833943 | 优机股份 | 102.32 | 45.49 | -6.02 | 机械设备 |
833751 | 惠同新材 | 236.75 | 40.79 | -6.52 | 有色金属 |
836395 | 朗鸿科技 | 52.11 | 37.42 | -8.36 | 机械设备 |
601567 | 三星医疗 | 14792.12 | 36.57 | 4.06 | 电力设备 |
300139 | 晓程科技 | 14059.25 | 32.10 | 18.13 | 有色金属 |
600595 | 中孚实业 | 21338.40 | 31.89 | -1.02 | 有色金属 |
000850 | 华茂股份 | 9529.45 | 29.30 | -9.98 | 纺织服饰 |
301118 | 恒光股份 | 5534.53 | 28.40 | -7.42 | 基础化工 |
838163 | 方大新材 | 35.53 | 28.01 | -3.39 | 轻工制造 |
000899 | 赣能股份 | 13899.50 | 26.77 | 3.48 | 公用事业 |
839725 | 惠丰钻石 | 246.73 | 25.96 | -7.18 | 机械设备 |
301122 | 采纳股份 | 2346.32 | 24.45 | -15.14 | 医药生物 |
688310 | 迈得医疗 | 7430.92 | 24.00 | -4.13 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1618股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有159只。博迅生物融资余额降幅最大,最新融资余额0.23万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了93.89%;融资余额降幅较大的个股还有齐鲁华信、恒合股份等,融资余额分别下降了52.46%、41.04%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
836504 | 博迅生物 | 0.23 | -93.89 | -4.76 | 医药生物 |
830832 | 齐鲁华信 | 33.49 | -52.46 | -3.67 | 基础化工 |
832145 | 恒合股份 | 7.80 | -41.04 | -3.66 | 环保 |
873706 | 铁拓机械 | 33.49 | -38.81 | -2.97 | 机械设备 |
873665 | 科强股份 | 60.81 | -28.23 | -2.02 | 基础化工 |
836892 | 广咨国际 | 142.74 | -27.79 | -0.73 | 建筑装饰 |
836675 | 秉扬科技 | 66.75 | -27.32 | -5.44 | 基础化工 |
837023 | 芭薇股份 | 55.48 | -26.56 | -8.24 | 美容护理 |
000755 | 山西高速 | 6550.11 | -23.52 | 0.00 | 交通运输 |
837592 | 华信永道 | 221.18 | -23.34 | -8.58 | 计算机 |
833914 | 远航精密 | 194.85 | -21.94 | -2.93 | 电力设备 |
300208 | 青岛中程 | 3519.73 | -20.41 | -6.35 | 综合 |
836826 | 盖世食品 | 238.11 | -18.79 | 5.71 | 食品饮料 |
831641 | 格利尔 | 89.04 | -18.69 | -5.05 | 家用电器 |
301207 | 华兰疫苗 | 9977.48 | -17.48 | -5.88 | 医药生物 |
301170 | 锡南科技 | 3857.93 | -17.11 | -6.78 | 汽车 |
832885 | 星辰科技 | 163.11 | -17.07 | -8.05 | 机械设备 |
603978 | 深圳新星 | 3205.98 | -15.65 | -7.01 | 有色金属 |
873570 | 坤博精工 | 326.19 | -15.27 | -6.89 | 机械设备 |
002032 | 苏泊尔 | 1792.53 | -15.26 | -2.34 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。